| 成交公示 | |
| 地塊編號:SJ-**** -**7 | |
| 地塊位置:四會市逕口鎮(zhèn)逕口村省道S**8線北側地段 | |
| 起始價(萬元):**1.0 | 競買保證金(萬元):**.0 |
| 加價幅度(萬元):**.0 | 是否有底價:否 |
| 競得人:四會市錦泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 成交價(萬元):**1.**** |
| 土地用途:工業(yè)用地 | 土地面積(m2):****.** |
| 土地出讓年限:從交付土地之日起算**年 | 建筑密度(%):**%≤建筑密度≤**% |
| 容積率:≥2.0 | 綠地率(%):≤**% |
| 供地方式:出讓 | |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 成交公示 | |
| 地塊編號:SJ-**** -**7 | |
| 地塊位置:四會市逕口鎮(zhèn)逕口村省道S**8線北側地段 | |
| 起始價(萬元):**1.0 | 競買保證金(萬元):**.0 |
| 加價幅度(萬元):**.0 | 是否有底價:否 |
| 競得人:四會市錦泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 成交價(萬元):**1.**** |
| 土地用途:工業(yè)用地 | 土地面積(m2):****.** |
| 土地出讓年限:從交付土地之日起算**年 | 建筑密度(%):**%≤建筑密度≤**% |
| 容積率:≥2.0 | 綠地率(%):≤**% |
| 供地方式:出讓 | |