所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè)
所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū)
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護(hù)工程一、二、三、四、五標(biāo)段施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I******************1
公示名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護(hù)工程五標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I************************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護(hù)工程五標(biāo)段施工 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間:****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心開標(biāo)1號(hào)廳 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | ******9.**元 | ******9.**元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ****年7月**日前完工 |
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | ******5.**元 | ******5.**元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ****年7月**日前完工 |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ******0.**元 | ******0.**元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ****年7月**日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 錢焦焦 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀**************** |
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 劉延芳 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀************ |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李學(xué)軍 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 蒙************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 獻(xiàn)縣河城街高速口道路整治工程 | 獻(xiàn)縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | ******** |
| 2 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 獻(xiàn)縣水毀公路恢復(fù)重建工程(二階段) | 獻(xiàn)縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | ********.** |
| 3 | 河北世恒交通工程有限公司 | 秦皇島市北戴河路(S**7)、北海山線(ST**)部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | ******8 |
| 4 | 河北世恒交通工程有限公司 | 邢臺(tái)市定浚線G**5石邢界至G**9段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-** | ******** |
| 5 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布市省道**4線K**+**0-K**+**0段公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)SG-**標(biāo)段 | 烏蘭察布市公路養(yǎng)護(hù)中心 | ****-**-** | ******9 |
| 6 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****年X**2線阿拉坦合力-寶力根段公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo) | 錫林浩特市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | ******** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 錢焦焦 | 滄廊(京滬)分公司****年廊滄高速滄州市段日常養(yǎng)護(hù)路面裂縫處治工程 | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司 | ****-**-** | ******.** |
| 2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 劉延芳 | 邢臺(tái)市定浚線G**5石邢界至G**9段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-** | ******** |
| 3 | 河北世恒交通工程有限公司 | 劉延芳 | 秦皇島市北戴河路(S**7)、北海山線(ST**)部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | ******8 |
| 4 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李學(xué)軍 | ****年X**2線阿拉坦合力-寶力根段公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo) | 錫林浩特市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | ******** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北世恒交通工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北世恒交通工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| 2 | 衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | 0 | 0 |
| 3 | 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| 4 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 6 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | **.** | **2.** |
| 7 | 河北世恒交通工程有限公司 | **.** | **2.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北佳尚招標(biāo)代理有限公司 |
| 地址:滄州市解放西路 ** 號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路華凱大廈**2室 |
| 聯(lián)系人:張壽麟 | 聯(lián)系人:韓金行 |
| 電話:****-******8 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:**** | 電子郵箱:**** |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:韓金行
第一中標(biāo)選人:河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目總工:趙會(huì)軍
職稱:工程師
專業(yè)名稱:交通運(yùn)輸工程
資格證書編號(hào):****D**N0A****
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:滄廊(京滬)分公司****年廊滄高速滄州市段日常養(yǎng)護(hù)路面裂縫處治工程
建設(shè)單位:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:******.**元
第二中標(biāo)選人:河北世恒交通工程有限公司
項(xiàng)目總工:樊獻(xiàn)鋒
職稱:中級(jí)工程師
專業(yè)名稱:工程技術(shù)
資格證書編號(hào):SZ********9Z
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:邢臺(tái)市定浚線G**5石邢界至G**9段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工
建設(shè)單位:邢臺(tái)市公路管理處
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:********元
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:秦皇島市北戴河路(S**7)、北海山線(ST**)部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工
建設(shè)單位:秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:******8元
第三中標(biāo)選人:內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司
項(xiàng)目總工:安素平
職稱:工程師
專業(yè)名稱:建設(shè)工程管理
資格證書編號(hào):**********2
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:****年X**2線阿拉坦合力-寶力根段公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)
建設(shè)單位:錫林浩特市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
簽訂時(shí)間:****-7-**
簽訂金額:********元
備注內(nèi)容:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:韓金行
第一中標(biāo)選人:河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目總工:趙會(huì)軍
職稱:工程師
專業(yè)名稱:交通運(yùn)輸工程
資格證書編號(hào):****D**N0A****
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:滄廊(京滬)分公司****年廊滄高速滄州市段日常養(yǎng)護(hù)路面裂縫處治工程
建設(shè)單位:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:******.**元
第二中標(biāo)選人:河北世恒交通工程有限公司
項(xiàng)目總工:樊獻(xiàn)鋒
職稱:中級(jí)工程師
專業(yè)名稱:工程技術(shù)
資格證書編號(hào):SZ********9Z
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:邢臺(tái)市定浚線G**5石邢界至G**9段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工
建設(shè)單位:邢臺(tái)市公路管理處
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:********元
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:秦皇島市北戴河路(S**7)、北海山線(ST**)部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工
建設(shè)單位:秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局
簽訂時(shí)間:****-4-**
簽訂金額:******8元
第三中標(biāo)選人:內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司
項(xiàng)目總工:安素平
職稱:工程師
專業(yè)名稱:建設(shè)工程管理
資格證書編號(hào):**********2
總工業(yè)績(jī):
工程名稱:****年X**2線阿拉坦合力-寶力根段公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)
建設(shè)單位:錫林浩特市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心
簽訂時(shí)間:****-7-**
簽訂金額:********元
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
全部投標(biāo)單位:鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、唐山厚地建筑工程有限公司、內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司、衡水路航交通防護(hù)工程有限公司、河北世恒交通工程有限公司、滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司、
公示開始時(shí)間:****-**-**
公示截止時(shí)間:****-**-**
開標(biāo)時(shí)間:****-**-**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:韓金行
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):****C******
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: