標段編號:JYFJ******7-**SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市建鄴區(qū)高新科技投資集團有限公司的數(shù)智城A3幢、A4幢改造工程A4幢裝修改造工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司;江蘇建科土木工程技術(shù)有限公司 | 南京環(huán)達裝飾工程有限公司;南京渠成建設(shè)工程有限公司;江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 結(jié)構(gòu)補強;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;結(jié)構(gòu)補強 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級;結(jié)構(gòu)補強;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項目負責人 | 夏長青 | 張圣光 | 顧洪政 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇建安B(****)******3;蘇**************** | 浙建安B(****)******4;浙**************** | 蘇建安B(****)******5;蘇**************** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京理工大學(xué)盱眙校區(qū)裝修工程二標段 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 盱眙縣 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 夏長青 | |||
| 招標單位名稱 | 盱眙縣宏偉城鄉(xiāng)開發(fā)有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | NO.****G**地塊項目麒麟新市鎮(zhèn)社區(qū)中心1#樓裝修工程工程總承包合同 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江寧區(qū)麒麟街道 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 夏長青 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責任公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司;江蘇建科土木工程技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 濮院鎮(zhèn)有機更新項目核心景區(qū)工程-梅尚酒店1號樓、3號樓裝飾工程 | ||
| 合同價格 | ********6.**元 | |||
| 項目地點 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)有機更新核心景區(qū)內(nèi) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張圣光 | |||
| 招標單位名稱 | 桐鄉(xiāng)市濮院旅游有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 濟寧市公共衛(wèi)生中醫(yī)醫(yī)療中心精裝修工程(一標段) | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 濟寧市太白湖新區(qū)火炬路東、漁皇路南、東趙路北、洗府河路西 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張圣光 | |||
| 招標單位名稱 | 濟寧市城投文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京環(huán)達裝飾工程有限公司;南京渠成建設(shè)工程有限公司;江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市高等職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū) **** 年配套設(shè)施建設(shè)項目裝飾裝修工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 陳靜 | |||
| 招標單位名稱 | 南京高職園開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京銀行科教創(chuàng)新園二期項目室內(nèi)裝修工程三標段 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 顧洪政 | |||
| 招標單位名稱 | 南京銀行股份有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 珠海鏵龍裝飾有限公司;江蘇路亞建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標文件要求,無結(jié)構(gòu)補強 |
| 江蘇頤晟裝飾有限公司;蘇州泰晟豐建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合招標文件要求,投標文件無法證明不是住宅 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司;江蘇建科土木工程技術(shù)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 南京環(huán)達裝飾工程有限公司;南京渠成建設(shè)工程有限公司;江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 南京金鴻裝飾工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 中建八局第三建設(shè)有限公司;中建八局蘇南建設(shè)有限公司;江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司;南京新筑加固工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 江蘇鑫洋建設(shè)集團有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司;南京邦中裝飾工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.5 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 廣東世紀達建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇錦上裝飾設(shè)計工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 深圳市中航科建建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 泰源工程集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | |
| 南京金鴻裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 南通承悅裝飾集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇鳳城建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇東保建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 上海嘉春裝飾設(shè)計工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
