評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 招 標(biāo) 人:天津市自然資源生態(tài)修復(fù)整治中心
招標(biāo)代理單位:天津昊宇工程咨詢有限公司
招標(biāo)備案編號(hào):JS**************** (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:天津古海岸與濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(3)
標(biāo)段名稱:天津古海岸與濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(3)EPC工程總承包
公示發(fā)布時(shí)間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)代理單位:天津昊宇工程咨詢有限公司
招標(biāo)備案編號(hào):JS**************** (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:天津古海岸與濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(3)
標(biāo)段名稱:天津古海岸與濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(3)EPC工程總承包
公示發(fā)布時(shí)間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)人 天津市自然資源生態(tài)修復(fù)整治中心 的 天津古海岸與濕地國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(3)EPC工程總承包 ,通過公開招標(biāo),于 ****年**月**日 進(jìn)行開標(biāo),共 4 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 4家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo),廢除投標(biāo)單位 0家。 招標(biāo)控制價(jià)為 ******0元,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開標(biāo)情況:
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5 | ****-4-1至****-**-** | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ******0 | ****-**-**至****-**-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | ******7 | ****-**-**至****-**-** | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 4 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******3 | ****年4月1日至****年**月**日 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評(píng)標(biāo)情況:
2.1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ** | ** | ** | **.1 | ** | ** | ** | ** | **.4 | **.5 | 1 |
| 2 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.5 | ** | ** | **.5 | ** | ** | ** | ** | **.3 | **.** | 2 |
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | ** | ** | ** | **.9 | ** | ** | ** | ** | **.8 | **.** | 3 |
| 4 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.5 | ** | ** | **.3 | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 4 |
2.2、資信標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ** |
| 2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** |
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 4 |
| 4 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 |
2.3、商務(wù)標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ******0 | ******1.** | 0.** | **.** |
| 2 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | ******7 | ******1.** | 0.** | **.** |
| 3 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5 | ******1.** | 0.** | **.** |
| 4 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******3 | ******1.** | -1.4 | **.** |
2.4、評(píng)標(biāo)匯總
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 合格 | **.5 | ** | **.** | **.** |
| 2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | **.** | ** | **.** | **.5 |
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | **.** | 4 | **.** | **.** |
| 4 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | **.** | 2 | **.** | **.** |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
| 序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中標(biāo)候選人名單:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ****-**-**至****-**-** | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.**平方米 | ******0 |
| 2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****年4月1日至****年**月**日 | 合格 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.**平方米 | ******3 |
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | ****-**-**至****-**-** | 合格 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ****.**平方米 | ******7 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
| 序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號(hào) | |||||
| 1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天海源建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 崔錦琳 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津**********4-****8 |
| 崔錦琳 | 其他 | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津**********4-****8 | ||
| 崔錦琳 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津**********4-****8 | ||
| 何志錕 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 工程師 | 鄉(xiāng)企I****** | ||
| 孫寅 | 注冊(cè)建筑師 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **********1 | ||
| 高鵬舉 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | S**********0 | ||
| 2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊俊 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **********2 |
| 鄭偉 | 其他 | 無 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 蘇**************** | ||
| 楊俊 | 注冊(cè)建筑師 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **********2 | ||
| 戴紅兵 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 無 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S**********0 | ||
| 鄭偉 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 無 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 蘇**************** | ||
| 孫兆文 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格證書 | ****************** | ||
| 3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 鄒秀蘭 | 其他 | 無 | 一級(jí)建造師 | 貴**************** |
| 鄒秀蘭 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 一級(jí)建造師 | 貴**************** | ||
| 鄒秀蘭 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 無 | 一級(jí)建造師 | 貴**************** | ||
| 鄭恒 | 注冊(cè)建筑師 | 無 | 一級(jí)建筑師 | **********3 | ||
| 陳梅 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 無 | 一級(jí)結(jié)構(gòu)師 | S**********8 | ||
| 閆海軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 職稱證 | ******** | ||
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:薛琮一
電話:**2-********
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:天津市自然資源生態(tài)修復(fù)整治中心
負(fù)責(zé)人:薛琮一
電話:**2-********
傳真:\
受理單位地點(diǎn):天津市河西區(qū)黃埔南路**號(hào)
天津市靜海區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)服務(wù)站
負(fù)責(zé)人:王坤
電話:********
傳真:********
電子郵箱:****
受理單位地點(diǎn):天津市靜海區(qū)金海道1號(hào)
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū):******
招標(biāo)人:天津市自然資源生態(tài)修復(fù)整治中心
****年**月**日