所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè)
所屬地區(qū):滄州市-運河區(qū)
公示內(nèi)容
招標項目名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程一、二、三、四、五標段施工
招標項目編號:I******************1
公示名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程二標段施工中標候選人公示
公示編號:I************************1
公示內(nèi)容:
| 標段:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程二標段施工 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運河區(qū) |
| 開標時間:****-**-** | 開標地點:滄州市公共資源交易中心開標1號廳 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ****年7月**日前完工 |
| 2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | ********.3元 | ********.3元 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ****年7月**日前完工 |
| 3 | 河北途騰路橋工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ****年7月**日前完工 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | 陳飛 | 工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
| 2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 奚彬 | 工程師 | 一級建造師 | 冀**************** |
| 3 | 河北途騰路橋工程有限公司 | 王力峰 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | 符合招標資格要求文件 |
| 2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 符合招標資格要求文件 |
| 3 | 河北途騰路橋工程有限公司 | 符合招標資格要求文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | ****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程七標段 | 滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | ********.** |
| 2 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | 東光縣****年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 東光縣交通運輸局 | ****-**-** | ******5.** |
| 3 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | ****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程三標段 | 滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | ********.** |
| 4 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 定州市國道黃榆線(G**7)楊家莊村至G**7段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程 | 定州市交通運輸局 | ****-**-** | ******0.** |
| 5 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 定州市京港線(G**7)趙家洼村至定州新樂界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程 | 定州市交通運輸局 | ****-**-** | ********.** |
| 6 | 河北途騰路橋工程有限公司 | ??h****年國省干線路況路貌提升工程 | 康??h交通運輸局 | ****-**-** | ******0 |
| 7 | 河北途騰路橋工程有限公司 | ****年藁城區(qū)地方路小修挖補工程項目 | 石家莊市藁城區(qū)公路管理站 | ****-**-** | ******0 |
| 8 | 河北途騰路橋工程有限公司 | 縣道小大線甘秋-大地段養(yǎng)護改造(大修)工程 | 平山縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** | ******6.7 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | 陳飛 | ****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程三標段 | 滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ****-**-** | ********.** |
| 2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 奚彬 | 定州市京港線(G**7)趙家洼村至定州新樂界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程 | 定州市交通運輸局 | ****-**-** | ********.** |
| 3 | 河北途騰路橋工程有限公司 | 王力峰 | ****年藁城區(qū)地方路小修挖補工程項目 | 石家莊市藁城區(qū)公路管理站 | ****-**-** | ******0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北天谷公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北廣龍路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北途騰路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北天谷公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北廣龍路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北途騰路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | **.** | **2.** |
| 2 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | **.** | **2.** |
| 3 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | **.** | **2.** |
| 4 | 河北天谷公路工程有限公司 | 0 | 0 |
| 5 | 河北廣龍路橋工程有限公司 | **.** | **2.** |
| 6 | 河北途騰路橋工程有限公司 | **.** | **2.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標代理機構(gòu):河北佳尚招標代理有限公司 |
| 地址:滄州市解放西路 ** 號 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路華凱大廈**2室 |
| 聯(lián)系人:張壽麟 | 聯(lián)系人:韓金行 |
| 電話:****-******8 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:**** | 電子郵箱:**** |
8.其他公示內(nèi)容:
招標代理機構(gòu)項目經(jīng)理:韓金行
第一中標選人: 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司
項目總工:劉大勝
職稱:工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程技術(shù)
資格證書編號:******0
總工業(yè)績:
工程名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程七標段
建設(shè)單位:滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心
簽訂時間:****-4-**
簽訂金額:********.**元
第二中標選人: 河北佳潤明通路橋工程有限公司
項目總工:段偉利
職稱:高級工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程
資格證書編號:******************
第三中標選人:河北途騰路橋工程有限公司
項目總工:杜力偉
職稱:工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程
資格證書編號:******2
總工業(yè)績:
工程名稱:****年藁城區(qū)地方路小修挖補工程項目
建設(shè)單位:石家莊市藁城區(qū)公路管理
簽訂時間:****-5-7
簽訂金額:******0元
備注內(nèi)容: 招標代理機構(gòu)項目經(jīng)理:韓金行
第一中標選人: 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司
項目總工:劉大勝
職稱:工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程技術(shù)
資格證書編號:******0
總工業(yè)績:
工程名稱:****年滄州市普通干線公路路面養(yǎng)護工程七標段
建設(shè)單位:滄州市公路事業(yè)發(fā)展中心
簽訂時間:****-4-**
簽訂金額:********.**元
第二中標選人: 河北佳潤明通路橋工程有限公司
項目總工:段偉利
職稱:高級工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程
資格證書編號:******************
第三中標選人:河北途騰路橋工程有限公司
項目總工:杜力偉
職稱:工程師
專業(yè)名稱:道路與橋梁工程
資格證書編號:******2
總工業(yè)績:
工程名稱:****年藁城區(qū)地方路小修挖補工程項目
建設(shè)單位:石家莊市藁城區(qū)公路管理
簽訂時間:****-5-7
簽訂金額:******0元
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
全部投標單位:河北廣龍路橋工程有限公司、河北途騰路橋工程有限公司、滄州公路建養(yǎng)工程有限公司、河北天谷公路工程有限公司、河北佳潤明通路橋工程有限公司、石家莊通暢公路工程有限公司、
公示開始時間:****-**-**
公示截止時間:****-**-**
開標時間:****-**-**
項目負責(zé)人:韓金行
項目負責(zé)人職業(yè)證書:中級工程師
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:****C******
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: