標段編號:JBFJ******3-**SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京天澤源商業(yè)管理有限公司的浦口區(qū)瓊花湖二期保障房(公租房) 項目居配電工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京和源電力實業(yè)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 曲曉云 | 陸元翠 | 張大偉 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇****************;蘇建安B(****)******6 | 蘇建安B(****)******5;蘇**************** | 蘇建安B(****)******8;蘇**************** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京遠能電力工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心沿山大道一期工程**千伏電力桿線遷移工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風光帶建設(shè)有限公司--**0kV華仙 2M**-2M**線桿塔遷移工程 | ||
| 合同價格 | ********6.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市秦淮區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 徐哲 | |||
| 招標單位名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風光帶建設(shè)有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 地鐵四號線孟北站地塊保障房新增地塊(三組團)項目新建居住區(qū)供配電工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張光彬 | |||
| 招標單位名稱 | 南京安居保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 潘窯征收安置房(經(jīng)濟適用房)項目B、E地塊新建居住區(qū)供配電工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 葛前江 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京和源電力實業(yè)有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 桃園雅居四期保障性安居工程項目居配電工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 叢貴堂 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)東部新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.高淳****G**、G**地塊**KV配電工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 高淳 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張大偉 | |||
| 招標單位名稱 | 江蘇域見未來置業(yè)有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京遠能電力工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 南京和源電力實業(yè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 南京安能杰電力實業(yè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 正泰電氣股份有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 南京合縱電力實業(yè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.4 |
| 9 | 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 信邦建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 南京延線電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 宜昌光源電業(yè)有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 揚州北辰電氣集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 西格碼電氣股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 北京恒扉嘉泰建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 泰聲電力建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 江蘇頤和電力科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 河南長基電力有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 石鋼木能源有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 南京新唐電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 正泰電氣股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 億騰達建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 中國能源建設(shè)集團安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 南京遠能電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 南通中遠電力工程設(shè)計有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
