| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 國家高速公路網(wǎng)G**渝昆高速昭通至?xí)啥胃臄U(kuò)建工程大口子、邱家埡口隧道平行導(dǎo)洞變更設(shè)計(jì)工程施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo) |
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | JL1 |
| 招標(biāo)人: | 云南昭會高速公路建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | 云南省曲靖市會澤縣金鐘街道西直街與瑞豐路交叉口 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 譚文明 | 聯(lián)系電話: | **********2 |
| 招標(biāo)代理: | 昆明華辰招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)北京路**0號頤高數(shù)碼中心A座**樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 高自盛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********3 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 |
| 合同估算價(萬元): | **5.**** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(萬元): | **5.**** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 監(jiān)督部門:云南省交通運(yùn)輸廳 地址:云南省昆明市環(huán)城西路1號 電話:****-******** ****-******** 傳真:****-******** ****-******** |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 監(jiān)督部門:云南省交通運(yùn)輸廳地址:云南省昆明市環(huán)城西路1號電話:****-******** ****-********傳真:****-******** ****-********郵編:****** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司 |
| 單位代碼: | ****************XK |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************3A |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價: | **3.**** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳軍 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | JGJ******3、交[公]********** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工監(jiān)理服務(wù)周期自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止,計(jì)劃服務(wù)期**個月,其中施工準(zhǔn)備階段5個月,施工期**個月(具體開工時間以開工令簽署之日起計(jì)算),缺陷責(zé)任期**個月(以實(shí)際交工之日起算) |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南交通基建工程監(jiān)理有限公司 |
| 單位代碼: | ****************8B |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 浙江通衢工程管理有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************X9 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價: | **4.**** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 賈上洪 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | JGJ******3、交[公]********** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工監(jiān)理服務(wù)周期自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止,計(jì)劃服務(wù)期**個月,其中施工準(zhǔn)備階段5個月,施工期**個月(具體開工時間以開工令簽署之日起計(jì)算),缺陷責(zé)任期**個月(以實(shí)際交工之日起算) |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 內(nèi)蒙古交通建設(shè)監(jiān)理咨詢(集團(tuán))有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價: | **4.****9 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 董翠云 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | JGJ******5 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 施工監(jiān)理服務(wù)周期自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收止,計(jì)劃服務(wù)期**個月,其中施工準(zhǔn)備階段5個月,施工期**個月(具體開工時間以開工令簽署之日起計(jì)算),缺陷責(zé)任期**個月(以實(shí)際交工之日起算) |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 評標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由從全國公路建設(shè)市場監(jiān)督管理系統(tǒng)評標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取專家5名、招標(biāo)人代表2名組成評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |