一、項目編號:N****************
二、項目名稱:免疫檢驗試劑耗材采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 四川百奧星辰生物科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)聚龍路**號2棟7層**號 | 2,**3,**3.**元 | 合計(總價):******3.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(采購包二):
貨物類(四川百奧星辰生物科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 三碘甲狀腺原氨酸檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 甲狀腺素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 游離三碘甲狀腺原氨酸檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 游離甲狀腺素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 促甲狀腺激素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗甲狀腺過氧化物酶抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 甲狀腺球蛋白抗體檢測試劑 | 鄭州安圖 | **0測試/盒Ⅱ | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 促甲狀腺素受體抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 雌二醇檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 促卵泡生成素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 催乳素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 睪酮檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 黃體生成激素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 孕酮檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**1.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | β-人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****0(人份) | 7.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗繆勒管激素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 人生長激素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 甲狀旁腺素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 鐵蛋白檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 葉酸檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 維生素B**檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | C肽檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | 8.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 胰島素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | 7.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | **-羥基維生素D檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 人皮質醇檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 醛固酮檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒(S)Ⅱ | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 促腎上腺皮質激素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 腎素檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 血管緊張素Ⅱ檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 透明質酸檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | **0(人份) | 9.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 層粘連蛋白檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒(S)Ⅱ | **0(人份) | 9.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | Ⅲ型前膠原N端肽檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒(S)Ⅱ | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | Ⅳ型膠原檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒(S)Ⅱ | **0(人份) | 9.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 肌紅蛋白檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 心肌肌鈣蛋白I檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | B型鈉尿肽檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒(S)Ⅱ | ****(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | 9.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | 9.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 腺病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 呼吸道合胞病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 柯薩奇病毒B組IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 弓形蟲IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 弓形蟲IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 巨細胞病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 巨細胞病毒IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 風疹病毒IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 單純皰疹病毒1型IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 單純皰疹病毒1型IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 單純皰疹病毒2型IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | ****(人份) | 6.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 單純皰疹病毒2型IgG抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液 | 鄭州安圖 | **0ml×1套/盒 | ****(毫升) | 7.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 樣本稀釋液 | 鄭州安圖 | **0ml×4瓶/盒 | ****(毫升) | 0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 清洗液一(非掛網(wǎng)) | 鄭州安圖 | **0ml×4瓶/盒 | ****(毫升) | 0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 反應杯一(非掛網(wǎng)) | 南京仁邁 | **杯/盒 | 1(個) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 樣本杯(非掛網(wǎng)) | 鄭州安圖 | **0個/包 | 1(個) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 系統(tǒng)清洗液(非掛網(wǎng)) | 鄭州安圖 | **ml***/盒 | ****(毫升) | 7.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 預激發(fā)液 | 深圳亞輝龍 | **0mL/瓶,4瓶/盒 | ****0(毫升) | 0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 激發(fā)液 | 深圳亞輝龍 | **0mL/瓶,4瓶/盒 | ****0(毫升) | 0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 清洗液二 | 深圳亞輝龍 | 洗滌緩沖液 **L/瓶 | **(升) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 清洗液三 | 南京仁邁 | 1×**L/瓶 | **(升) | **3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 反應杯二(非掛網(wǎng)) | 鄭州安圖生 | **0只/包 | ****(個) | 0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 強化清洗液(非掛網(wǎng)) | 深圳亞輝龍 | **ml/瓶,2瓶/盒 | ****(毫升) | 1.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒 | 斯德潤 | **人份/盒 | **(人份) | **0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 蛋白印跡儀一次性板(非掛網(wǎng)) | 深圳雷杜 | **人份 | **(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgM抗體質控品一(非掛網(wǎng)) | 鄭州標源 | 水平 3:0.5mL×** 瓶/盒;1.0mL×** 瓶/盒 | 1(毫升) | 2.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgG抗體質控品二(非掛網(wǎng)) | 鄭州標源 | 水平 3:0.5mL×** 瓶/盒;1.0mL×** 瓶/盒 | 1(毫升) | 2.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗核抗體測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗Sm抗體IgG測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗核糖核蛋白**抗體IgG測定試劑盒 | 深圳亞輝龍 | 2×**人份/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗PM-sc1抗體IgG測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 4.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗核小體抗體IgG測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 4.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗著絲點抗體IgG測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 3.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗組蛋白抗體IgG測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 4.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗增殖細胞核抗原IgG抗體檢測試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 4.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗平滑肌抗體IgG檢測試劑盒 | 深圳亞輝龍 | 2×**人份/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗環(huán)瓜氨酸多肽抗體測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗心磷脂抗體IgA測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | 4.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 谷氨酸脫羧酶抗體測定試劑盒 | 廣州康潤 | **0人份/盒 | **0(人份) | **.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 抗核抗體譜檢測試劑 | 深圳亞輝龍 | **人份/盒 | **0(人份) | **0.** |
| A******** | A******** 診斷用生物試劑盒 | 肺炎衣原體IgM抗體檢測試劑盒 | 鄭州安圖 | **0測試/盒 | 1(人份) | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張力文、魏榆、丁述紅、鄧迎春、寇穎(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一、因受系統(tǒng)限制,本公告“四、主要標的信息-單價(元)”僅能填寫小數(shù)點后兩位,部分標的信息單價存在不能除盡或超過2位小數(shù)的情形,標的數(shù)量暫修改為“1”,單價填寫為標的總價。
二、根據(jù)采購文件及成交供應商最終報價,本公告對“四、主要標的信息”中采購標的數(shù)量修改為“1”的明細如下
包1:雌二醇檢測試劑盒,數(shù)量(計量單位)為****0.**人份;促卵泡生成素檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;催乳素檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;睪酮檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;黃體生成激素檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;孕酮檢測試劑盒,數(shù)量為****0人份;腺病毒IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;呼吸道合胞病毒IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;柯薩奇病毒B組IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;弓形蟲IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;弓形蟲IgG抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;巨細胞病毒IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;巨細胞病毒IgG抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;風疹病毒IgG抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;單純皰疹病毒1型IgG抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;單純皰疹病毒2型IgG抗體檢測試劑盒,數(shù)量為****人份;反應杯一(非掛網(wǎng)),數(shù)量為******個;樣本杯(非掛網(wǎng)),數(shù)量為******個;弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgM抗體質控品一(非掛網(wǎng)),數(shù)量為**0.**毫升;弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgG抗體質控品二(非掛網(wǎng)),數(shù)量為**0.**毫升;肺炎衣原體IgM抗體檢測試劑盒,數(shù)量為數(shù)量為****人份。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄰水縣中醫(yī)醫(yī)院
地址:鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)廣鄰大道**5號
聯(lián)系方式:**********0
2.采購代理機構信息
名稱:鄰水縣政府采購中心
地址:四川省廣安市鄰水縣鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)云峰三巷
聯(lián)系方式:****-******6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡老師
電話:**********0
鄰水縣政府采購中心
****年**月**日