一、項目編號:********************4-HZZR-F******N
二、項目名稱:杭州市余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局****-****年城市道路保潔項目采購標段三(荊長路區(qū)塊)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| 1 | 總價:********.**(元) | 杭州超美園林綠化有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)順風路**5號3幢**1 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 杭州市余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局****-****年城市道路保潔項目采購標段三(荊長路區(qū)塊) | 杭州市余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局****-****年城市道路保潔項目采購標段三(荊長路區(qū)塊) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
張怡,俞鐘陽,孫方,汪曉紅,陳慶連,許佳岳,常鶴
六、開標情況
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州超美園林綠化有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司、浙江浙安數智環(huán)境工程有限公司(聯合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 1 | 杭州玉露環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州久久建設工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江思源城市服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州潔云環(huán)境建設有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州鴻志園林市政工程有限公司、杭州恒洲環(huán)境服務有限公司(聯合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州豐成環(huán)境科技有限公司、浙江清爽環(huán)??萍加邢薰尽⒄憬煊憝h(huán)境工程有限公司(聯合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州南苑物業(yè)管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.5 | **.** |
| 1 | 潔潔城市管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江錢王物業(yè)服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州卓宇環(huán)境建設有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州一潤環(huán)境服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.9 |
| 1 | 保業(yè)建設(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江嘉途環(huán)境建設有限公司、杭州良渚環(huán)衛(wèi)服務有限公司(聯合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州極地建設工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州奕涵環(huán)境服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江鑫煌環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江國恒建設有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 海逸生態(tài)建設有限公司、浙江碩成城市更新有限公司(聯合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 盈峰中聯城市環(huán)境服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 1 | 杭州錢塘市政集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 9.** | **.** |
| 1 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
十、中標(成交)候選人推薦情況
十一、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目的招標代理費用由中標供應商支付,代理費用付款參考《關于規(guī)范余杭區(qū)政府投資項目中介服務付費限額標準的通知》文件服務費率的**%計取。
2.代理服務收費金額(元):線下計取。
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十三、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十四、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:杭州市余杭區(qū)綜合行政執(zhí)法局
地址:杭州市余杭區(qū)五常街道西壩路**號友誼綜合樓2號樓。
傳真:
項目聯系人(詢問):張工
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:李工
質疑聯系方式:****-********
2.采購代理機構信息
名稱:杭州中瑞招標代理有限公司
地址:杭州市臨平區(qū)南苑街道河南埭路**8號臨平新天地3號樓3樓
傳真:
項目聯系人(詢問):金佳霖
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:秦沙金
質疑聯系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:杭州市余杭區(qū)財政局政府采購監(jiān)管科
地址:杭州市余杭區(qū)文一西路****號8號樓 ****。
傳真:
聯系人:張女士
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
**.7K
-
**7.8K