一、項目編號:JCGK****-**4
二、項目名稱:浙江省湖州市南太湖國土綠化示范項目(安吉縣)****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)政府采購項目(統(tǒng)招分簽)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 標項 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 備注 |
| 1 | 總價:******5(元) | 安吉博凱森林經(jīng)營有限公司 | 安吉縣昌碩街道鳳凰路****號(綿繡瀾岸花園)1幢營**-1室 | 該標項采購活動暫停,以后續(xù)公告為準 |
| 2 | 總價:******5(元) | 藝佳設(shè)計集團有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)義蓬街道青六中路**8號義蓬科創(chuàng)園 **1室 | |
| 3 | 總價:******3(元) | 浙江東利建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣章村鎮(zhèn)桃李路 **1號 | |
| 4 | 總價:******1(元) | 安吉至誠建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道蕪園路東側(cè)D幢**號二樓 | |
| 5 | 總價:******2(元) | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | 浙江省麗水市云和縣浮云街道車站路1號 | |
| 6 | 總價:******1.2(元) | 安吉致楊綠化養(yǎng)護有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)甲子村灰沖自然村 | |
| 7 | 總價:******8(元) | 義烏市嘉敏園林綠化工程有限公司 | 義烏市廿三里街道埠頭村**9號 | |
| 8 | 總價:******8(元) | 麗水旭陽林業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江云和縣浮云街道府前路一弄**號 | |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
| 標項 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(昌碩街道三友社區(qū)) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(昌碩街道三友社區(qū)) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 2 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(昌碩街道其他村) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(昌碩街道其他村) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 3 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(靈峰街道) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(靈峰街道) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 4 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(報福鎮(zhèn)) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(報福鎮(zhèn)) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 5 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(孝豐鎮(zhèn)) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(孝豐鎮(zhèn)) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 6 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(龍山林場、靈峰寺林場) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(龍山林場、靈峰寺林場) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 7 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(遞鋪街道、孝源街道) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(遞鋪街道、孝源街道) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 8 | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(山川鄉(xiāng)、章村鎮(zhèn)) | ****年度森林質(zhì)量提升服務(wù)(山川鄉(xiāng)、章村鎮(zhèn)) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
徐國強,王秀清,吳建中,黃青青,李曉(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),張君,柴慶輝(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表)
六、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
七、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
八、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8
九、技術(shù)評分明細表
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 安吉博凱森林經(jīng)營有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江東利建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 安吉至誠建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 安吉致楊綠化養(yǎng)護有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 義烏市嘉敏園林綠化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江創(chuàng)聯(lián)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | 7.** | **.** |
| 1 | 湖州高經(jīng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 麗水旭陽林業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.3 | **.** |
| 1 | 麗水守誠農(nóng)林開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.0 | **.** |
| 1 | 湖州永安控蟲技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 湖南林科達農(nóng)林技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.3 | **.** |
| 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 安吉誠悅勞務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 安徽林境規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江秦興建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 浙江護源綠化造林有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.0 | **.** |
| 1 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 浙江駿頡建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.7 |
| 1 | 建德鑫農(nóng)林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江茂晨林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 1 | 安吉惠林林業(yè)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 安吉安工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江茂源林業(yè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 麗水榮森林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.3 | **.** |
| 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州創(chuàng)博生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州長樂森茂林業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江藍源環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.4 | **.** |
| 1 | 杭州啄木鳥古樹救護有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.3 |
| 1 | 淳安新都建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 云南宸輝建設(shè)環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.5 |
| 1 | 安吉五合勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
| 1 | 浙江容大環(huán)境服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 安吉求盛病蟲防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 衢州民欣農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州益森鍵生物科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 1 | 安吉國棋勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 6.** | **.** |
| 1 | 安吉宗瀚林場 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 江蘇凡朔建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 1 | 浙江九燦建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 8.** | **.** |
| 1 | 安吉榮欣林業(yè)有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 1 | 浙江國千環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | 7.** | **.** |
| 1 | 浦江衛(wèi)森農(nóng)林有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | 6.** | **.** |
| 1 | 安吉德奧建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 藝佳設(shè)計集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.0 |
| 2 | 浙江東利建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 2 | 安吉至誠建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.6 |
| 2 | 安吉致楊綠化養(yǎng)護有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.0 | **.** |
| 2 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.4 | **.** |
| 2 | 義烏市嘉敏園林綠化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 東陽市森然林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江創(chuàng)聯(lián)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | 7.** | **.** |
| 2 | 湖州高經(jīng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 2 | 麗水旭陽林業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 麗水守誠農(nóng)林開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 2 | 湖州永安控蟲技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 湖南林科達農(nóng)林技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 7.1 | **.** |
| 2 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江護源綠化造林有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江秦興建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.9 |
| 2 | 安吉誠悅勞務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 7.3 | **.** |
| 2 | 安徽林境規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江駿頡建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 建德鑫農(nóng)林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江茂晨林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | 7.4 | **.4 |
| 2 | 安吉惠林林業(yè)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江茂源林業(yè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 安吉安工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.5 |
| 2 | 麗水榮森林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州創(chuàng)博生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州長樂森茂林業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江藍源環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.4 |
| 2 | 杭州啄木鳥古樹救護有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.8 | **.** |
| 2 | 淳安新都建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江容大環(huán)境服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 2 | 云南宸輝建設(shè)環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 安吉五合勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
| 2 | 安吉求盛病蟲防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 2 | 衢州民欣農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州益森鍵生物科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.4 | **.** |
| 2 | 湖州園林綠化有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.5 |
| 2 | 安吉國棋勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 6.** | **.** |
| 2 | 安吉宗瀚林場 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 江蘇凡朔建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江九燦建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 8.** | **.** |
| 2 | 安吉榮欣林業(yè)有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江國千環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | 7.** | **.** |
| 2 | 長興縣永綠林業(yè)發(fā)展中心 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 2 | 浦江衛(wèi)森農(nóng)林有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | 6.** | **.** |
| 2 | 安吉德奧建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江東利建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 3 | 安吉至誠建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 3 | 安吉致楊綠化養(yǎng)護有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江景秀林業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.1 | **.** |
| 3 | 湖州高經(jīng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
| 3 | 浙江創(chuàng)聯(lián)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | 7.1 | **.6 |
| 3 | 義烏市嘉敏園林綠化工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 麗水旭陽林業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 麗水守誠農(nóng)林開發(fā)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 湖州永安控蟲技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.9 |
| 3 | 湖南林科達農(nóng)林技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.7 | **.** |
| 3 | 東陽市致達林業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江護源綠化造林有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 安徽林境規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江秦興建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 3 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 安吉誠悅勞務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 浙江駿頡建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.6 | **.** |
| 3 | 建德鑫農(nóng)林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 浙江茂晨林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 杭州卓潤市政園林建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 3 | 安吉惠林林業(yè)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江茂源林業(yè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 安吉安工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 麗水榮森林業(yè)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 7.** | **.5 |
| 3 | 杭州創(chuàng)博生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 杭州長樂森茂林業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江藍源環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 杭州啄木鳥古樹救護有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.2 |
| 3 | 淳安新都建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 安吉五合勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 云南宸輝建設(shè)環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.4 |
| 3 | 安吉求盛病蟲防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 3 | 浙江容大環(huán)境服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
| 3 | 衢州民欣農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 安吉國棋勞務(wù)服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 安吉宗瀚林場 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 江蘇凡朔建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.8 | **.** |
| 3 | 浙江九燦建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 7.** | **.** |
| 3 | 安吉榮欣林業(yè)有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 3 | 安吉竹事林業(yè)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 3 | 浙江國千環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | 7.** | **.** |
| 3 | 長興縣永綠林業(yè)發(fā)展中心 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
| 3 | 浦江衛(wèi)森農(nóng)林有害生物防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
