香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
|---|---|---|---|
| 投資項目名稱 | 香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程 | ||
| 招標項目名稱 | 香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工 | ||
| 項目標段編號 | E********************** | ||
| 標段(包)名稱 | 香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工 | ||
| 公示名稱 | 香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工中標公示 | ||
| 開標日期 | ****年**月**日 **時**分** | ||
| 評標情況 | 珠海佳兆晟建設(shè)有限公司經(jīng)濟標評審結(jié)果:合格;技術(shù)標評審結(jié)果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中標人 | 珠海佳兆晟建設(shè)有限公司 | ||
| 投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******9.** 元 | ||
| 質(zhì)量承諾 | 按照招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 陳靜 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊建造師-市政公用工程-貳級(粵****************) |
| 業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | / | |
| 業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
| 異議受理部門 | 珠海市香洲區(qū)香灣街道辦事處 | 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)梅華東路**7號香灣街道辦事處 |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 尚曉飛 | 聯(lián)系電話 | **********3 |
| 招標投標監(jiān)督部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 |
| 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路**2號 | ||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
價格計算匯總結(jié)果表
| 定標方法 | |
| 直接票決定標法 | 先競價后擇優(yōu) |
| 競價方式 | 合理低價法 |
| 算術(shù)平均值:******2.** 定標基準價:******2.** | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價( 元) | 是否進入擇優(yōu) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東裕兆豐建設(shè)有限公司 | 8,**8,**1.** | |
| 2 | 廣東晉佳建設(shè)有限公司 | 8,**2,**6.** | |
| 3 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 8,**7,**8.** | |
| 4 | 廣東宏盛建安消防工程有限公司 | 8,**1,**0.** | |
| 5 | 耀凱建設(shè)有限公司 | 8,**2,**1.** | |
| 6 | 深圳市坤盛達建設(shè)工程有限公司 | 8,**3,**2.** | |
| 7 | 廣東凱媛建設(shè)有限公司 | 8,**0,**3.** | √ |
| 8 | 廣東潤盛建筑工程有限公司 | 8,**6,**0.** | √ |
| 9 | 廣東金群建設(shè)有限公司 | 9,**3,**0.** | √ |
| ** | 廣東利全建設(shè)有限公司 | 9,**5,**2.** | √ |
| ** | 珠海佳兆晟建設(shè)有限公司 | 9,**1,**9.** | √ |
| ** | 建兆建設(shè)集團有限公司 | 9,**3,**0.** | |
| ** | 中珠建工集團有限公司 | 9,**1,**1.** | |
| ** | 廣東御鑫建筑工程有限公司 | 9,**2,**3.** | |
| ** | 廣東天州建設(shè)工程有限公司 | 9,**1,**1.** | |
| ** | 珠海市東發(fā)建設(shè)有限公司 | 9,**6,**8.** | |
| ** | 廣東屹城建設(shè)有限公司 | 9,**8,**3.** | |
| ** | 廣東長銘建設(shè)工程有限公司 | 9,**0,**4.** | |
| ** | 廣東創(chuàng)越建設(shè)工程有限公司 | 9,**8,**3.** | |
| ** | 廣東建星建造第一工程有限公司 | 9,**3,**5.** |
投票結(jié)果表
| 投標人 | 得票數(shù) |
|---|---|
| 第1輪 | |
| 珠海佳兆晟建設(shè)有限公司 | 5 |
| 廣東凱媛建設(shè)有限公司 | 0 |
| 廣東潤盛建筑工程有限公司 | 0 |
| 廣東金群建設(shè)有限公司 | 0 |
| 廣東利全建設(shè)有限公司 | 0 |
定 標 書
| 項目標段編號 | E********************** | ||||||||
| 項目標段名稱 | 香灣街道前進街片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工 | ||||||||
| 定標方式 | 直接票決定標法 | ||||||||
| 定標時間 | ****-**-** **:** | ||||||||
| 中 標 人 | 珠海佳兆晟建設(shè)有限公司 | ||||||||
| 中 標 價 | 大寫:玖佰零壹萬壹仟貳佰壹拾玖元伍角壹分 | ||||||||
| 小寫: ******9.** 元 | |||||||||
| 工期 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||||||||
| 質(zhì)量 | 合格 | ||||||||
| 項目負責(zé)人 | 陳靜 | ||||||||
| 證書信息 |
| ||||||||
| 合同簽訂時間 | **天 | ||||||||