白佛城中村改造項目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)供水工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 白佛城中村改造項目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)供水工程
招標項目編號: S******************1
公示名稱: 白佛城中村改造項目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)供水工程2標段中標候選人公示
公示編號: S************************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 白佛城中村改造項目回遷居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)供水工程2標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | ******7.** | ******7.** | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標準,并滿足圖紙及招標人的要求 | 計劃工期:** 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 具體以招標人工程通知為準。其他:/。 |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | ******6.** | ******6.** | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標準,并滿足圖紙及招標人的要求 | **日歷天 |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | ******2.** | ******2.** | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標準,并滿足圖紙及招標人的要求 | 計劃工期:**日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | 劉玉騰 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | 陳芳霞 | 無 | 建造師注冊證 | 冀************ |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | 王雪敏 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀**************** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 6 | 中星源建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 中茨建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北福棉建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北超卓建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北瑞盛建設發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河北勤順建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 唐山中陶紀元工程設計有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 石家莊水務實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 四川中岳銘恒建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 福建省泰成建設工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北頻實建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 中星源建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 中茨建工集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北福棉建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北超卓建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北瑞盛建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北勤順建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山中陶紀元工程設計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家莊水務實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 四川中岳銘恒建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 福建省泰成建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中地志誠建設科技有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北堯筑建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 石家莊德賢建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北頻實建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 中星源建工集團有限公司 | / | / |
| 7 | 中茨建工集團有限公司 | / | / |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北福棉建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北超卓建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北瑞盛建設發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北勤順建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 唐山中陶紀元工程設計有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家莊水務實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | / | / |
| ** | 四川中岳銘恒建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 福建省泰成建設工程有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中茨建工集團有限公司 | 該公司地塊二投標報價******7.**元,超過地塊二最高投標限額 ******2.**元,不符合招標文件投標人須知前附表第3.2.**條、**.1.2(**)條的規(guī)定。 |
| 2 | 中星源建工集團有限公司 | 技術暗標文件第9頁“四、管理措施”首行未縮進2字符,不符合招標文件投標人須知前附表**.**.5的要求。 |
| 3 | 石家莊水務實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 該公司法定代表人身份證明日期為****年3月**日,晚于開標日期,為無效身份證明,不符合招標文件投標人須知前附表3.1.1條的要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人聯(lián)系人:趙鵬飛,聯(lián)系電話:****-********;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:任國欣,聯(lián)系電話:****-********。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 石家莊長譽建設發(fā)展有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 河北至成中盛工程咨詢有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長安區(qū)平安北大街7號安興城市廣場商務樓4層**6室 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)旺角國際**層 |
| 聯(lián)系人: | 趙鵬飛 | 聯(lián)系人: | 任國欣 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無