石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程
招標項目編號: S******************1
公示名稱: 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程項目中標候選人公示
公示編號: S************************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 管道和設(shè)備安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | ********2.** | ********2.** | 合格 | **0日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | ********2.** | ********2.** | 合格 | **0日歷天 |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | ********5.** | ********5.** | 合格 | 計劃工期:**0日歷天計劃開始施工日期:****年4月6日計劃竣工日期:****年**月**日 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 劉曉光 | 高級工程師 | 機電一級注冊建造師 | 冀**************** |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 田景州 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀**************** |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | 鄭喬升 | 無 | 壹級注冊建造師 | 豫**************** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(一區(qū))項目(一期)機電凈化一標段項目 | 長春新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | ****-**-** | ********2.** |
| 2 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 創(chuàng)新疫苗研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化集群建設(shè)項目一期項目-多聯(lián)多價疫苗項目機電安裝及廠房凈化工程 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | ****-**-** | ********0.** |
| 3 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 中國生物西北(蘭州)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園醫(yī)美產(chǎn)業(yè)化基地項目凈化及機電安裝施工二標段 | 蘭州生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | ****-**-** | ********8.** |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 劉曉光 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(一區(qū))項目(一期)機電凈化一標段項目 | 長春新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | ****-**-** | ********2.** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 5 | 北旺集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 6 | 萬邦建工集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 7 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 8 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 9 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 山東中星安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 北京扶平建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 信邦建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 天俱時工程科技集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 浙江八達建設(shè)工程集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 天太建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 洛陽旭陽建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| ** | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 北旺集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 萬邦建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 山東中星安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 北京扶平建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 信邦建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天俱時工程科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江八達建設(shè)工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天太建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 洛陽旭陽建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 北旺集團有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 萬邦建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 山東中星安裝工程有限公司 | / | / |
| ** | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 北京扶平建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 信邦建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 天俱時工程科技集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 浙江八達建設(shè)工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 天太建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 洛陽旭陽建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山東中星安裝工程有限公司 | 投標文件暫估價、暫列金沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:河北省成套招標有限公司,招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:王培 ,聯(lián)系電話: **********6。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 石家莊市生物醫(yī)藥園發(fā)展股份有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 河北省成套招標有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊高新區(qū)太行南大街**9號 | 地址: | 河北省石家莊市工農(nóng)路**6號 |
| 聯(lián)系人: | 楊天甲 | 聯(lián)系人: | 王培 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | **********6 |
| 電子郵箱: | **** | 電子郵箱: | **** |
8. 其他公示內(nèi)容:/