中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E******************1
本招標(biāo)項目于****年3月9日9時**分在連江縣公共資源交易服務(wù)中心第一開標(biāo)室 開標(biāo),現(xiàn)已評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:中國郵政福建智慧物流園工程(一期)(施工)(評定分離)
招標(biāo)人:中國郵政集團(tuán)有限公司福建省分公司
建設(shè)規(guī)模:總建筑面積****8.**㎡,其中:1#樓建筑面積****1.**㎡;2#樓建筑面積****5.5㎡;5#樓建筑面積****.5㎡;汽車平臺1建筑面積****2.**㎡;汽車坡道1建筑面積****.**㎡;連廊A建筑面積**0.**㎡;M1#樓建筑面積**.8㎡;M2#樓建筑面積**2.**㎡。具體以招標(biāo)人發(fā)出的設(shè)計文件為依據(jù),以工程量清單為準(zhǔn)。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法及評標(biāo)參數(shù)
評標(biāo)辦法:綜合評估法
評標(biāo)參數(shù):K=4.**%、C=/
3、進(jìn)入評審的投標(biāo)人名單及評標(biāo)總得分(評標(biāo)階段)
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證書(或職稱證書)名稱和編號 | 評標(biāo)總得分 (若有) | 備注 |
| 1 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | ********0.** | 辜東明 京**************** | / | / |
| 2 | 安徽建工三建集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 劉大權(quán) 皖**************** | **.** | / |
| 3 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ********0.** | 張華 閩**************** | **.** | / |
| 4 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 陳永信 閩**************** | **.** | / |
| 5 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | ********0.** | 許齊壕 閩**************** | **.** | / |
| 6 | 福建七建集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 李竹青 閩**************** | **.** | / |
| 7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 皋強(qiáng)邦 鄂**************** | **.** | / |
| 8 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 劉豪 湘**************** | **.** | / |
| 9 | 中國建筑第五工程局有限公司 | ********1.** | 占彬 湘**************** | **.** | / |
| ** | 中國建筑第四工程局有限公司 | ********0.** | 鐘愛軍 粵**************** | **.** | / |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
| / | / | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
| 1 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 不通過 | 投標(biāo)函中載明的工期(包括各關(guān)鍵點工期)超過招標(biāo)文件要求或工程質(zhì)量低于招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)函中載明的工程質(zhì)量未完整響應(yīng)招標(biāo)文件質(zhì)量要求,根據(jù)招標(biāo)文件第三章6.1.8條款否決其投標(biāo)。 | / |
6、開標(biāo)記錄異常情況
無
7、定標(biāo)候選人名單和定標(biāo)總得分(定標(biāo)階段)
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 定標(biāo)總得分 | 備注 |
| 1 | 安徽建工三建集團(tuán)有限公司 | **0.** | / |
| 2 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | **0.** | / |
| 3 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **0.** | / |
| 4 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | **0.** | / |
| 5 | 福建七建集團(tuán)有限公司 | **.** | / |
| 6 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | **.** | / |
| 7 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | **0.** | / |
| 8 | 中國建筑第五工程局有限公司 | **.** | / |
| 9 | 中國建筑第四工程局有限公司 | **0.** | / |
8、招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)公示的其他內(nèi)容
無
9、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標(biāo)候選人名稱: 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
項目負(fù)責(zé)人: 張華、閩****************
工期: **5 個日歷天
工程質(zhì)量: 現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),裝配式建筑須按《福建省裝配式建筑和裝配式內(nèi)裝修工程評價管理辦法(試行)》(閩建〔****〕6號)等最新文件要求
投標(biāo)總價:********0.**元
類似工程業(yè)績情況(評標(biāo)階段):
| 項目編號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 合同信息 | 竣工驗收備案信息或竣工驗收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
| 合同金額(萬元) | 施工合同標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
| **************** | 年產(chǎn)****0噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項目EPC(設(shè)計、采購、施工 | 福建省廈門市 | ****4.**** | 官大強(qiáng) | ****************-JY-**3 | 黃華合 | ****7.**** | ******.** | 本項目屬于裝配式混凝土建筑工程,總建筑面積******.**㎡,其中3#生產(chǎn)車間單體建筑面積****4.**㎡ | 合格 | ****.6.** | ****.1.** | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 梁 經(jīng) 理/**********5 | / |
| **************** | 蕉城區(qū)三嶼新能源汽車工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工圖設(shè)計、施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化) | 福建省寧德市 | ****8.**** | 王秀燕 | ****************-JY-**1 | 林騰洋 | ****8.** | ****7.** | 本項目屬于裝配式混凝土建筑工程,總建筑面積****7.**㎡,其中1#車間單體建筑面積****4.**㎡ | 合格 | ****.7.** | ****.8.6 | 福建環(huán)三興港投資集團(tuán)有限公司 | 周工/**********6 | / |
類似工程業(yè)績情況(定標(biāo)階段):
| 項目編號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 合同信息 | 竣工驗收備案信息或竣工驗收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
| 合同金額(萬元) | 施工合同標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
| **************** | 年產(chǎn)****0噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項目EPC(設(shè)計、采購、施工 | 福建省廈門市 | ****4.**** | 官大強(qiáng) | ****************-JY-**3 | 黃華合 | ****7.**** | ******.** | 本項目屬于裝配式混凝土建筑工程,總建筑面積******.**㎡,其中3#生產(chǎn)車間單體建筑面積****4.**㎡ | 合格 | ****.6.** | ****.1.** | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 梁 經(jīng) 理/**********5 | / |
| **************** | 蕉城區(qū)三嶼新能源汽車工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工圖設(shè)計、施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化) | 福建省寧德市 | ****8.**** | 王秀燕 | ****************-JY-**1 | 林騰洋 | ****8.** | ****7.** | 本項目屬于裝配式混凝土建筑工程,總建筑面積****7.**㎡,其中1#車間單體建筑面積****4.**㎡ | 合格 | ****.7.** | ****.8.6 | 福建環(huán)三興港投資集團(tuán)有限公司 | 周工/**********6 | / |
**、公示時間
公示期為:****年3月**日至****年3月**日
**、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國郵政集團(tuán)有限公司福建省分公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)得貴路 ** 號,郵編:******
電子郵箱: /
電話:****-********,傳真:/
聯(lián)系人:夏工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 福建省天海招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)營跡路**號恒力創(chuàng)富中心西塔8樓,郵編:******
電子郵箱: ****
電話:****-********,傳真: ****-********
聯(lián)系人: 林鳳芳/李文利/金宇彤/林淇/吳麗群
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:連江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:連江縣鳳城鎮(zhèn)文明東路**號建設(shè)局大樓二層
聯(lián)系電話:****-********
日期:****年3月**日