一、項(xiàng)目編號(hào):ZDPACG(BZ)****-**3
二、項(xiàng)目名稱:新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 新疆中安投建設(shè)工程有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣昆玉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建材市場(chǎng)3棟8號(hào) | 報(bào)價(jià):******8.**(元) | **.** |
| 2 | 新疆瀾盛建筑工程有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣團(tuán)結(jié)路樓蘭財(cái)富步行街D區(qū)二層**6號(hào) | 報(bào)價(jià):******0(元) | **.** |
| 3 | 新疆星輝建設(shè)工程有限公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市庫(kù)木代爾瓦扎街道明宇社區(qū)西環(huán)路**號(hào)(海天中華名園小區(qū))G4棟2層S**-**號(hào) | 報(bào)價(jià):******5(元) | **.6 |
| 4 | 新疆嘉沐興華建設(shè)工程有限公司 | 新疆巴州庫(kù)爾勒市天鵝路歡樂(lè)海岸休閑商業(yè)購(gòu)物中心2棟**層**號(hào) | 報(bào)價(jià):******0(元) | **.0 |
| 5 | 新疆旭力建設(shè)工程有限公司 | 新疆巴州庫(kù)爾勒市迎賓轄區(qū)團(tuán)結(jié)南路**號(hào)冠農(nóng)花園城邦1棟3層4號(hào)、5號(hào) | 報(bào)價(jià):******6.**(元) | **.** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| 6 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(六標(biāo)段) | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 |
| 1 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(一標(biāo)段) | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(一標(biāo)段) | 北岸2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)閘(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | 簽訂合同后**天內(nèi)完成全部?jī)?nèi)容、確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 馬玉花 | 新************ |
| 2 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(二標(biāo)段) | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(二標(biāo)段) | 北岸2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)閘(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | 簽訂合同后**天內(nèi)完成全部?jī)?nèi)容、確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 李瑞 | 新************ |
| 3 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(三標(biāo)段) | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(三標(biāo)段) | 北岸2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)閘(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | 簽訂合同后**天內(nèi)完成全部?jī)?nèi)容、確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 姚金岳 | 新**************** |
| 4 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(四標(biāo)段) | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(四標(biāo)段) | 北岸2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)閘(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | 簽訂合同后**天內(nèi)完成全部?jī)?nèi)容、確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 朱春雷 | 新************ |
| 5 | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(五標(biāo)段) | 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提前下達(dá)****年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)-胡楊林引洪灌溉項(xiàng)目)(五標(biāo)段) | 北岸2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)閘(詳見(jiàn)工程量清單及圖紙) | 簽訂合同后**天內(nèi)完成全部?jī)?nèi)容、確保達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 蔣承川葉 | 新************ |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周戈輝,巴圖巴藝爾(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),史福紅,黃偉洪,劉盤(pán)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額**0萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.**%;
成交金額**0萬(wàn)元至**0萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額**0萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****萬(wàn)元至****0萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****0萬(wàn)元至******萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額******0萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 新疆塔里木胡楊國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局
地 址:南苑大廈C座
聯(lián)系方式:**********0
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆巴州庫(kù)爾勒市鐵克其鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)南路6號(hào)匯景臺(tái)小區(qū)3-3-**商鋪右側(cè)A區(qū)辦公區(qū)
聯(lián)系方式:****-******8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 戶明珠
電 話: ****-******8
****年**月**日 ****年**月**日1
附件信息:
-
**.4K
-
**9.4K
-
**9.2K
-
**9.3K
-
**.6K
-
**4.9K