一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD******FG**3J
二、項(xiàng)目名稱:廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東華信管理有限公司 | 環(huán)市東路**0號(hào)廣東華信中心二十二樓 | **,**9,**6.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東華信管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 白云校區(qū)物業(yè)管理外包服務(wù)期為****年**月1日至****年7月**日共**個(gè)月;天河校區(qū)物業(yè)管理外包服務(wù)期為****年8月1日至****年7月**日共**個(gè)月。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | **,**9,**6.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曾慶生(采購(gòu)人代表)、李偉芳、陳德瑋、胡文香、龐柔君、莫美婕、滕浪、蘇慶(采購(gòu)人代表)、劉水發(fā)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)委托代理協(xié)議的約定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | **.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東華信管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 菊潭控股集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣州市泰翔物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 南網(wǎng)物業(yè)管理(廣州)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 廣州市城投物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣州宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
| 喜洋洋科技服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | |
| 廣州友順物業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 深圳市鴻泰德物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣物服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州融誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州市浩運(yùn)后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州開(kāi)物物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州中耀物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東新鴻德物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 綠洲綜合服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州市信合物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東衍方智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州泓景物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣州安地物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東森正城市運(yùn)管保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 廣東德盾保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州大道北**3號(hào)
聯(lián)系方式:********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********(郵箱:****)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝洋
電 話:**0-********(郵箱:****)
廣東省政府采購(gòu)中心
****年**月**日