珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
|---|---|---|---|
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
| 公示名稱(chēng) | 珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)公示 | ||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | ****年**月**日 **時(shí)**分** | ||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 珠海鏵龍裝飾有限公司(主辦方),珠海市建筑設(shè)計(jì)院(成員方)經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審結(jié)果:合格;技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中標(biāo)人 | 珠海鏵龍裝飾有限公司(主辦方),珠海市建筑設(shè)計(jì)院(成員方) | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ********.**元 | ||
| 質(zhì)量承諾 | 按照招標(biāo)文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 夏季 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)建造師-建筑工程-壹級(jí)(粵****************) |
| 業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |
| 業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
| 異議受理部門(mén) | 珠海九洲建設(shè)投資控股有限公司 | 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)吉大石花東路九號(hào) |
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 安麗君 | 聯(lián)系電話(huà) | **********0 |
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****-******3 |
| 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路**0號(hào) | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
價(jià)格計(jì)算匯總結(jié)果表
| 定標(biāo)方法 | |
| 直接票決定標(biāo)法 | 先競(jìng)價(jià)后擇優(yōu) |
| 競(jìng)價(jià)方式 | 最低價(jià)法 |
| 算術(shù)平均值: 定標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):********.** | |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 信用等級(jí) | 是否進(jìn)入擇優(yōu) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中埔信科技集團(tuán)有限公司(主辦方),中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員方) | **,**6,**0.** | 無(wú) | √ |
| 2 | 珠海鏵龍裝飾有限公司(主辦方),珠海市建筑設(shè)計(jì)院(成員方) | **,**9,**5.** | 無(wú) | √ |
| 3 | 高州市建總工程集團(tuán)有限公司(主辦方),北京清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **,**5,**4.** | 無(wú) | √ |
| 4 | 廣東粵晟建工集團(tuán)有限公司(主辦方),正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | **,**0,**9.** | 無(wú) | √ |
| 5 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司(主辦方),中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員方) | **,**8,**7.** | 無(wú) | √ |
| 6 | 豫興建筑工程有限公司 | **,**7,**3.** | 無(wú) | |
| 7 | 廣東新潮建設(shè)有限公司(主辦方),西安建筑科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究總院有限公司(成員方) | **,**7,**5.** | 無(wú) | |
| 8 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | **,**1,**7.** | 無(wú) | |
| 9 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司(主辦方),銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員方) | **,**0,**6.** | 無(wú) | |
| ** | 深圳市坪榮建筑工程有限公司(主辦方),廣東華地工程技術(shù)有限公司(成員方) | **,**3,**9.** | 無(wú) |
投票結(jié)果表
| 投標(biāo)人 | 得票數(shù) |
|---|---|
| 第1輪 | |
| 珠海鏵龍裝飾有限公司(主辦方),珠海市建筑設(shè)計(jì)院(成員方) | 5 |
| 深圳中埔信科技集團(tuán)有限公司(主辦方),中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員方) | 0 |
| 高州市建總工程集團(tuán)有限公司(主辦方),北京清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 0 |
| 廣東粵晟建工集團(tuán)有限公司(主辦方),正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 0 |
| 南通五建控股集團(tuán)有限公司(主辦方),中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員方) | 0 |
定 標(biāo) 書(shū)
| 項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) | E********************** | |||||||||
| 項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) | 珠海中醫(yī)藥一條街(西街)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||
| 定標(biāo)方式 | 直接票決定標(biāo)法 | |||||||||
| 定標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:** | |||||||||
| 中 標(biāo) 人 | 珠海鏵龍裝飾有限公司(主辦方),珠海市建筑設(shè)計(jì)院(成員方) | |||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
| |||||||||
| 工期 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | |||||||||
| 質(zhì)量 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | |||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏季 | |||||||||
| 證書(shū)信息 |
| |||||||||
| 合同簽訂時(shí)間 | **天 | |||||||||