一、項目編號:ESZCHJS-G-H-******
二、項目名稱:醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(采購包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川五上醫(yī)療科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)武侯新城管委會武興四路**6號4棟2單元5層6、7號 | 綜合評分法 | 否 | 6,**5,**0.**元 | **.** |
合同包2(采購包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市通州區(qū)云杉路7號2幢1-**0號 | 綜合評分法 | 是 | 3,**8,**0.**元 | **.** |
合同包3(采購包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西國藥器械有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)開區(qū)明光路**6號凱瑞大廈E座7樓**** | 綜合評分法 | 否 | **9,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購包1):
貨物類(四川五上醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 電子計算機斷層掃描成像系統(tǒng)設(shè)備 | 西門子 | SOMATOM go.Fit | 1.**(臺) | 4,**0,**0.**** | 4,**0,**0.**** |
| 1-2 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 雙板懸吊式數(shù)字放射成像系統(tǒng)設(shè)備 | 西門子 | Multix Fusion Max 翔龍 Max(配置(一)) | 1.**(臺) | 1,**5,**0.**** | 1,**5,**0.**** |
合同包2(采購包2):
貨物類(北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲骨密度測量系統(tǒng) | 康榮信 | UBS-****plus | 1.**(臺) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡攝像手術(shù)系統(tǒng) | 索德 | SWD-SXJ | 1.**(套) | 1,**5,**0.**** | 1,**5,**0.**** |
| 2-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉機系統(tǒng) | 邁瑞 | WATO EX-**PRO | 1.**(套) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 2-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮黃疸儀 | 博科 | BY-D-I | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁刺激儀 | 偉思 | MagBelle F**0 | 1.**(臺) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 2-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 偉思 | SA**** | 1.**(臺) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 2-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 偉思 | S4 ** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 藥物導(dǎo)入儀 | 齊力 | YKX-CD** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-9 | 急救和生命支持設(shè)備 | ABS麻醉車 | 盛德 | SHD-**0 | 1.**(輛) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS治療車 | 盛德 | SHD-**3 | 2.**(輛) | 1,**0.**** | 3,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼污物車 | 盛德 | SHD-**6 | 1.**(輛) | **0.**** | **0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼輸液椅 | 盛德 | SHD **1 | **.**(個) | **0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 鋼制陪護椅 | 盛德 | SHD **3 | **.**(個) | **0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS床頭柜 | 盛德 | SHD **5 | **.**(個) | **0.**** | 9,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)護凳 | 盛德 | SHD-Y** | **.**(個) | **0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 病歷夾 | 盛德 | SHD-B** | **.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 座面器械柜 | 盛德 | SHD-**1-3 | 1.**(個) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 候診椅 | 盛德 | DX-A****F | **.**(組) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS病歷夾車 | 盛德 | SHD-**7 | 1.**(個) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼器械柜 | 盛德 | SHD- **1-2 | 3.**(個) | 2,**0.**** | 7,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用雙層腳踏凳 | 盛德 | SHD J** | 1.**(個) | **0.**** | **0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS高檔床面單搖床 | 盛德 | SHD-**4-1 | **.**(張) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS高檔床面雙搖床 | 盛德 | SHD-**5-1 | **.**(張) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼換藥車 | 盛德 | SHD-**5 | 1.**(輛) | **0.**** | **0.**** |
| 2-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 臭氧移動式空氣消毒機 | 凈為康 | JWK/XD-CY-**** | 5.**(臺) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動手術(shù)臺 | 祥泰 | XTD-1B | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 紫外線消毒車 | 恒寧 | HNSC-2 | **.**(臺) | **0.**** | 4,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用全自動臂式血壓計 | 歐姆龍 | HEM-**** | 2.**(臺) | 3,**0.**** | 7,**0.**** |
| 2-** | 臨床檢驗設(shè)備 | 低速離心機 | 赫西 | DD5 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動人流吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 | 1.**(臺) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 2-** | 臨床檢驗設(shè)備 | 超低有機物超純水機 | 優(yōu)普 | UPR-II-**L | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 聲光振失眠綜合治療儀 | 思立普 | SLEEP-6 | 1.**(臺) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 自助報告機 | 融威眾邦 | RW-LK** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 自助取片機 | 虎丘 | HQ-**0DY | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 音樂放松椅 | 銘心 | MX-FSB | 2.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 實木沙盤游戲 | 銘心 | MX-SMJCSP**** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 催眠椅 | 銘心 | MX-FST | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 急救和生命支持設(shè)備 | 急救轉(zhuǎn)運呼吸機 | 安保 | ****S | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 早期綜合發(fā)展管理平臺 | 鑫泰盛世 | XT-ZQ**** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 2-** | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動化學(xué)發(fā)光測定儀 | 攜光 | Sharay **** | 1.**(臺) | **8,**0.**** | **8,**0.**** |
| 2-** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 冷藏冷凍箱 | 海信 | HCD-**L**5F | 1.**(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
| 2-** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 藥品冷藏箱 | 海信 | HC-5L**0 | 2.**(臺) | 5,**0.**** | **,**0.**** |
合同包3(采購包3):
貨物類(陜西國藥器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 焦度計 | 嫦娥 | COT-**0 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈 | 上邦 | LS-4 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼壓計 | 索維 | SW-**** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 電腦驗光儀 | 拓普康 | KR-**0 | 1.**(臺) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 3-5 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 直接檢眼鏡 | 六六 | YZ-**C | 1.**(臺) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
| 3-6 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 間接檢眼鏡 | 六六 | YZ-6H | 1.**(臺) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
| 3-7 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 多功能低頻電子治療儀 | 華亞 | 離導(dǎo)dy_5型 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-8 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 醫(yī)用同視機 | 華亞 | TSJ-1醫(yī)用 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-9 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 視力篩選儀 | 偉倫 | VS**0 | 1.**(臺) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 插片箱 | 興達 | **6 | 1.**(臺) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 瞳距儀 | 好幫手 | WB****B | 1.**(臺) | 1,**5.**** | 1,**5.**** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 試鏡架 | 好幫手 | TFA | 1.**(臺) | 1,**3.**** | 1,**3.**** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 視力表燈箱 | 好幫手 | 5米 | 1.**(個) | **2.**** | **2.**** |
| 3-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 工具套裝 | 三特 | 3T | 1.**(套) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁林葉、王瓊、張慧、項小剛、王燕梅(采購人代表)、孟曉軍(采購人代表)、孟桂英
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)(成交)價為基數(shù),按照《內(nèi)蒙古建設(shè)工程采購代理收費指導(dǎo)意見》(內(nèi)工建協(xié)【****】**號文)收費標(biāo)準(zhǔn)計算代理服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(采購包1): 8.7萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(采購包2): 5.6萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(采購包3): 0.**萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:杭錦旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
地址:鄂爾多斯市杭錦旗
聯(lián)系方式:**********6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古廣盛安管理咨詢有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕街道錦廈國際商務(wù)廣場2號樓**樓****室
聯(lián)系方式:**********8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張浩東
電話:**********8
內(nèi)蒙古廣盛安管理咨詢有限公司
****年**月**日