| 預中標公示 |
| 項目編號: | sg********7 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 路燈維護工程 1標段 |
| 招標單位: | 榮成市公用事業(yè)服務中心 |
| 招標代理單位: | 山東永平房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 建設規(guī)模: | 1個 |
| 工程地址: | 榮成市 |
| 工期(天): | ****年**月**日前完工 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第六開標室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | 1 | 山東聚通電力工程股份有限公司 | 李云明 | 通過 | | 2 | 威海永利電力工程有限公司 | 李小杰 | 通過 | | 3 | 山東云開電力有限公司 | 李偉 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 山東聚通電力工程股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東云開電力有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 威海永利電力工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | 山東聚通電力工程股份有限公司 | 李云明 | ******2.** | 0.** | 0.** | 第一中標候選人 | | 山東云開電力有限公司 | 李偉 | ******7.** | 0.** | 0.** | 第二中標候選人 | | 威海永利電力工程有限公司 | 李小杰 | ******4.** | 0.** | 0.** | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 山東聚通電力工程股份有限公司 | | 山東云開電力有限公司 | | 威海永利電力工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 山東聚通電力工程股份有限公司 | | 1 | 李云明 | 注冊建造師 | 魯************ | 機電工程 | | | 2 | 李云明 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******5 | 魯建安B(****)******5 | | | 3 | 朱建慶 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 4 | 曲榮峰 | 施工員 | ************** | ************** | | | 5 | 許成林 | 質量員 | **************** | **************** | | | 6 | 畢大慶 | 材料員 | ************** | ************** | | | 7 | 唐國慶 | 資料員 | ************** | ************** | | | 8 | 姜俊鵬 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 魯建安C3(****)******5 | | | 山東云開電力有限公司 | | 1 | 李偉 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 機電工程 | | | 2 | 李偉 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******7 | 魯建安B(****)******7 | | | 3 | 李巖 | 技術負責人 | 職稱證 | | | | 4 | 湯日鵬 | 施工員 | ************** | ************** | | | 5 | 賈欣 | 質量員 | ************** | ************** | | | 6 | 韓美艷 | 資料員 | ************** | ************** | | | 7 | 魯煥宇 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******7 | 魯建安C(****)******7 | | | 8 | 史吏更 | 材料員 | ************** | ************** | | | 威海永利電力工程有限公司 | | 1 | 李小杰 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 機電工程 | | | 2 | 李小杰 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******1 | 魯建安B(****)******1 | | | 3 | 李永平 | 技術負責人 | 魯************ | 建筑工程 | | | 4 | 李俞辰 | 質量員 | JX************ | 土建專業(yè) | | | 5 | 吳文威 | 安全員 | 魯建安C3 (****) ******9 | 電力工程 | | | 6 | 徐元強 | 資料員 | ************** | ************** | | | 7 | 殷水新 | 材料員 | ************** | 安裝 | | | 8 | 杜超 | 施工員 | **************** | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-7-** **:**:0 - ****-7-** **:**:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******0。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年7月**日 |
| |