一、項目編號:GZTT******ZC-A
二、項目名稱:廣州市公安局花都區(qū)分局****年警用裝備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年警用裝備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州英旦特貿(mào)易有限公司 | 廣州市 | 1,**8,**0.**元 |
合同包2(****年輔警基本業(yè)務(wù)裝備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州英旦特貿(mào)易有限公司 | 廣州市 | **8,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(****年警用裝備采購):
貨物類(廣州英旦特貿(mào)易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀采集站(核心產(chǎn)品) | 警翼 | ZCS-JLYS5 | **.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 單警急救包 | 順達 | J SD**A | **7.**(套) | **.** | **,**5.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防彈背心 | 順達 | FDY3RC6F-SD** | **.**(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 順達 | C SD**0 | **5.**(瓶) | **.** | **,**5.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防刺背心 | 順達 | FCF-JA-SD** | **2.**(件) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防砍中盾(exp) | 順達 | FBP-TS-SD JK**** | **.**(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 強光手電 | 九天星 | S1 JXT-F**0A | **3.**(臺) | **5.** | **,**5.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 順達 | G SD** | **7.**(件) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防彈頭盔 | 順達 | FDK3F-SD**-M-FL | **.**(個) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 反沖撞阻車器 | 順達 | LZ-D-SD Y5 | 1.**(套) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 警戒帶 | 順達 | BSDOA-3E | **0.**(卷) | **.** | 9,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防暴頭盔 | 順達 | FBK-SD**-M | **.**(個) | **5.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 便攜式照明設(shè)備(核心產(chǎn)品) | 九天星 | JTX-F**0 | 6.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 便攜式阻車器 | 順達 | LZ-J-SD1A | 5.**(套) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 摩托車頭盔 | 順達 | TKSD-**2 | **0.**(個) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 順達 | Y SD-**N | **.**(條) | **5.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防暴盾牌 | 順達 | FBP-TL-SD** | **.**(個) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 手銬 | 順達 | SK**0-T | **6.**(副) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 反光背心 | 順達 | SDRC-1W | **6.**(件) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防彈插板 | 順達 | FDB4Y-SD** | 5.**(件) | **0.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 伸縮臨檢牌 | 順達 | SCP-SD** | 1.**(塊) | 1,**5.** | 1,**5.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 查車防撞裝置 | 順達 | YPT-SD** | 2.**(套) | 3,**0.** | 6,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 阻車路障(電動) | 順達 | LZ-D-SDFA-2C | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 定點執(zhí)勤示意牌 | 順達 | JJP-SD-** | 6.**(塊) | 1,**0.** | 7,**0.** |
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 防彈盾牌 | 順達 | FDP 3FS-SD** | 2.**(件) | 3,**0.** | 7,**0.** |
合同包2(****年輔警基本業(yè)務(wù)裝備采購):
貨物類(廣州英旦特貿(mào)易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 順達 | G SD** | **6.**(件) | **0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 警械設(shè)備 | 強光手電 | 九天星 | S1 JXT-F**0A | **0.**(臺) | **5.** | **,**0.** |
| 2-1 | 警械設(shè)備 | 單警急救包 | 順達 | J SD**A | **4.**(套) | **.** | **,**0.** |
| 2-1 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器(核心產(chǎn)品) | 順達 | C SD**0 | **6.**(瓶) | **.** | **,**0.** |
| 2-1 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶(核心產(chǎn)品) | 順達 | Y SD-**N | **2.**(條) | **5.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李高育(采購人代表)、王勇、李琪、盛永華、賀毅
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:按委托協(xié)議約定。采購包1:收費金額人民幣1.****萬元。采購包2:收費金額人民幣0.**萬元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ****年警用裝備采購 | 1.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | ****年輔警基本業(yè)務(wù)裝備采購 | 0.** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年警用裝備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州英旦特貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 華之寧(沈陽)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 7.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州市鷹洲警用設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
| 四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 4.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 5 |
合同包2(****年輔警基本業(yè)務(wù)裝備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州英旦特貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 靖江市國潤警用器材制造有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州昱雋華科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
| 廣州市藍微電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
| 昆明軍光科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣州市鷹洲警用設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 8 |
根據(jù)本項目招標文件規(guī)定,本項目可兼投兼中。
廣州英旦特貿(mào)易有限公司地址:廣州市越秀區(qū)廣州大道中**7號****房
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市公安局花都區(qū)分局
地 址:花都區(qū)新華街新華路**號之一
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州通途咨詢服務(wù)有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)華夏路** 號津濱騰越大廈北塔****室
聯(lián)系方式:**0-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:**0-********
廣州通途咨詢服務(wù)有限公司
****年**月**日