| 重慶市涪陵區(qū)****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 中標(biāo)結(jié)果公告表 | ||
| (中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:****年7月 **日) | ||
| 項(xiàng)目信息 | 名稱 | 重慶市涪陵區(qū)****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
| 項(xiàng)目編碼 | **********************1 | |
| 招標(biāo)公告編號 | / | |
| 招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶市涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
| 社會(huì)信用代碼 | ****************9P | |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 四川明力建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 社會(huì)信用代碼 | ****************4R | |
| 中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 社會(huì)信用代碼 | ****************4H | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | ****年7月3號 **時(shí)**分
| |
| 開標(biāo)評標(biāo)地點(diǎn) | 重慶涪陵公共資源交易有限公司 | |
| 中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | **** 年7 月8日至****年 7 月**日 | |
| 中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) |
******2.**元
| |
| 最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | ******0.**元 | |