豐縣市政供熱改造提檔升級項(xiàng)目(供熱首站及小區(qū)供熱技改工程)評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,豐縣市政供熱改造提檔升級項(xiàng)目(供熱首站及小區(qū)供熱技改工程)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)人已確定,本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
| 豐縣市政供熱改造提檔升級項(xiàng)目(供熱首站及小區(qū)供熱技改工程) 標(biāo)段編號:E********************** | |||
| / | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 投標(biāo)人名稱 | 江蘇雷暢建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 江蘇晟亞工程管理有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ******6.** | ******2.** | ******0.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 閆志博 | 潘春梅 | 許慧慧 |
| 暫估價(萬元) | 工程 | 0 | |
| 材料 | 0 | ||
-
無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | 江蘇啟平建筑工程有限公司 | 未上傳企業(yè)信用報告 |
| 2 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金 |
| 3 | 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 未上傳企業(yè)信用報告 |
| 4 | 江蘇瑞豐建設(shè)工程有限公司 | 未上傳企業(yè)信用報告 |
三、投標(biāo)報價修正:
無
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
| 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價得分 | 信用分 | 得分 |
| E********************** | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | **.** | 1.** | **.** |
| 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** | |
| 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | ******2.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇萬坤建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇環(huán)熱建設(shè)科技有限公司 | ******4.** | **.** | 0.7 | **.** | |
| 江蘇邦祺建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.6 | 1.** | **.** | |
| 徐州正通人工環(huán)境工程有限公司 | ******2.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州市中宇建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州黃山防腐保溫工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0 | **.** | |
| 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | **.** | 1,** | **.** | |
| 江蘇鑄達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 江蘇久誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇雷暢建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******6.** | **.** | 1.7 | **.** | |
| 上海煤氣第一管線工程有限公司 | ******8.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | ******2.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 漢江城建集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ******6.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇丹晨建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇邦實(shí)建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇晟亞工程管理有限公司 | ******0.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇引江建設(shè)有限公司 | ******9.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州萬皓建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州禹辰市政工程有限公司 | ******6.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 徐州三福建筑工程有限公司 | ******0.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 徐州星輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******4.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 江蘇匯壘建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0.** | **.** | |
| 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******1.** | **.** | 1.** | **.** | |
| 北旺路橋建設(shè)有限公司 | ******7.** | **.** | 0 | **.** | |
| 東營力源市政工程有限公司 | ******2.** | **.** | 0.** | **.** |
五、擬定中標(biāo)人:
| 標(biāo)段編號 | 擬確定中標(biāo)人 |
| E********************** | 江蘇雷暢建設(shè)發(fā)展有限公司 |
六、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:豐縣鳳鳴熱力有限公司
日期:****年**月**日