| 韶關(guān)市南雄市整區(qū)域推進高標準農(nóng)田建設試點工程(一期)雄州街道片區(qū)(國債)項目施工(第一標段)中標候選人公示 | ||||||||
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||
| 投資項目名稱 | 南雄市整區(qū)域推進高標準農(nóng)田建設試點工程(一期) | |||||||
| 招標項目名稱 | 韶關(guān)市南雄市整區(qū)域推進高標準農(nóng)田建設試點工程(一期)雄州街道片區(qū)(國債)項目施工 | |||||||
| 標段(包)名稱 | 韶關(guān)市南雄市整區(qū)域推進高標準農(nóng)田建設試點工程(一期)雄州街道片區(qū)(國債)項目施工(第一標段) | |||||||
| 公示名稱 | 韶關(guān)市南雄市整區(qū)域推進高標準農(nóng)田建設試點工程(一期)雄州街道片區(qū)(國債)項目施工(第一標段)中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | ****年7月5日 | |||||||
| 評標情況 | 至投標截止時間,共有9家投標單位上傳了電子投標文件,經(jīng)評審,9家投標單位均通過初步評審并進入后續(xù)評審環(huán)節(jié)。本工程采用的評標定標辦法為綜合評估法,評標委員會成員按招標文件的規(guī)定對各有效投標文件計算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢? | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標報價部分得分 | 綜合得分 | |||
| 1 | 廣東韶州建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 2 | 廣東隆晟建設工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 3 | 廣東華飛建設工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 4 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 5 | 廣東昇鴻建設工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 6 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 7 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 8 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 9 | 廣東韶州建筑工程有限公司 | **.** | 3.** | **.** | **.** | |||
| 第一中標候選人 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | |||||||
| 投標報價/投標報價下浮率 | ********.**元/1.**9% | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天(****年**月底前必須完工) | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 張志杰 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師/建安B證 證書編號:粵**************** /粵建安B(****)******4 | |||||
| 業(yè)績 | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D********5 | ||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
| 第二中標候選人 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | |||||||
| 投標報價/投標報價下浮率 | ********.**元/1.**6% | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天(****年**月底前必須完工) | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 賴海燕 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程二級注冊建造師/水安B證 證書編號:粵****************/粵水安B**********2 | |||||
| 業(yè)績 | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D********5 | ||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
| 第三中標候選人 | 廣東華飛建設工程有限公司 | |||||||
| 投標報價/投標報價下浮率 | ********.**元/1.**6% | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天(****年**月底前必須完工) | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 劉志平 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師/建安B證 證書編號:粵****************/粵建安B(****)******2 | |||||
| 業(yè)績 | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級、水利水電工程施工總承包三級 證書編號:D********7 | ||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||
| 異議受理部門 | 南雄市鄉(xiāng)村振興服務中心 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市南雄市沿江西路**號 | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 姚先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******4 | |||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 南雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | ****-******8 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市南雄市沿江西路**號 | |||||||
| 公示開始時間 | ****年7月8日 | 公示結(jié)束日期 | ****年7月**日 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | |||||||
招標人:南雄市鄉(xiāng)村振興服務中心
招標代理機構(gòu):廣州穗峰建設工程監(jiān)理有限公司
****年7月8日