深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園樓體加固及修復(fù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ******************** |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園樓體加固及修復(fù)工程 |
| 標(biāo)段編號(hào): | **********************Y |
| 標(biāo)段名稱: | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園樓體加固及修復(fù)工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市粵海灣工程咨詢有限公司 |
| 公示時(shí)間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 林加旭 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 深圳市宏盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 瞿婕 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵**************** | **1.****7 | **日歷天 |
第1大輪投票表
| 編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 |
| B | 深圳市瀾華建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| C | 深圳中固建筑集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
| D | 深圳市中深集信建設(shè)有限公司 | 0 | 7 |
| E | 深圳中和建設(shè)工程有限公司 | 5 | 3 |
| F | 深圳市坤盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
| G | 深圳市安達(dá)業(yè)建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| H | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 1 |
| I | 深圳市鋒潮建設(shè)工程有限公司 | 1 | 4 |
| J | 深圳港灣建設(shè)有限公司 | 0 | 7 |
| K | 深圳市裕隆昇建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
| L | 深圳市鵬正建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳市華勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 4 |
| N | 深圳新科特種裝飾工程有限公司 | 0 | 7 |
| O | 深圳市聚豪裝飾工程有限公司 | 0 | 7 |
| P | 廣東萬帆工程有限公司 | 0 | 7 |
| Q | 深圳市宏盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6 | 2 |
| R | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
| S | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
| T | 深圳市金鑫華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
抽簽號(hào):**
| 編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
| 0 | 深圳中和建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市宏盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |