| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
| 青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
| 1 | 唐河路-安順路打通工程(設(shè)計) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | **********.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 2 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設(shè)計 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 3 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營有限公司 | | **********.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 4 | 青島國際資源配置中心北片區(qū)市政道路及配套工程(設(shè)計) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 5 | 東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目設(shè)計 | 青島城發(fā)城市更新有限公司 | | **********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 6 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程(設(shè)計) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | ********0.** | 徐海博 | ****-**-** | |
| 7 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | | ****0.** | 李蕾 | ****-**-** | |
| 8 | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 9 | 龍水路道路工程(賓川路-東川路)(設(shè)計) | 青島四維空間建設(shè)發(fā)展有限公司 | | ********.** | 曾武亮 | ****-**-** | |
| ** | 東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目設(shè)計 | 青島城發(fā)城市更新有限公司 | | **********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)部 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 環(huán)灣路-長沙路立交橋工程設(shè)計 | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 青島國際資源配置中心北片區(qū)市政道路及配套工程(設(shè)計) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 唐河路-安順路打通工程(設(shè)計) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | **********.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設(shè)計 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| ** | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營有限公司 | | **********.** | 任強(qiáng) | ****-**-** | |
| 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 商河縣交通運(yùn)輸局商河縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 商河縣交通運(yùn)輸局 | | **********.** | 李猛 | ****-**-** | |
| 2 | 濟(jì)南東站三期市政道路建設(shè)工程設(shè)計 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 靳挺杰 | ****-**-** | |
| 3 | 商河縣城鄉(xiāng)供水供熱及排水提升改造城區(qū)雨污分流改造部分工程設(shè)計 | 山東路通工程管理有限公司 | | **********.** | 靳挺杰 | ****-**-** | |
| 4 | 濟(jì)南東站片區(qū)王舍人街(宏昌路-鳳凰北路)市政道路工程設(shè)計 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 靳挺杰 | ****-**-** | |
| 5 | 膠州市香港路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 白康 | ****-**-** | |
| 6 | 濟(jì)南市****年瓶頸路-西十六里河道路建設(shè)工程等項(xiàng)目設(shè)計 | 濟(jì)南市城市道路橋梁管理處 | | ********0.** | 白康 | ****-**-** | |
| 7 | 正定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)懷丙路、邦秀路與新元高速交叉引橋建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 正定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | ********0.** | 白康 | ****-**-** | |
| 8 | 濟(jì)南市鐵廠北路東延等道路建設(shè)工程設(shè)計 | 濟(jì)南市城市道路橋梁管理處 | | ********.** | 白康 | ****-**-** | |
| 濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 |
| 1 | 濱城區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)工程(二期)設(shè)計(項(xiàng)目名稱)設(shè)計 | 濱州潤達(dá)水利工程有限公司 | | ********0.** | 笪堅 | ****-**-** | |
| 2 | 高端鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園(胡集)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目施工圖設(shè)計 | 惠民經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | | ********0.** | 高偉 | ****-**-** | |
| 3 | 濰坊市北海路-通亭街五岔口交通環(huán)島改造工程勘測、設(shè)計1 | 濰坊市市政工程和建筑業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | | ********0.** | 張偉 | ****-**-** | |
| 4 | 寶通街快速路項(xiàng)目工程設(shè)計1 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | | **********.** | 張偉 | ****-**-** | |
| 5 | 濰坊市中央商務(wù)區(qū)清源街(霞飛路-渤海路)工程設(shè)計項(xiàng)目 | 濰坊濱投城市發(fā)展有限公司 | | ********0.** | 毛明春 | ****-**-** | |
| 濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 1 | 北湖核心區(qū)市政道路一期道路設(shè)計 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | ********0.** | 劉懷星 | ****-**-** | |
| 2 | 濟(jì)南臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目(一期)道路工程 | 濟(jì)南臨港建設(shè)發(fā)展有限公司 | | ********0.** | 劉懷星 | ****-**-** | |
| 3 | 合廬產(chǎn)業(yè)新城龍磁大道等6條道路設(shè)計 | 安徽省合廬產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)投資有限公司 | | ********0.** | 王建光 | ****-**-** | |
| 4 | 青島藍(lán)谷硅谷大道建設(shè)工程二期 | 青島藍(lán)谷管理局 | | ********0.** | 李育紅 | ****-**-** | |
| 南通市市政工程設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
| 1 | 啟東市惠陽南路(世紀(jì)大道-沿江公路)工程 | 啟東市新城建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | | ********0.** | 張達(dá)峰 | ****-**-** | |
| 2 | 人民路 (工農(nóng)路~濠東路、濠西路~南通港)、青年路 (太平路~城山路、躍龍路~長江路)、北大街 (永興大道~北城大橋)改造工程勘察設(shè)計總承包 | 南通市城市建設(shè)工程管理中心 | | ********0.** | 劉洪 | ****-**-** | |
| 3 | 啟東市華石路(富源路-沿江公路)、金橋路(華石路-港西路)、科創(chuàng)路(牡丹江路-世紀(jì)大道)改造工程設(shè)計 | 啟東騰飛建設(shè)工程綜合開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 沈子友 | ****-**-** | |
| 4 | 江海大道東延(綜藝集團(tuán)東-揚(yáng)子江路)工程 | 南通融通控股集團(tuán)有限公司 | | **********.** | 侯俊 | ****-**-** | |
| 5 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程沿線交通疏解及恢復(fù)、管線遷改及恢復(fù)等工程設(shè)計1標(biāo)合同 | 南通城市軌道交通有限公司 | | ********0.** | 保紅 | ****-**-** | |
| 山東天為工程技術(shù)有限公司 |
| 1 | 臨淄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | | ********0.** | 程傳偉 | ****-**-** | |
| 2 | 淄博火車站北廣場市政路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 淄博火車站北廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | ********.** | 姜東華 | ****-**-** | |
| 3 | 臨淄區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施整治提升工程(清田路(緯六路~臨大道)道路整治提升工程) | 淄博齊德城市建設(shè)投資有限公司 | | ****.** | 程傳偉 | ****-**-** | |
| 4 | 淄博火車站北廣場市政路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 淄博火車站北廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | ****.** | 姜東華 | ****-**-** | |
| 5 | 高青縣濱河路拓寬改造工程設(shè)計項(xiàng)目 | 高青縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | ****0.** | 程傳偉 | ****-**-** | |
| 6 | 淄博市東四路北延、中潤大道東延等建設(shè)工程勘察設(shè)計 | 淄博市公用事業(yè)服務(wù)中心 | | ********0.** | 姜東華 | ****-**-** | |
| 7 | 淄博火車站北廣場市政路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 淄博火車站北廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | ********.** | 姜東華 | ****-**-** | |
| 8 | 淄博市中潤大道(原山大道-魯山大道)提升改造工程市政道路及綜合管廊勘察設(shè)計 | | | 0.** | 姜東華 | ****-**-** | |