一、項目編號:****xzjk**6([****]**8號)
二、項目名稱:烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))第二人民醫(yī)院中藥飲片和中藥配方顆粒項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆恒鑫源藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)卡子灣東華南路**巷**排**號 | 投標(biāo)單價合計金額:****2.8(元) | **.** |
| 2 | 重慶醫(yī)藥(集團)新疆有限公司 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街****號北晟商業(yè)廣場**樓**-1室、**-2室、**-**室、**-**室 | 投標(biāo)單價合計金額:****.8(元) | **.** |
| 3 | 新疆新宇藥業(yè)集團有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅山路北十七巷六號3棟 | 投標(biāo)單價合計金額:****3.**(元) | **.8 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
| 4 | 維藥 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
| 5 | 中藥配方顆粒 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
| 1 | 中藥飲片(一) | 枸杞子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制一級 |
| 2 | 中藥飲片(一) | 燀桃仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 燀制 |
| 3 | 中藥飲片(一) | 地黃 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| 4 | 中藥飲片(一) | 茯苓 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| 5 | 中藥飲片(一) | 桂枝 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.8 | 凈制 |
| 6 | 中藥飲片(一) | 厚樸 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 絲 |
| 7 | 中藥飲片(一) | 山萸肉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| 8 | 中藥飲片(一) | 五味子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **6 | 凈制 |
| 9 | 中藥飲片(一) | 熟地黃 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 蒸制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 續(xù)斷片 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 杜仲 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 絲 |
| ** | 中藥飲片(一) | 干姜 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 黃柏 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **2 | 絲 |
| ** | 中藥飲片(一) | 雞血藤 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制/選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 薏苡仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白術(shù) | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 厚片一級 |
| ** | 中藥飲片(一) | 北柴胡 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 炒酸棗仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **** | 清炒 |
| ** | 中藥飲片(一) | 川牛膝 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **0 | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 砂仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 阿膠 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 1kg | **** | 飲片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 阿膠珠 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 3g/袋 | ** | 飲片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 八角茴香 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白礬 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.4 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白果仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白芥子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白前 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 白薇 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 百部 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 百合 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 柏子仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **2 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 板藍(lán)根 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片一級 |
| ** | 中藥飲片(一) | 半枝蓮 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.5 | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 扁蓄 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 冰片 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 蒼術(shù) | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 側(cè)柏葉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.3 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 蟬蛻 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 燀苦杏仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 燀制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 炒梔子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 清炒 |
| ** | 中藥飲片(一) | 車前草 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 茺蔚子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 川楝子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 川木通 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 紅娘蟲 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 醋鱉甲 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 砂炒 |
| ** | 中藥飲片(一) | 醋龜甲 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 砂炒 |
| ** | 中藥飲片(一) | 醋沒藥 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 醋炙 |
| ** | 中藥飲片(一) | 醋乳香 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 醋炙 |
| ** | 中藥飲片(一) | 大血藤 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 淡豆豉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 淡竹葉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.5 | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 地膚子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 冬瓜皮 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 塊 |
| ** | 中藥飲片(一) | 豆蔻 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 煅龍骨 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 煅制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 法半夏 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 法制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 防風(fēng) | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **2 | 厚片一級 |
| ** | 中藥飲片(一) | 防己 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 麩炒芡實 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 佛手 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 浮萍 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 覆盆子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 葛根 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 狗脊 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 谷精草 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 芫花 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 骨碎補 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 瓜蔞 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 塊 |
| ** | 中藥飲片(一) | 龜甲膠 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 1kg | **0 | **0g/袋 |
| ** | 中藥飲片(一) | 鬼箭羽 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 海風(fēng)藤 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 海螵蛸 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 塊 |
| ** | 中藥飲片(一) | 合歡花 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 黑順片 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 槲寄生 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.5 | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 虎杖 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **.6 | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 滑石粉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 細(xì)粉 |
| ** | 中藥飲片(一) | 槐花 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 黃精 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **8 | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 姜半夏 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 姜制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 金錢草 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **.2 | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 酒大黃 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 酒炙 |
| ** | 中藥飲片(一) | 龍膽草 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 段 |
| ** | 中藥飲片(一) | 龍骨 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 塊 |
| ** | 中藥飲片(一) | 鹿角膠 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 1kg | **** | **0克/袋 |
| ** | 中藥飲片(一) | 鹿角霜 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 絡(luò)石藤 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 麻黃 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 麻黃根 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| ** | 中藥飲片(一) | 玫瑰花 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 蜜麻黃 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 蜜炙 |
| ** | 中藥飲片(一) | 牡蠣 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 塊 |
| ** | 中藥飲片(一) | 甘遂 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 前胡 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 薄片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 羌活 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 厚片 |
| ** | 中藥飲片(一) | 全蝎 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **** | 凈制 |
| ** | 中藥飲片(一) | 三七粉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 細(xì)粉 |
| ** | 中藥飲片(一) | 桑寄生 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | ** | 精選 |
| **0 | 中藥飲片(一) | 桑螵蛸 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **** | 蒸制 |
| **1 | 中藥飲片(一) | 石菖蒲 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **9 | 厚片 |
| **2 | 中藥飲片(一) | 首烏藤 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| **3 | 中藥飲片(一) | 絲瓜絡(luò) | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 段 |
| **4 | 中藥飲片(一) | 天冬 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 薄片 |
| **5 | 中藥飲片(一) | 菟絲子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **8 | 凈制 |
| **6 | 中藥飲片(一) | 威靈仙 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **9 | 段 |
| **7 | 中藥飲片(一) | 蜈蚣 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1條 | 8 | 條 |
| **8 | 中藥飲片(一) | 生川烏 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| **9 | 中藥飲片(一) | 西洋參 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **0 | 精選 |
| **0 | 中藥飲片(一) | 玄參 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 薄片 |
| **1 | 中藥飲片(一) | 旋覆花 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **5 | 凈制 |
| **2 | 中藥飲片(一) | 益智仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| **3 | 中藥飲片(一) | 生草烏 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| **4 | 中藥飲片(一) | 玉竹 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| **5 | 中藥飲片(一) | 郁金 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 薄片 |
| **6 | 中藥飲片(一) | 郁李仁 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| **7 | 中藥飲片(一) | 遠(yuǎn)志 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **0 | 精選 |
| **8 | 中藥飲片(一) | 澤瀉 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 厚片 |
| **9 | 中藥飲片(一) | 浙貝母 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 凈制 |
| **0 | 中藥飲片(一) | 梔子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| **1 | 中藥飲片(一) | 枳殼 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | **0 | 薄片 |
| **2 | 中藥飲片(一) | 枳實 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 薄片 |
| **3 | 中藥飲片(一) | 豬苓 | 新疆眾安康中藥飲片有限公司 | 1kg | **0 | 精選 |
| **4 | 中藥飲片(一) | 紫蘇子 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 1kg | ** | 凈制 |
| **5 | 中藥飲片(一) | 清艾條 | 安徽綠瑩制藥有限公司 | **g***支 | ** | **g/支 |
| **6 | 中藥飲片(二) | 陳皮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 北沙參 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 赤芍 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **8 | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 大黃 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 茯神 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 合歡皮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 蓮子 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 牛膝 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 土茯苓 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 炙甘草 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 醋香附 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 干石斛 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **5 | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 木香 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 女貞子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 烏梅 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 炒白芍 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | **8 | 選 |
| **2 | 中藥飲片(二) | 連翹 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **2 | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 炒萊菔子 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 炒麥芽 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **.5 | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 巴戟肉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **8 | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 白花蛇舌草 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 白頭翁 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 百藥煎 | 杭州德潤全生物制藥有限公司 | 3g/袋 | **.8 | 3gx**0袋 |
| **9 | 中藥飲片(二) | 薄荷 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **.5 | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 蓽茇 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 補骨脂 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 蠶沙 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 草果 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 炒白扁豆 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 炒蒼耳子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 炒決明子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 炒王不留行 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 赤石脂 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 赤小豆 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 磁石 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **.2 | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 醋艾炭 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 醋五靈脂 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 大腹皮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 大青葉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 膽南星 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 地榆 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 丁香 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **2 | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 冬瓜子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 莪術(shù) | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 鵝不食草 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 兒茶 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 蜂膠 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 0.2g/袋 | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 浮小麥 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 高良姜 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 藁本片 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 鉤藤 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 蛤蚧 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 對 | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 蛤殼 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 海浮石 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 海藻 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 荷葉 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 紅豆杉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 紅景天 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 紅芪 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | **g/袋 | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 紅曲 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 6g/袋 | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 槐角 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 黃藥子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 火麻仁 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 藿香 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 雞內(nèi)金 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 蒺藜 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 姜黃 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 降香 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 荊芥 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 決明子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 靈芝 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 龍眼肉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 路路通 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 羅漢果 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1個 | 3.5 | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 綿萆薢 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 墨旱蓮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 糯稻根 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 蒲黃炭 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 青黛 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 忍冬藤 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 肉蓯蓉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 桑白皮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 桑椹 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 桑葉 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 沙苑子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 蛇床子 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 伸筋草 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **.5 | 統(tǒng) |
| **3 | 中藥飲片(二) | 生石膏 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **4 | 中藥飲片(二) | 石見穿 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **5 | 中藥飲片(二) | 石決明 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **6 | 中藥飲片(二) | 石榴皮 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **7 | 中藥飲片(二) | 蘇木 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **8 | 中藥飲片(二) | 土荊皮 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
| **9 | 中藥飲片(二) | 細(xì)辛 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **0 | 中藥飲片(二) | 徐長卿 | 安徽黃太中藥飲片科技有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **1 | 中藥飲片(二) | 延胡索 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | **0 | 統(tǒng) |
| **2 | 中藥飲片(二) | 鹽橘核 | 安徽鑫泰藥業(yè)有限公司 | 1kg | ** | 統(tǒng) |
