招標項目名稱:鋼健小區(qū)四期項目監(jiān)理
招標項目編號:HBCT-******-**2
公示名稱:【鋼健小區(qū)四期項目監(jiān)理】中標候選人公示
公示編號:HBCT-******-**2
公示內容:
| 標段:鋼健小區(qū)四期項目監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
| 開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | ******0 | ******0 | ******0 | **5日歷天,自合同約定的監(jiān)理服務起始日期至竣工驗收止,具體以實際工期為準,并提供保修期監(jiān)理服務。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 袁亮 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 邯鄲市聯(lián)紡東路以南,新區(qū)緯七路以北、廉頗大街(新區(qū)二 街)以東、規(guī)劃路以西區(qū)域內 | 邯鄲市城投房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 2 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 邯鄲市城發(fā)大廈項目工程監(jiān)理 | 邯鄲市城投房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 3 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 五十四所生活區(qū)改造項目一標段(1#、2#、3#、4#住宅樓, **#商業(yè)樓及北側地下車庫;5#、6#、**#、**#住宅樓**#、 **#商業(yè)樓及總部地下車庫)工程監(jiān)理 | 河北榮正房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 4 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 石家莊市中央商務區(qū)居住區(qū)車輛廠前街西地塊、東地塊(**# 地、**#地)項目監(jiān)理 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 5 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 石鐵錦園項目(住宅及幼兒園)工程監(jiān)理 | 河北冀鐵房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 6 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 鹽府雲廬 | 河北茂華房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 7 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 寧晉晶福苑東區(qū)監(jiān)理項目 | 寧晉縣興和房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 8 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 邯鄲市高新技術開發(fā)區(qū)、聯(lián)紡東路、新區(qū)經九街、新區(qū)緯八 路、新區(qū)經十街合圍地塊 | 邯鄲市潤聯(lián)房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
| 9 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 填池楓林(北區(qū))工程項目監(jiān)理 | 邯鄲鵬毅建設有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
| ** | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 園丁園項目全過程工程咨詢服務 | 保定清華房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 楊翠鐲 | 邯鄲市聯(lián)紡東路以南,新區(qū)緯七路以北、廉頗大街(新區(qū)二 街)以東、規(guī)劃路以西區(qū)域內 | 邯鄲市城投房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 2 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 周安利 | 邯鄲市城發(fā)大廈項目工程監(jiān)理 | 邯鄲市城投房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 3 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 李衛(wèi) | 五十四所生活區(qū)改造項目一標段(1#、2#、3#、4#住宅樓, **#商業(yè)樓及北側地下車庫;5#、6#、**#、**#住宅樓**#、 **#商業(yè)樓及總部地下車庫)工程監(jiān)理 | 河北榮正房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 4 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 王紅 | 石家莊市中央商務區(qū)居住區(qū)車輛廠前街西地塊、東地塊(**# 地、**#地)項目監(jiān)理 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 5 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 王江 | 石鐵錦園項目(住宅及幼兒園)工程監(jiān)理 | 河北冀鐵房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 6 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 張宗林 | 鹽府雲廬 | 河北茂華房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 7 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 劉新會 | 寧晉晶福苑東區(qū)監(jiān)理項目 | 寧晉縣興和房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 8 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 劉新會 | 邯鄲市高新技術開發(fā)區(qū)、聯(lián)紡東路、新區(qū)經九街、新區(qū)緯八 路、新區(qū)經十街合圍地塊 | 邯鄲市潤聯(lián)房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
| 9 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 康志平 | 填池楓林(北區(qū))工程項目監(jiān)理 | 邯鄲鵬毅建設有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
| ** | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 李克寧 | 園丁園項目全過程工程咨詢服務 | 保定清華房地產開發(fā)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北嘉澳工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北嘉澳工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標人:邯鄲市康達房地產開發(fā)有限責任公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
| 地址:邯鄲市復興區(qū)復興路**2號 | 地址:石家莊市工農路**6號 |
| 聯(lián)系人:孫冬岳、王長芳 | 聯(lián)系人:陳珍華、汪博元 |
| 電話:****-******0 | 電話:**********5 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: