龍泉街道梁場區(qū)域改造監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號:******-****-**1JL
二、項(xiàng)目名稱:龍泉街道梁場區(qū)域改造監(jiān)理項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:滕州城建集團(tuán)有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東華浚源項(xiàng)目管理有限公司
五、評委評分匯總表
| 投標(biāo)單位 | 監(jiān)理大綱評審評委1 | 監(jiān)理大綱評審評委2 | 監(jiān)理大綱評審評委3 | 監(jiān)理大綱評審評委4 | 監(jiān)理大綱評審評委5 | 監(jiān)理大綱得分 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分 | 企業(yè)社會信譽(yù)得分 | 投標(biāo)報價得分 | 最終 得分 | 名次 |
| 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 山東東方監(jiān)理咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 山東興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | **.** | **.8 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
| 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
-
廢標(biāo)情況:無
七、確定的中標(biāo)人名稱
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價總價(元) | 投標(biāo)報價單價 (元/平方) | 服務(wù)期 | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 監(jiān)理注冊證號 | 專業(yè) | 評標(biāo)結(jié)果 |
| 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | ******0.** | 8 | **0日歷天 | 合格 | 張印彬 | ******** | 房屋建筑工程 | 中標(biāo) |
-
中標(biāo)單位項(xiàng)目管理班子配備人員表
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險 | ||||
| 1 | 總監(jiān)理工程師 | 張印彬 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 注冊一級建造師證 | 國家級 | 魯**************** | 建筑工程 | |||||
| 注冊一級造價師證 | 國家級 | 建{造}************** | 安裝 | |||||
| 2 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 彭璐 | 助理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 3 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 張芹 | 助理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 4 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 王鵬娜 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 5 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 張運(yùn)蘭 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 6 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李婷婷 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 7 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李凱 | 技術(shù)員 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 8 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 張玲 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| 9 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 高境 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 石璐 | 助理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 宋傳寶 | 經(jīng)濟(jì)師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 謝觀洋 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 王瑞明 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 柴可俊 | 經(jīng)濟(jì)師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 張成 | 經(jīng)濟(jì)師 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 國家級 | ******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 唐春雷 | 經(jīng)濟(jì)師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | VD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 楊坤 | 經(jīng)濟(jì)師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | VD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 王文山 | 助理工程師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | PD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 郭志國 | 工程師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | PD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 劉寶申 | 無 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | PD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 李瀟宇 | 助理工程師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | VD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
| ** | 監(jiān)理員 | 李文貴 | 工程師 | 建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員教育與信用信息卡 | 省級 | PD******** | 房屋建筑工程 | 已繳納 |
九、中標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績
企業(yè)通過認(rèn)證情況
| 序號 | 證書名稱 | 有效期 | 發(fā)證日期 | 發(fā)證單位 |
| 1 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 |
| 2 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 |
| 3 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 |
企業(yè)近年獲得榮譽(yù)
| 序號 | 獲獎單位 | 證書名稱及內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 獲獎級別 |
| 1 | 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 5A級會員監(jiān)理企業(yè) | ****.6.** | 山東省建設(shè)監(jiān)理與咨詢協(xié)會 | 省級 |
近年監(jiān)理的工程項(xiàng)目獲得獎項(xiàng)
| 序號 | 工程名稱 | 發(fā)包人 | 工期 | 合同金額 | 獲獎時間獲獎情況 |
| 1 | 滕州墨子創(chuàng)智園智能制造小鎮(zhèn)項(xiàng)目綜合樓工程 | 滕州市工業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | ****.8-****.4 | **0.**萬元 | ****.8榮獲****年度“山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”工程 |
| 2 | 兼愛城開發(fā)項(xiàng)目(一期)A-**#、A-**#及地下車庫 | 滕州市城鎮(zhèn)土地投資開發(fā)有限公司 | ****年開工至竣工保修期滿 | **0.**萬元 | ****.8榮獲****年度山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) |
| 3 | 滕州市趙樓區(qū)域改造(尚善文苑)項(xiàng)目 | 滕州市匯龍房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | ****開工接到進(jìn)場通知至工程竣工 | **9.******萬元 | ****.4.**年榮獲****年度山東省工程建設(shè)"泰山杯工程 |
| 4 | 國家兒童青少年健康教育園(新婦幼保健院新院) | 滕州市中醫(yī)醫(yī)院 | **0天 | **0.****萬元 | ****.4榮獲****年度山東省建設(shè)工程"泰山杯"工程三等獎 |
| 5 | 鑫佳·玫瑰園 | 山東鑫奧投資有限公司 | ****.1.**-****.6.** | **.**萬元 | ****.4榮獲****年度山東省工程建設(shè)"泰山杯"工程二等獎 |
| 6 | 翔宇經(jīng)典小區(qū) | 滕州市翔宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****.3.6-****.9.** | **.**萬元 | ****.4榮獲****年度山東省工程建設(shè)"泰山杯"工程三等獎 |
| 7 | 春風(fēng)里1#、地下車庫1段 | 滕州綠筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****.1.**-****.1.9 | **.**萬元 | ****.**.**榮獲****年度省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 |
| 8 | 滕州市公共服務(wù)設(shè)施綜合館 | 滕州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****.**-****.8 | **1.******萬元 | ****.**.**榮獲****年度“省房屋市政施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地” |
| 9 | 億豐和瑞園 | 滕州市億豐房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限責(zé)任 公司 | ****.5-****.7 | **6.****8萬元 | ****.**.**榮獲****年度“省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地” |
| ** | 臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目(D區(qū)) | 棗莊市錦泰置業(yè)有限公司 | ****.**-****.** | **4.****2萬元 | ****.6.7榮獲****年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 |
| ** | 滕州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康中心暨中心人民醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目(共享醫(yī)療綜合樓) | 山東德辰康養(yǎng)投資管理有限公司 | ****.1.6-****.1.5 | ****.****萬元 | ****.7.**榮獲****年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 |
| ** | 桂語風(fēng)和項(xiàng)目**#樓及地下 | 滕州市華軒置業(yè)有限公司 | ****.3.1-****.3.1 | **7.****萬元 | ****.7.**榮獲****年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 |
開標(biāo)時間:****年7月2日**:**
公示時間:****年7月3日—****年7月7日
公示說明:
1本項(xiàng)目采用綜合評估法評審,監(jiān)理大綱評委1—5分別為5位評委監(jiān)理大綱評審得分,監(jiān)理大綱得分為5位評委監(jiān)理大綱得分的算術(shù)平均值。最終得分為監(jiān)理大綱得分、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分、企業(yè)社會信譽(yù)得分和投標(biāo)報價得分的匯總得分。
2、本項(xiàng)目由評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
4、接受異議的部門聯(lián)系人、聯(lián)系方式:郝經(jīng)理,電話:**********5。