****年徐州市云龍區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目二標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****年徐州市云龍區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目二標(biāo)段評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(二階段)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
| . | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇道平建設(shè)工程有限公司 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳晨 | 朱明魁 | 劉曉斌 | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | 0.** | ||
| 材料 | 0.** | |||
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時間 | 中標(biāo)金額 (萬元) |
| 江蘇道平建設(shè)工程有限公司 | 畢莊人才公寓道路工程 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務(wù)中心 | ****.**.** | ****.** |
| 滕寨中溝綜合治理工程 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務(wù)中心 | ****.**.** | ****.** | |
| 新增至銅山區(qū)高溫水供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工(標(biāo)段二) | 江蘇徐礦熱力有限公司
| ****.**.**
| ****.** | |
| 德城路道路改造及綜合管線建設(shè)工程項(xiàng)目—綜合管線建設(shè) | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | ****.**.** | ****.** | |
| 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北區(qū)客運(yùn)換乘中心周邊小區(qū)配套道路(客運(yùn)南路、華潤西路、德信西路、德信北路、 德信東路、萬科中路) | 徐州市鼓樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
| ****.**.**
| ****.** |
| ****年徐州鼓樓老舊小區(qū)改造工程銅沛及環(huán)城片區(qū) 項(xiàng)目 | 徐州市鼓樓區(qū)房產(chǎn)服務(wù)中心 | ****.8.** | ****.** | |
| 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市漿水泉路(解放東路至經(jīng)十路)道路建設(shè)工程施工 | 濟(jì)南市道路和橋隧服務(wù)中心 | ****.8.** | ****.** |
| 濟(jì)南市邊莊片區(qū)西濼河?xùn)|路市政道路工程施工 項(xiàng)目 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ****.1.6 | ****.** |
2、資格后審不合格名單及原因:
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | 江蘇博典建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(含BIM)不符合暗標(biāo)要求 |
3、投標(biāo)報價修正:無
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
| 序 號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 其他得分 | 合計 得分 |
| 1 | 江蘇道平建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| 2 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| 3 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| 4 | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| 5 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 3.** | **.** |
| 6 | 江蘇晟亞工程管理有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.4 |
| 7 | 江蘇萬融工程科技有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| 8 | 江蘇祥成市政建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.9 |
| 9 | 江蘇邦實(shí)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| ** | 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 6.** | 3.** | **.** |
| ** | 江蘇智泉建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.** |
| ** | 江蘇引江建設(shè)有限公司 | ********.** | 0.** | 3.** | 6.** | 3.** | **.** |
| ** | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ********.** | 0.** | 3.** | 6.** | 4.** | **.6 |
| ** | 江蘇綠佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 6.** | 4.** | **.6 |
| ** | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 6.** | 3.** | **.** |
| ** | 徐州星輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 6.** | 2.** | **.7 |
| ** | 徐州萬皓建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 0.** | 4.** | 5.** | 4.** | **.** |
| ** | 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 0.** | 3.** | 2.** | 1.** | 8.** |
5、擬確定中標(biāo)人:徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****年7月3日起,至****年7月8日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:徐州市云龍區(qū)房產(chǎn)服務(wù)中心
日期:****年7月3日