富源公路分局S**4線、S**9線災毀恢復重建工程招標公告
招標概況
| 招標項目名稱: | 富源公路分局S**4線、S**9線災毀恢復重建工程 b3a****b-**a7-4f**-****-b1e****2a**2 | ||
| 資金來源: | 國資 **0.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % b3a****b-**a7-4f**-****-b1e****2a**2 | ||
| 建設規(guī)模: | 本項目下達計劃資金約**5萬元。 b3a****b-**a7-4f**-****-b1e****2a**2 | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標文件/資格預審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點: | 曲靖市公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開始時間: | ****-**-** **:** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖公路局監(jiān)察審計科-****-******0 |
| 備注: | 無 | ||
招標人與招標代理
| 建設單位: | 富源公路分局 | 經(jīng)辦人: | 趙艷 |
| 辦公電話: | ****-******1 | ||
| 招標代理機構: | 云南燕國工程咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 黃麗、黃偉 |
| 辦公電話: | ****-******** | 移動電話: | **********6 |
詳細公告內(nèi)容
| 標段編號: | GC********************1 |
| 標段名稱: | 富源公路分局S**4線、S**9線災毀恢復重建工程 |
| 招標文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 市本級4號開標廳 |
| 開標方式: | 網(wǎng)上智能開標 |
| 標段合同估算價: | **5 萬元 |
| 本次招標內(nèi)容: | S**4線為升官坪-長底公路,起點位于富源縣升官坪,止點位于富源縣與羅平交界長底鄉(xiāng),全程 **7.**8km,S**4 省道在本項目區(qū)內(nèi)為二級公路,通車時間為 **** 年,設計時速 **km/h(現(xiàn)場實測災毀路段路線平面曲線半徑僅能滿足 **km/h),路基寬8.5米,7.7m寬瀝青混凝土路面。 S**9線富村-黃泥河公路在富源縣境內(nèi)屬于山嶺區(qū)二級公路,本次災害點位于二級公路段,設計速度 **km/h,路基寬度 8.5m,路面為瀝青混凝土,災毀段落現(xiàn)狀為路基擋墻坍塌。 本次災毀恢復重建共涉及富源公路分局管養(yǎng)的省道 S**4 線(升官坪-長底)和省道 S**9 線(富村-黃泥河),云南省曲靖市富源縣境內(nèi)**個災毀點的恢復重建工作。分別為省道 S**4 線 S**4 線 K**+**0~K**+**0 段、K**+**0~K**+**0 段、K**+**2~K**+**0 段、 K**+**5~K**+**5 段、K**+**0~K**+**0 段、K**+**2~K**+**3 段、K**+**5~K**+**0 段、K**+**0~K**+**2 段、K**+**0~K**+**2 段共 9 段,省道 S**9 線 K5+**4~K5+**4 段、K**+**5~K**+**5 段、K**+**0~K**+**0 段共3段,累計長度0.**8公里。項目災毀段均位于二級公路,8.5m寬路基段。 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | S**4線為升官坪-長底公路,起點位于富源縣升官坪,止點位于富源縣與羅平交界長底鄉(xiāng),全程 **7.**8km,S**4 省道在本項目區(qū)內(nèi)為二級公路,通車時間為 **** 年,設計時速 **km/h(現(xiàn)場實測災毀路段路線平面曲線半徑僅能滿足 **km/h),路基寬8.5米,7.7m寬瀝青混凝土路面。 S**9線富村-黃泥河公路在富源縣境內(nèi)屬于山嶺區(qū)二級公路,本次災害點位于二級公路段,設計速度 **km/h,路基寬度 8.5m,路面為瀝青混凝土,災毀段落現(xiàn)狀為路基擋墻坍塌。 本次災毀恢復重建共涉及富源公路分局管養(yǎng)的省道 S**4 線(升官坪-長底)和省道 S**9 線(富村-黃泥河),云南省曲靖市富源縣境內(nèi)**個災毀點的恢復重建工作。分別為省道 S**4 線 S**4 線 K**+**0~K**+**0 段、K**+**0~K**+**0 段、K**+**2~K**+**0 段、 K**+**5~K**+**5 段、K**+**0~K**+**0 段、K**+**2~K**+**3 段、K**+**5~K**+**0 段、K**+**0~K**+**2 段、K**+**0~K**+**2 段共 9 段,省道 S**9 線 K5+**4~K5+**4 段、K**+**5~K**+**5 段、K**+**0~K**+**0 段共3段,累計長度0.**8公里。項目災毀段均位于二級公路,8.5m寬路基段。 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標: | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備交通運輸主管部門頒發(fā)的路基路面養(yǎng)護乙級及以上資質(zhì)和交通安全設施養(yǎng)護資質(zhì)。 |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 公路工程專業(yè) |
| 項目負責人資格: | 具備公路工程相關專業(yè)工程師及以上職稱,持公路工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格證書(不含臨時注冊建造師證書)和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書B證,提供近3個月的社保繳費證明或近3個月參加社保的有效證明材料,近五年內(nèi)(****年1月1日起至今)擔任過1個公路養(yǎng)護工程施工項目的項目經(jīng)理或項目負責人業(yè)績。無在建項目承諾書。 |
| 業(yè)績要求: | 提供1個近五年內(nèi)(****年1月1日起至今,以交工時間為準)公路養(yǎng)護工程施工的項目業(yè)績。 |
| 其他: | (1)須為符合條件的獨立法人或其他組織,持有有效的營業(yè)執(zhí)照或其他組織法定證明文件;(2)投標人須具備交通運輸主管部門頒發(fā)的路基路面養(yǎng)護乙級及以上資質(zhì)和交通安全設施養(yǎng)護資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證,有較好的信譽和施工能力,并在人員、設備、資金等方面具有承擔本項目施工的能力。(注:尚未根據(jù)《公路養(yǎng)護作業(yè)單位資質(zhì)管理辦法》的規(guī)定換發(fā)了相關養(yǎng)護資質(zhì)的單位,則應具有主管部門頒發(fā)的公路養(yǎng)護工程二類乙級及其以上資質(zhì))。(3)項目經(jīng)理:具備公路工程相關專業(yè)工程師及以上職稱,持公路工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格證書(不含臨時注冊建造師證書)和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書B證,提供近3個月的社保繳費證明或近3個月參加社保的有效證明材料,近五年內(nèi)(****年1月1日起至今)擔任過1個公路養(yǎng)護工程施工項目的項目經(jīng)理或項目負責人業(yè)績。無在建項目承諾書。(4)項目總工:具備公路工程相關專業(yè)工程師及以上職稱,提供近3個月的社保繳費證明或近3個月參加社保的有效證明材料,近五年內(nèi)(****年1月1日起至今)擔任過1個公路養(yǎng)護工程施工項目的項目總工或技術負責人業(yè)績。無在建項目承諾書。(5)企業(yè)業(yè)績:提供1個近五年內(nèi)(****年1月1日起至今,以交工時間為準)公路養(yǎng)護工程施工的項目業(yè)績。 |
| 是否繳納保證金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
|