一、項(xiàng)目編號:HZ****-**3-1
二、項(xiàng)目名稱:廣東省中醫(yī)院海南醫(yī)院(海南省中醫(yī)院)****年醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目(四)(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廣州九州通醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市白云區(qū)梅田村康安一街**號綜合樓三層B區(qū)**4-**8房 | 5,**4,**0.**元 | **.** |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)梅田村康安一街**號三樓辦公區(qū)域A區(qū)**8房 | 4,**6,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(2):
貨物類(廣州九州通醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 4K關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | 施樂輝 | LENS 4K | 1 | 套 | 1,**0,**0.** | 1,**0,**0.** |
| 1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 脊柱微創(chuàng)手術(shù)工具 | 美敦力 | ******4、******0等 | 1 | 套 | 1,**0,**0.** | 1,**0,**0.** |
| 1-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng)1 | 邁瑞 | A7+BeneVision V**0 OR+BeneFusion eDS+BeneFusion eSP | 2 | 套 | **3,**0.** | 1,**6,**0.** |
| 1-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng)2 | 邁瑞 | A7+BeneVision V**0OR+BeneFusion eDS+BeneFusion eSP | 1 | 套 | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉深度監(jiān)護(hù)設(shè)備 | 邁瑞 | BeneVision V**0OR | 2 | 套 | **9,**0.** | **8,**0.** |
| 1-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 銀制針導(dǎo)熱巡視儀 | 曙新 | YRX-1A-**L型 | 1 | 套 | **0,**0.** | **0,**0.** |
采購包2(3):
貨物類(廣東柯尼茲醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 染色蓋片工作站 | 櫻花 | FILM-CN | 1 | 套 | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 2-2 | 顯微鏡 | 熒光顯微鏡 | 儀景通 | BX**FC | 1 | 套 | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | 徠卡 | HistoCore AUTOCUT | 1 | 套 | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-4 | 顯微鏡 | 生物顯微鏡(3人共覽) | 儀景通 | U-MDOB3 | 1 | 套 | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-5 |
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 法定代表人姓名及性別 | |||
|
合同包2:
|