一、項(xiàng)目編號(hào):[******]HC[GK]********
二、項(xiàng)目名稱(chēng):多功能高速數(shù)字化制造系統(tǒng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(多功能高速數(shù)字化制造系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江芙瑤科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)宣化街**3-1號(hào)B1棟1單元7層5號(hào)(住宅) | 5,**1,**0.**元 |
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京吾職科技發(fā)展有限公司 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛南路8號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)辦公樓**1室-****(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中辦公區(qū)) | 2,**5,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(多功能高速數(shù)字化制造系統(tǒng)):
貨物類(lèi)(黑龍江芙瑤科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 增材制造設(shè)備 | 碳纖維3D打印 | 遠(yuǎn)鑄智能 | **0HT | 1.**(項(xiàng)) | 1,**5,**0.** | 1,**5,**0.** |
| 1-2 | 增材制造設(shè)備 | 多功能高速數(shù)字化制造系統(tǒng) | 博理 | TAPS**0P/TAPS**0P | 2.**(項(xiàng)) | 1,**3,**0.** | 2,**6,**0.** |
| 1-3 | 光學(xué)測(cè)試儀器 | 絕對(duì)激光跟蹤儀 | PML | PML-** | 1.**(項(xiàng)) | 1,**5,**0.** | 1,**5,**0.** |
| 1-4 | 增材制造設(shè)備 | 逆向工程實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 易博三維/武漢中觀 | MFaster-V /RigelScan Max | 1.**(項(xiàng)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng)):
貨物類(lèi)(北京吾職科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng) | 棟梁 | DLDS-**3 | 6.**(項(xiàng)) | **7,**0.** | 2,**5,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉萬(wàn)村(采購(gòu)人代表)、謝海涵、蘆炳紅、董沁春、張曉丹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | ||||||||||||
| 1 | 多功能高速數(shù)字化制造系統(tǒng) | 0 | 無(wú) | ||||||||||||
| 2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng) | 0 | | 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | |
| 黑龍江芙瑤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5,**1,**0.** | 5,**1,**0.** | 1 | 1 | |||||
| 哈爾濱智恩鑫科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5,**6,**0.** | 5,**6,**0.** | 2 | 2 | |||||
| 哈爾濱函墨科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5,**1,**0.** | 5,**1,**0.** | 3 | 3 | |||||
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京吾職科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**5,**0.** | 2,**5,**0.** | 1 | 1 | |
| 浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江祥澳科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**7,**0.** | 2,**7,**0.** | 3 | 3 | |
| 遼寧引利智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**0,**0.** | 2,**0,**0.** | 4 | 0 | |
| 黑龍江耐恩教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**8,**0.** | 2,**8,**0.** | 5 | 0 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:香坊區(qū)哈平路**7號(hào)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路**1號(hào)
聯(lián)系方式:****-********-****、****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生 湯先生
電話:****-********-****、****
哈爾濱市政府采購(gòu)中心
****年**月**日