一、項目編號:ESZCDS-G-H-******
二、項目名稱:東勝區(qū)教育體育局教育數(shù)字智慧化設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司(聯(lián)合體成員:武漢天喻教育科技有限公司) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷研發(fā)樓第B4幢6層2號房 | 綜合評分法 | 是 | **,**8,**7.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
貨物類(湖北中文在線數(shù)字出版有限公司,聯(lián)合體成員:武漢天喻教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 朗讀亭 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 1.**(臺) | **8,**0.**** | **8,**0.**** | ||||||
| 1-2 | A******** 其他信息化設(shè)備 | AI自習(xí)終端 | 中文在線 | ZWAI**4 | **0.**(臺) | 4,**0.**** | **2,**0.**** | ||||||
| 1-3 | A******** 教學(xué)、實驗椅凳 | 桌椅 | 開林 | KL-**,KL-** | **.**(套) | 2,**0.**** | **5,**0.**** | ||||||
| 1-5 | A******** 其他終端設(shè)備 | 序廳 | 唯意 | VY-J**0B | 2.**(套) | **,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-6 | A******** 其他信息化設(shè)備 | AI數(shù)字人 | HZSS | HZSS-AI-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-7 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)成像 | DFT | DFT-PB****2 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-8 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 菲涅爾透鏡 | DFT | DFT-PB****8 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-9 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 穿針引線 | DFT | DFT-PB**** | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 是你還是我 | DFT | DFT-PB****5 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 琴弦影像 | DFT | DFT-PB****6 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 排簫(攝聲管) | DFT | DFT-PB****7 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 無皮鼓 | DFT | DFT-PB****8 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)的銀蛋 | DFT | DFT-PB****9 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 美麗的輝光 | DFT | DFT-PB****7 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 人體導(dǎo)電 | DFT | DFT-PB****1 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)電錨 | DFT | DFT-PB****4 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| **,**0.**** | |||||||||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 太陽能發(fā)電 | HZSS | HZSS-TY-** | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 伯努利效應(yīng) | HZSS | HZSS-BN-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 摩爾斯電碼 | HZSS | HZSS-MD-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 地月系統(tǒng)-月相儀 | HZSS | HZSS-YX-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 長征系列火箭模型 | HZSS | HZSS-CZ-** | **.**(支) | **,**0.**** | **3,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟系列飛船 | HZSS | HZSS-SZ-** | 1.**(套) | 3,**0.**** | 3,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟十一與天宮二號對接模型 | HZSS | HZSS-DJ-** | 1.**(套) | 4,**0.**** | 4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天舟飛船模型 | HZSS | HZSS-TZ-** | 1.**(套) | 2,**0.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天和核心艙 | HZSS | HZSS-TH-** | 1.**(套) | 2,**0.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 中國空間站模型 | HZSS | HZSS-KJ-** | 1.**(套) | 4,**0.**** | 4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥一號月球探測器 | HZSS | HZSS-YQ-** | 1.**(套) | 4,**0.**** | 4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥二號月球探測器 | HZSS | HZSS-MX-** | 1.**(套) | 3,**0.**** | 3,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 觸控一體機(jī) | 滑軌屏 | 邁創(chuàng) | MC-HG -W-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 光纖傳聲 | DFT | DFT-PB****3 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電動機(jī)原理 | DFT | DFT-PB****6 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 馬德堡半球?qū)嶒? | DFT | DFT-PB-****8 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他計算機(jī)軟件 | AI智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | HZSS | HZSS-NY-** | 3.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 探索者 編程教育機(jī)器人套件 | HZSS | HZSS-BC-** | 3.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 智能家居小助手 | HZSS | HZSS-ZN-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 智能氣象站 | HZSS | HZSS-ZNZ-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他計算機(jī)軟件 | 航天3D展示互動系統(tǒng) | HZSS | HZSS-HD-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書管理系統(tǒng) | 印天 | V2.0 | 4.**(套) | 5,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 服務(wù)終端 | 七彩虹 | i5-****0F | 4.**(臺) | 5,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 讀者證 | 印天 | ST**-**B | ****0.**(張) | 5.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 射頻識別圖書標(biāo)簽 | 印天 | ST**-**A | ******.**(張) | 0.**** | **2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 掃碼槍 | 印天 | ST**-**A | 4.**(臺) | **0.**** | **0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站 | 印天 | ST**-**A | 4.**(套) | 9,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 立式自助借還機(jī) | 印天 | ST**-**B | 4.**(臺) | **,**0.**** | **8,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 升降式移動還書車 | 印天 | ST**-**A | 4.**(臺) | 5,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館專用射頻識別安全門禁 | 印天 | ST**-**E | 4.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館情大數(shù)據(jù)展示終端 | 印天 | ST-**** | 4.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | AI讀者服務(wù)中心 | 印天 | ST**-**C | 4.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 推車式盤點機(jī) | 印天 | ST-**** | 4.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** | 華高 | Hi-****E | 6.**(臺) | **,**0.**** | **0,**0.**** | |
| 1-** | A******** 其他計算機(jī) | 校園工作站 | 華三 | H3C UniServer R**** G5 | 6.**(臺) | **,**0.**** | **4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 臺式計算機(jī) | 計算機(jī) | 聯(lián)想 | ECI-T**0 | 3.**(臺) | 5,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 教學(xué)、實驗椅凳 | 辦公桌椅 | 開林 | 定制 | 3.**(套) | 1,**0.**** | 4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 鐘 | 無聲掛鐘 | 康巴絲 | C****Y | 3.**(個) | **0.**** | **0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 文件柜 | 文件柜 | 開林 | 定制 | 3.**(個) | **0.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)茶幾 | 開林 | 定制 | 3.**(套) | 2,**0.**** | 8,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 飲水器 | 飲水機(jī) | 蘇泊爾 | SW-CBJ** | 3.**(臺) | **0.**** | 1,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 木質(zhì)架類 | 書架 | 開林 | 定制 | 3.**(套) | **0.**** | 1,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他文教用品 | 制度掛圖 | 心拓 | 定制 | 3.**(套) | **5.**** | **5.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他文教用品 | 專業(yè)版實木心理沙盤 | 瑞格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.**(套) | 9,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他文教用品 | 團(tuán)體實木心理沙盤 | 瑞格 | 團(tuán)體版 | 1.**(套) | 6,**0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他椅凳類 | 沙盤凳 | 開林 | 定制 | **.**(個) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 鐘 | 無聲掛鐘 | 心拓 | 定制 | 4.**(個) | **.**** | **0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 語音輸入設(shè)備 | 錄音筆 | 心拓 | 定制 | 4.**(支) | **0.**** | 1,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他特種用途植物 | 綠植(大) | 心拓 | 定制 | 4.**(盆) | **0.**** | **0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)+茶幾 | 開林 | 定制 | 3.**(套) | 1,**0.**** | 5,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他文教用品 | 心理掛圖 | 瑞格 | 邊框式 | **.**(幅) | **5.**** | 4,**5.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他椅凳類 | 3D音樂按摩椅 | 心拓 | 定制 | 3.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | AI幸福小屋 | 思圖幸福 | 定制 | 4.**(臺) | **,**0.**** | **2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | AI多模態(tài)積極素養(yǎng)評估 | 思圖幸福 | 定制 | 4.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | AI智能訪談 | 思圖幸福 | 定制 | 3.**(年) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 平板式計算機(jī) | 智慧心育AI教室平板 | 聯(lián)想 | TB**5FC | **.**(臺) | 3,**0.**** | **4,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | 智慧心育AI創(chuàng)新課程 | 思圖幸福 | 定制 | 4.**(套) | **,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 教學(xué)、實驗用桌 | 團(tuán)體活動桌椅 | 開林 | 定制 | **.**(套) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他柜類 | 收納柜 | 開林 | 定制 | 8.**(個) | **0.**** | **0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | 智能引導(dǎo)擁抱系統(tǒng) | 瑞格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4.**(套) | 7,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 樂器 | 多功能鋼琴 | 薩姆 | MP-**0 | 4.**(臺) | 6,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 樂器 | 打擊樂器包 | 蟲子 | CZPT-**2 | 4.**(套) | **0.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | 學(xué)習(xí)四史數(shù)據(jù)庫 | 中文在線 | V1.0 | 1.**(套) | **8,**0.**** | **8,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 觸控一體機(jī) | 數(shù)字黨建閱讀大屏 | 中文在線 | ZWL**3-2 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 黨建旋轉(zhuǎn)蛋椅 | 嘉蓮 | JLDY-1 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-** | A******** 應(yīng)用軟件 | VR沉浸式黨建科普平臺 | 嘉蓮 | JLPT-1 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 黨建工作站 | 中文在線 | ZWL**3 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 黨建數(shù)字文化墻 | 中文在線 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播主機(jī) | 歌華智能 | GH-JPQ****A | 5.**(臺) | **,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | 5.**(套) | **,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 歌華智能 | GH-SY**2HF | **.**(臺) | 9,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機(jī)視頻管理系統(tǒng)V2.0 | **.**(套) | **,**0.**** | |||||||
| 1-**8 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 圖像識別相機(jī) | 歌華智能 | GH-SF**0S | **.**(支) | 2,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 應(yīng)用軟件 | 圖像定位軟件 | 歌華智能 | 教學(xué)空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | **.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導(dǎo)播控制臺 | 歌華智能 | GH-D**RUW | 5.**(臺) | 4,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻導(dǎo)播系統(tǒng)V2.0 | 5.**(套) | 1,**0.**** | 8,**0.**** | ||||||
| 1-**2 | A******** 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 歌華智能 | GH-D**0Z | **.**(支) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音頻處理軟件 | 歌華智能 | 音頻處理管理系統(tǒng)V2.0 | 5.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字功放 | 歌華智能 | GH-YG**** | 5.**(臺) | 1,**0.**** | 8,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣列音箱 | 歌華智能 | GH-YW**XZ | **.**(支) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制面板 | 歌華智能 | GH-KC**LB | 5.**(臺) | 1,**0.**** | 7,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 機(jī)柜 | 錄播機(jī)柜 | 歌華智能 | GH-I** | 5.**(臺) | 1,**0.**** | 8,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機(jī) | AVA | AE-E4H Pro | **.**(臺) | **,**0.**** | **2,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 應(yīng)用軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | AVA | V1.0 | **.**(套) | 4,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 通用攝像機(jī) | 教師攝像機(jī) | AVA | AX-C**DUHA | **.**(臺) | 2,**0.**** | **1,**0.**** | ||||||
| 1-**2 | A******** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤拍攝軟件 | AVA | V1.0 | **.**(套) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 通用攝像機(jī) | 學(xué)生高清攝像機(jī) | AVA | AX-E**DS | **.**(臺) | 2,**0.**** | **1,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 應(yīng)用軟件 | 高清攝像機(jī)傳輸處理軟件 | AVA | V1.0 | **.**(套) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 話筒設(shè)備 | 拾音話筒 | AVA | AX-DM**8 | **8.**(支) | **0.**** | **1,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 壁掛式觸控面板 | AVA | TP-**M2 | **.**(臺) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 多媒體教學(xué)音箱 | ZRD(快想) | KX-**0A | **.**(對) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | ZRD(快想) | Mic-Mt8 | **.**(只) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 接收器 | ZRD(快想) | Mic-Tw5 | **.**(臺) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 無源感應(yīng)終端 | ZRD(快想) | NF-C** | **.**(個) | **0.**** | 5,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 鑫悅達(dá) | 定制 | **.**(臺) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | AI錄播主機(jī) | 歌華智能 | GH-B****A | **.**(臺) | **,**0.**** | **0,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 應(yīng)用軟件 | AI錄播軟件 | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | **.**(套) | 4,**0.**** | **4,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 應(yīng)用軟件 | 互動系統(tǒng) | 歌華智能 | 互動式教學(xué)課堂系統(tǒng)V3.1 | **.**(套) | 5,**0.**** | **1,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)1 | 歌華智能 | GH-JQ**0KT | **.**(臺) | 2,**0.**** | **8,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)2 | 歌華智能 | GH-JQ**0KS | **.**(臺) | 2,**0.**** | **8,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機(jī)視頻管理系統(tǒng)V2.0 | **6.**(套) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤軟件 | 歌華智能 | 教學(xué)空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | **.**(套) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 話筒設(shè)備 | 陣列拾音麥 | 歌華智能 | GH-DY****G | **.**(支) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**2 | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 管理平臺 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 應(yīng)用軟件 | 備課中心 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 應(yīng)用軟件 | 在線聽評課 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 應(yīng)用軟件 | 優(yōu)質(zhì)課評選 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 應(yīng)用軟件 | AI學(xué)情分析 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 應(yīng)用軟件 | 名師課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | 6,**0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 應(yīng)用軟件 | 名校課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | 6,**0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 應(yīng)用軟件 | 互動課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.**(套) | 7,**0.**** | 7,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 應(yīng)用軟件 | 語音轉(zhuǎn)寫分析 | 歌華智能 | 課堂音頻識別分析系**6 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 歌華智能 | GH-**KW | **.**(支) | **0.**** | **,**0.**** | |||
| 1-**9 | A******** 應(yīng)用軟件 | 無人機(jī)教學(xué)課程平臺 | 小鳥飛飛 | 定制 | 1.**(套) | 6,**0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 教學(xué)儀器 | 操控教學(xué)無人機(jī)套件 | 小鳥飛飛 | T**0 | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 教學(xué)儀器 | 格斗無人機(jī)競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F**0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**2 | A******** 教學(xué)儀器 | 格斗無人機(jī)資源包 | 小鳥飛飛 | F**0資源包 | 5.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 格斗無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | 飛**0電池 | **.**(塊) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 繩、索、纜及其制品 | 實訓(xùn)飛行安全防護(hù)網(wǎng)籠 | 定制 | 定制 | 1.**(個) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 教學(xué)儀器 | 中級編程編隊無人機(jī)競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F**0(**機(jī)) | 1.**(套) | **2,**0.**** | **2,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 中級編程無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | F**0電池 | **.**(塊) | **0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 其他文教用品 | 槳葉 | 小鳥飛飛 | F**0槳葉 | **.**(套) | **.**** | 1,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 教學(xué)儀器 | 射擊無人機(jī)競賽組合套裝 | 小鳥飛飛 | F**0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 教學(xué)儀器 | 射擊無人機(jī)資源包 | 小鳥飛飛 | F**0資源包 | 2.**(套) | 3,**0.**** | 7,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 射擊無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | F**0電池 | **.**(塊) | **0.**** | 3,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 教學(xué)儀器 | 飛行模擬器 | 凱科力 | DTS**0SE運動版 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**2 | A******** 教學(xué)儀器 | 模擬飛行訓(xùn)練套裝 | 鷹揚科技 | 云程1.0 | **.**(套) | 2,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 教學(xué)儀器 | 航模套裝 | 啟智榮和 | 定制 | **.**(套) | **0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī) FPV | 星奇世界 | SD****** | **.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī)無人機(jī)資源拓展包 | 星奇世界 | SD****** | **.**(套) | 1,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī)系統(tǒng)賽道地圖包 | 星奇世界 | SD****** | 1.**(套) | 4,**0.**** | 4,**0.**** | ||||||
| 1-**7 | A******** 教學(xué)儀器 | 中級操控?zé)o人機(jī)競賽套件 | 小鳥飛飛 | F**0 | **.**(架) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 教學(xué)儀器 | 中級操控?zé)o人機(jī)競賽套件資源包 | 小鳥飛飛 | F**0資源包 | **.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 教學(xué)儀器 | 三合一賽道 | 小鳥飛飛 | 綜合賽道 | 1.**(套) | 2,**0.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 教學(xué)儀器 | 裝調(diào)物流搬運競賽套件 | 小鳥飛飛 | 物流搬運套件 | 5.**(套) | 1,**0.**** | 6,**0.**** | ||||||
| 1-**1 | A******** 觸控一體機(jī) | 智慧終端 | 安道 | AME-P**HF | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**3 | A******** 觸摸式終端設(shè)備 | 墨水屏 | 中文在線 | ColReader | **.**(臺) | 5,**0.**** | **3,**0.**** | ||||||
| 1-**4 | A******** 教學(xué)、實驗椅凳 | 桌椅 | 開林 | 型號:KL-**,KL-** | **.**(套) | 2,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**5 | A******** 其他電源設(shè)備 | 墨水屏充電柜 | 海欣 | BT-**** | 1.**(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** | ||||||
| 1-**6 | A******** 其他架類 | 平板支架 | Peacemounts | UTSD-**E** | **.**(個) | **.**** | 2,**0.**** | ||||||
| 1-**8 | A******** 應(yīng)用軟件 | 智慧體育教學(xué)練測評系統(tǒng) | 益動星 | V2.0 | 5.**(套) | **,**0.**** | **5,**0.**** | ||||||
| 1-**9 | A******** 應(yīng)用軟件 | 智慧體育校級數(shù)據(jù)平臺 | 益動星 | V2.0 | 5.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
| 1-**0 | A******** 應(yīng)用軟件 | 智慧體育助手 | 益動星 | V2.0 | 5.**(套) | 8,**0.**** | **,**0.**** | ||||||
