一、項(xiàng)目編號:****NBHSWT**9
二、項(xiàng)目名稱:****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 寧波商匯通健康管理有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)江東北路**5號寧波和豐創(chuàng)意廣場**號**4幢(3-3) |
| 2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 浙江新日月養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路**0號2-1-**2 |
| 5 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 浙江安健家政服務(wù)有限公司 | 寧波市海曙區(qū)蒼松路**1號天海大廈**樓 |
| 6 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 寧波博組客養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)藍(lán)天路**8弄**-**號中信白云小區(qū)內(nèi) |
| 7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 寧波市管家婆生活服務(wù)有限公司 | 鄞州區(qū)春園路**8號 |
| 8 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 寧波壹雋養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)段塘街道智薈大廈1號**-1-2室 |
| 9 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):**(元) | 寧波市海曙大眾社區(qū)服務(wù)有限公司 | 假山新村**號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) | |||
| 3 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(月湖街道、望春街道、鼓樓街道) | 有效供應(yīng)商不足三家 | | |||
| 4 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)ak-all; ">服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 1 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(集士港鎮(zhèn)、石碶街道、橫街鎮(zhèn)) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(集士港鎮(zhèn)、石碶街道、橫街鎮(zhèn)) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
| 2 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(西門街道、江廈街道、洞橋鎮(zhèn)) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(西門街道、江廈街道、洞橋鎮(zhèn)) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(南門街道、龍觀鄉(xiāng)) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(南門街道、龍觀鄉(xiāng)) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
| 4 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(白云街道) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(白云街道) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
| 5 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(古林鎮(zhèn)) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(古林鎮(zhèn)) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
| 6 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(鄞江鎮(zhèn)) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(鄞江鎮(zhèn)) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
| 7 | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(段塘街道) | ****-****年度海曙區(qū)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目(段塘街道) | 詳見 招標(biāo)文件 | 詳見 招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至****年**月**日。合同分兩階段服務(wù)期,第一年服務(wù)期至****.**.**;第二年服務(wù)期(****.**.**~****.**.**)。采購人根據(jù)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見 招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
馬洪波,余迎廣,胡慶科(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標(biāo)項(xiàng)采購人代表),陳立鋒,謝文杰,毛凌霄(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標(biāo)項(xiàng)采購人代表),董素琴
六、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
九、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波商匯通健康管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | |||||
| 1 | 寧波市管家婆生活服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | 9.0 | **.8 | |
| 1 | 寧波市海曙區(qū)如意助老服務(wù)中心 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | 9.0 | **.2 | |
| 1 | 寧波高新區(qū)小柏家護(hù)信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.0 | **.1 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
| 2 | 浙江新日月養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 | |
| 2 | 浙江安健家政服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.0 | **.1 | |
| 2 | 寧波市海曙大眾社區(qū)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 9.0 | **.4 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
| 5 | 浙江安健家政服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.0 | **.8 | |
| 5 | 寧波市海曙大眾社區(qū)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 | 9.0 | **.9 | ||
| 5 | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.0 | **.1 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
| 6 | 寧波博組客養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.0 | **.9 | |
| 6 | 華邦康養(yǎng)集團(tuán)有限公司、華邦美好家園養(yǎng)老集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | **.0 | **.2 | |
| 6 | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
| 6 | 寧波高新區(qū)小柏家護(hù)信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
| 7 | 寧波市管家婆生活服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | 9.0 | **.9 | |
| 7 | 浙江福康通健康科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.2 | **.0 | **.2 | |
| 7 | 寧波市海曙區(qū)如意助老服務(wù)中心 | **.5< 1px solid #ccc;padding: 7px **px;">**.0 | **.1 | **.0 | **.1 | |||||||
| 7 | 寧波高新區(qū)小柏家護(hù)信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |
| 7 | 青島中康愛鄰里智慧醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
| 8 | 寧波壹雋養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 | |
| 8 | 浙江安康通健康管理服務(wù)有限公司、江蘇安康通健康管理服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.0 | **.8 | |
| 8 | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 | |
| 8 | 青島中康愛鄰里智慧醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.0 | **.3 | |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | 9.0 | **.1 |
| 9 | 浙江福康通健康科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.4 | **.0 | **.4 | |
| 9 | 浙江安康通健康管理服務(wù)有限公司、江蘇安康通健康管理服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.0 | **.1 | |
| 9 | 華邦康養(yǎng)集團(tuán)有限公司、華邦美好家園養(yǎng)老集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | |
| 9 | 青島中康愛鄰里智慧醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.0 | **.7 |
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)項(xiàng)一收取代理服務(wù)費(fèi):****5元、標(biāo)項(xiàng)二收取代理服務(wù)費(fèi):****0元、標(biāo)項(xiàng)五收取代理服務(wù)費(fèi):****0元、標(biāo)項(xiàng)六收取代理服務(wù)費(fèi):****0元、標(biāo)項(xiàng)七收取代理服務(wù)費(fèi):****0元、標(biāo)項(xiàng)八收取代理服務(wù)費(fèi):****0元、標(biāo)項(xiàng)九收取代理服務(wù)費(fèi):****8元 ,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件。
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)一、標(biāo)項(xiàng)七、標(biāo)項(xiàng)九的中標(biāo)人為中型企業(yè),標(biāo)項(xiàng)二、標(biāo)項(xiàng)五、標(biāo)項(xiàng)六、標(biāo)項(xiàng)八的中標(biāo)人為小型企業(yè),詳見附件“中小企業(yè)聲明函”。
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:寧波市海曙區(qū)民政局
地址:寧波市海曙區(qū)中山西路**8號海光大廈5樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):胡老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路**6號中基大廈**樓
傳真:****-********
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):孔暉、蔣雙樂
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:王瑩巧
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:寧波市海曙區(qū)政府采購管理辦公室
地址:寧波市海曙區(qū)大梁街**號天之海大廈二樓
附件信息:
-
**2.3K
-
**9.5K
-
**5.7K
-
**4.7K
-
**4.0K