一、項(xiàng)目編號(hào):[******]MC[GK]******2
二、項(xiàng)目名稱:信息化設(shè)備采購(gòu)集成項(xiàng)目和機(jī)房、會(huì)議室設(shè)備等設(shè)備購(gòu)置(及布線)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司 | 福州市湖東路**0號(hào) | 3,**9,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(信息化設(shè)備采購(gòu)集成項(xiàng)目和機(jī)房、會(huì)議室設(shè)備等設(shè)備購(gòu)置(及布線)):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **寸專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-**0 | 2 | 臺(tái) | 4,**0.**** | 9,**0.** | ||||||
| 1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 純后級(jí)功放 | 雷拓 | MP-CA**0 | 2 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 調(diào)音臺(tái)(1) | 雷拓 | MP****E | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 數(shù)字音頻處理器(1) | 雷拓 | BS-**** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 自動(dòng)反饋抑制器(1) | 雷拓 | BS-**** | 1 | 臺(tái) | 5,**5.**** | 5,**5.** | ||||||
| 1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 電源時(shí)序器(1) | 瑞邦 | IPCS-**** | 1 | 臺(tái) | 3,**5.**** | 3,**5.** | ||||||
| 1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 專業(yè)機(jī)柜(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 雷拓 | HS-**0 | 1 | 臺(tái) | **,**5.**** | **,**5.** | ||||||
| 1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 手拉手話筒(核心產(chǎn)品) | 雷拓 | HS-**0B | ** | 支 | 7,**0.**** | **8,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **寸主擴(kuò)音箱 | 雷拓 | PD-**2 | 2 | 臺(tái) | 7,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **寸輔助音箱 | 雷拓 | PD-**0 | 4 | 臺(tái) | 4,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 主音箱功放 | 雷拓 | MP-G**** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 輔音箱功放 | 雷拓 | MP-CA**0 | 2 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 調(diào)音臺(tái)(2) | 雷拓 | MP****E | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 數(shù)字音頻處理器(2) | 雷拓 | BS-**** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | lass="alignright">6,**2.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 無線手持話筒 | 雷拓 | UI-M**0 | 4 | 只 | 6,**5.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 會(huì)議室話筒 | 雷拓 | HS-F**0B | ** | 支 | **9.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 無線話筒天線增益系統(tǒng) | 雷拓 | UI-**0S | 1 | 套 | 9,**0.**** | 9,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 臺(tái) | **9.**** | 1,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 空調(diào)三相電源改造 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,**0.**** | 3,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 核心交換機(jī)(1) | 華三 | S****X-M-G | 1 | 臺(tái) | **,**5.**** | **,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **口接入交換機(jī)(1) | 華為 | S**0-**T4X | 2 | 臺(tái) | 6,**5.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **口接入交換機(jī)(1) | 華為 | S**0S-**T4JX | 2 | 臺(tái) | 3,**9.**** | 7,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 多模千兆光模塊(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 8 | 臺(tái) | **0.**** | 3,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 下一代防火墻(1) | 深信服 | AF V8.0 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 終端防護(hù)(單機(jī)版)(1) | 深信服 | 深信服統(tǒng)一端點(diǎn)安全管理系統(tǒng) | **0 | 套 | **2.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 核心交換機(jī)(2) | 華為 | S**0-**ST4XE | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **口接入交換機(jī)(2) | 華為 | S**0-**T4X | 2 | 臺(tái) | 6,**5.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **口接入交換機(jī)(2) | 華為 | S**0S-**T4JX | 2 | 臺(tái) | 3,**9.**** | 7,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 多模千兆光模塊(2) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 8 | 臺(tái) | **0.**** | 3,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 下一代防火墻(2) | 深信服 | AF V8.0 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 上網(wǎng)行為管理 | 深信服 | AC-**** V**.0 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)管理主機(jī) | 瑞邦 | IPCS-ACU** | 1 | 臺(tái) | **,**8.**** | **,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 終端防護(hù)(單機(jī)版)(2) | 深信服 | 深信服統(tǒng)一端點(diǎn)安全管理系統(tǒng) | **0 | 套 | **2.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 電話程控交換機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1 | 臺(tái) | 3,**5.**** | 3,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 二位信息面板(語音+數(shù)據(jù)) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 個(gè) | 8.**** | **4.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 一位信息面板 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 個(gè) | 8.**** | **4.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 二位翻蓋式地插 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 個(gè) | **5.**** | 1,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | **8 | 個(gè) | **.**** | 5,**4.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 語音模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 個(gè) | **.**** | 1,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽跳線(2米) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ** | 根 | **.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 語音跳線(2米) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | ** | 根 | 8.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽雙絞線(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 箱 | 1,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 2芯電話線 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 卷 | **5.**** | 9,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽**口數(shù)據(jù)配線架(含模塊) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7 | 個(gè) | **5.**** | 6,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **0配線架(**0對(duì)) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 理線架(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 9 | 個(gè) | **.**** | **2.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽跳線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | **2 | 根 | **.**** | 3,**/td> | **8.** | |||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 線材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | UPS主機(jī)(1) | 艾特網(wǎng)能 | 太行UR-****TPL | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 蓄電池(1) | 寶迪 | 6-GFM-**0 | ** | 節(jié) | 2,**0.**** | **9,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 電池箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 工業(yè)級(jí)機(jī)房專業(yè)空調(diào) | 中芯虹飛 | HFFU**3/HFL**2 | 1 | 臺(tái) | **,**2.**** | **,**2.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 機(jī)柜(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 5 | 臺(tái) | 1,**5.**** | 9,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 機(jī)柜電氣保護(hù)裝置 | 瑞邦 | IPCS-**** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 防雷保護(hù)終端 | 慧祎 | HY-DLR | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **0W全彩半球攝像機(jī) | ??低? | DS-2CD**4XZLLZA-AGP | 2 | 臺(tái) | **5.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-****N-E4-V3 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 硬盤 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 4 | 塊 | 1,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 8口POE千兆交換機(jī) | 華為 | S**0S-8P4J | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密門禁 | ??低? | DS-K1T**ZJLG | 2 | 套 | 7,**5.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 防火墻 | 深信服 | AF-****-L****-4D | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) | 深信服 | AC-****-L****-4D | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 接入交換機(jī) | 華為 | S**0-**T4X | 1 | 臺(tái) | 6,**5.**** | 6,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 專用機(jī)柜電氣保護(hù)裝置 | 瑞邦 | IPCS-**** | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 互聯(lián)網(wǎng)線路費(fèi)用 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 精密空調(diào) | 中芯虹飛 | HFFU**3/HFL**2 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 精密空調(diào)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | A4彩色激光多功能一體機(jī)(1) | 光電通 | MP****CDN | 1 | 臺(tái) | 7,**0.**** | 7,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | A4掃描儀 | 奔圖 | DS-**0 | 1 | 臺(tái) | 4,**0.**** | 4,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | A3多合一打印機(jī) | 漢光 | HGFC**** | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 空調(diào)(1) | 格力 | KFR-**GW/(****4)FNhAc-B1 | 2 | 套 | 3,**5.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 保密文件柜(1) | 國(guó)保 | Z**8-V2 | 1 | 柜 | 5,**0.**** | 5,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 碎紙機(jī)(1) | 奧士達(dá) | GM7 | 1 | 臺(tái) | 6,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 手機(jī)屏蔽柜(1) | 信果 | XG-**7 | 1 | 臺(tái) | 4,**5.**** | 4,**5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | UPS主機(jī)(2) | 科華 | YTR****L-J | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 蓄電池(2) | 科華 | 6-GFM-**-YT | ** | 節(jié) | 1,**8.**** | **,**8.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 安防機(jī)柜 (1) | 北訊 | NCB**-**0DDA | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | UPS配電盤(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 市電配電箱(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | UPS輸入輸出電源線(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | ** | 米 | **.**** | 2,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 機(jī)柜電源線(1) | 太陽 | RVV **0/**0V 4(3芯) | ** | 米 | **.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 機(jī)柜電源線(2) | 太陽 | RVV **0/**0V 4(3芯) | ** | 米 | **.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 插座電源線(1) | 太陽 | ****7 IEC**(BV) **0/**0V 2.5 | ** | 米 | 9.**** | **5.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 黃綠接地總線(1) | 太陽 | BVR **0/**0V ** | ** | 米 | **.**** | 3,**0.** | ||||||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 設(shè)備黃綠接地線 | 1-1-**其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 單門磁力鎖(1) | 海康威視 | DS-K4H**0PSC | 1 | 個(gè) | **5.**** | **5.** | |||
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 出門按鈕(1) | ??低? | EB** | 2 | 個(gè) | **.**** | **.** | ||||||
| 1-1-**0 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密CPU卡(1) | ??低? | DS-K7M**2-G | ** | 張 | **.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密發(fā)卡器(1) | ??低? | DS-K1F**0A-D8E | 1 | 個(gè) | **8.**** | **8.** | ||||||
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 磁力鎖安裝(ZL)支架(1) | 海康威視 | DS-K4H**0PSC-LZ | 1 | 個(gè) | **5.**** | **5.** | ||||||
| 1-1-**3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密定焦筒式攝像機(jī)(1) | ??低? | DS-2CD2T**FWDA3-IS/GM | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-**4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密定焦半球攝像機(jī)(1) | 海康威視 | DS-2CD****FWDA3-IS/GM | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-**5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低? | DS-****N-K8-V3 | 1 | 臺(tái) | 4,**5.**** | 4,**5.** | ||||||
| 1-1-**6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 監(jiān)控專用硬盤(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 4 | 塊 | 2,**0.**** | 8,**0.** | ||||||
| 1-1-**7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 8口POE交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E****P-S | 1 | 臺(tái) | 1,**5.**** | 1,**5.** | ||||||
| 1-1-**8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 報(bào)警主機(jī)(1) | ??低? | DS-**A**-BN | 2 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 5,**0.** | ||||||
| 1-1-**9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 鍵盤(1) | ??低? | DS-PK-L | 2 | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-**0 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 雙鑒探測(cè)器(1) | ??低? | DS-1T**8N-B | 3 | 個(gè) | **5.**** | **5.** | ||||||
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 聲光警號(hào)(1) | ??低? | DS-PS1-R | 2 | 個(gè) | **5.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 撥號(hào)器(1) | ??低? | VC-**0C | 2 | 個(gè) | 1,**5.**** | 2,**0.** | ||||||
| 1-1-**3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 電池(1) | 海康威視 | OT7-** | 2 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 信息點(diǎn)(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 4 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽雙絞線(2) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1 | 箱 | 1,**0.**** | 1,**0.** | ||||||
| 1-1-**6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 8 | 條 | **.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 六類屏蔽配線架(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè) | 1,**0.**** | 2,**0.** | ||||||
| 1-1-**8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 理線架(2) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè) | **.**** | **.** | ||||||
| 1-1-**9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜(1) | 北訊 | NCB**-**0DDA | 2 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 4,**0.** | ||||||
| 1-1-**0 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 航空插頭(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | **5.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | **位機(jī)架式PDU(2) | 北訊 | NPAS****A | 2 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 消防面具(1) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 2 | 個(gè) | **5.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 手提式滅火器(1) | 海微 | MT/BE2 | 1 | 套 | **5.**** | **5.** | ||||||
| 1-1-**4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 操作辦公桌椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3 | 套 | 2,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-**5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 防盜網(wǎng)(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-**6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 隔斷 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-**7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 屋面層防水處理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,**0.**** | 5,**0.** | ||||||
| 1-1-**8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 其他輔材(1) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 6,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-**9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 設(shè)備保護(hù)柜(1) | 國(guó)保 | Z**8-B3 | 1 | 臺(tái) | 6,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-**0 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 運(yùn)營(yíng)商專線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **,**0.**** | **,**0.** | ||||||
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 設(shè)備保護(hù)柜(2) | 國(guó)保 | Z**8-B3 | 1 | 臺(tái) | 6,**0.**** | 6,**0.** | ||||||
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 出門按鈕(2) | ??低? | EB** | 1 | 個(gè) | **.**** | **.** | |||||||
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密CPU卡(2) | 海康威視 | DS-K7M**2-G | ** | 張 | **.**** | **0.** | ||||||
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 國(guó)密發(fā)卡器(2) | ??低? | DS-K1F**0A-D8E | 1 | 個(gè) | **8.**** | **8.** | ||||||
| 1-1-**3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 磁力鎖安裝(ZL)支架(2) | ??低? | DS-K4H**0PSC-LZ | 1 | 個(gè) | **5.**** | **5.** | ||||||
| 1-1-**4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 報(bào)警主機(jī)(2) | 海康威視 | DS-**A**-BN | 1 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 2,**0.** | ||||||
| 1-1-**5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備和綜合布線 | 鍵盤(2) | ??低? | DS-PK-L | 1 | 個(gè) | **0.**** | **0.** | ||||||
