一、項(xiàng)目編號(hào):XJCY****-ZB-**1
二、項(xiàng)目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 吉林冠界生物技術(shù)有限公司 | 曙光鎮(zhèn)羅家村 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 2 | 青島易邦生物工程有限公司 | 青島紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道岙東南路**號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 3 | 肇慶大華農(nóng)生物藥品有限公司 | 肇慶市四會(huì)市 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 4 | 金宇益康生物技術(shù)(遼寧)股份有限公司 | 遼陽市太子河區(qū)南駐路**號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 5 | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路**7號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 6 | 哈爾濱維科生物技術(shù)有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)哈平路**0號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| 8 | 天康生物制藥有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))二期衛(wèi)星路**號(hào)1棟**1室 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):4(元) | **.** |
| 9 | 中海生物制藥(泰州)有限公司 | 江蘇省泰州市陶弘景路5號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.8(元) | **.** |
| ** | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路**8號(hào)八區(qū)**-**號(hào)樓 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.8(元) | **.** |
| ** | 天康生物制藥有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))二期衛(wèi)星路**號(hào)1棟**1室 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.8(元) | **.4 |
| ** | 重慶澳龍生物制品有限公司 | 重慶市榮昌工業(yè)園區(qū)(板橋工業(yè)園區(qū)四支路) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| ** | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路**7號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
| ** | 金宇益康生物技術(shù)(遼寧)股份有限公司 | 遼陽市太子河區(qū)南駐路**號(hào) | 報(bào)價(jià)(單價(jià)合計(jì)):0.**(元) | **.** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)七 | 有效供應(yīng)商不足三家 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十一 | 有效供應(yīng)商不足三家 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十二 | 有效供應(yīng)商不足三家 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十三 | 有效供應(yīng)商不足三家 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)一 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(細(xì)胞源,H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 吉林冠界生物技術(shù)有限公司 | **0ml/瓶、**0ml/瓶。 細(xì)胞源,H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株 | 1 | 0.** |
| 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)二 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 青島易邦生物工程有限公司 | 規(guī)格:**0、**0毫升/瓶。型號(hào):H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5 株+H7-Re6株。 | 1 | 0.** |
| 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)三 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 肇慶大華農(nóng)生物藥品有限公司 | 規(guī)格:**0、**0毫升/瓶,型號(hào):H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株 | 1 | 0.** |
| 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)四 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 金宇益康生物技術(shù)(遼寧)股份有限公司 | 規(guī)格:**0、**0 毫升/瓶 型號(hào):H5N6 H5-Re** 株+H5-Re** 株,H7N9 H7-Re5 株+H7-Re6 株 | 1 | 0.** |
| 5 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)五 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | **0、**0毫升/瓶,重組禽流感病毒H5N6亞型H5-Re**株、H5-Re**株和H7N9亞型H7-Re5株和H7-Re6株。 | 1 | 0.** |
| 6 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)六 | 重組禽流感病毒(H5+H7)四價(jià)滅活疫苗(H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株) | 哈爾濱維科生物技術(shù)有限公司 | 規(guī)格:**0、**0毫升/瓶;型號(hào):H5N6 H5-Re**株+H5-Re**株,H7N9 H7-Re5株+H7-Re6株 | 1 | 0.** |
| 7 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)八 | 布魯氏菌病活疫苗(A** 株) | 天康生物制藥有限公司 | 規(guī)格 **、** 頭份/瓶 型號(hào):A** 株 | 1 | 4 |
| 8 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)九 | 布魯氏菌病活疫苗(A**株) | 中海生物制藥(泰州)有限公司 | **、**頭份/瓶 | 1 | 3.9 |
| 9 | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十 | 布魯氏菌病活疫苗(A**株) | 重慶澳龍生物制品有限公司 | **頭份/瓶、**頭份/瓶 | 1 | 3.9 |
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十四 | 布魯氏菌基因缺失活疫苗(M5–**△**株) | 金宇保靈生物藥品有限公司 | 規(guī)格:**頭份\瓶、**0頭份\瓶;型號(hào):(M5–**△**株) | 1 | 0.8 |
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十五 | 布魯氏菌基因缺失活疫苗(M5–**△**株) | 中牧實(shí)業(yè)股份有限>0.8 | |||
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十六 | 布魯氏菌基因缺失活疫苗(M5–** △** 株) | 天康生物制藥有限公司 | 規(guī)格 **、**0 頭份/瓶 型號(hào):M5–**△** 株 | 1 | 0.8 |
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)十九 | 山羊痘活疫苗 | 重慶澳龍生物制品有限公司 | **頭份/瓶、**0頭份/瓶 | 1 | 0.** |
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)二十 | 山羊痘活疫苗 | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | **、**0頭份/瓶 | 1 | 0.** |
| ** | 新疆維吾爾自治區(qū)****年度動(dòng)物疫苗采購項(xiàng)目-禽流感等四種疫苗采購項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)二十一 | 山羊痘活疫苗 | 金宇益康生物技術(shù)(遼寧)股份有限公司 | 規(guī)格:** 頭份/瓶、**0 頭份/瓶 型號(hào):山羊痘活疫苗 | 1 | 0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
蒲文兵(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**標(biāo)項(xiàng)采購人代表),許建國,簡子健,王濤,劉叢,許敏,張寅生(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)以預(yù)算金額為基數(shù),參照國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)改價(jià)格〔****〕**9號(hào))文件及《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔****〕****號(hào))標(biāo)準(zhǔn)下浮**%計(jì)取。由中標(biāo)單位領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性支付。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三:招標(biāo)代理費(fèi)收取****5元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四:招標(biāo)代理費(fèi)收取****5元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)五:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)六:招標(biāo)代理費(fèi)收取****元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)八:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)九:招標(biāo)代理費(fèi)收取****元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)十:招標(biāo)代理費(fèi)收取****元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)十四:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)十五:招標(biāo)代理費(fèi)收取****5元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)十六:招標(biāo)代理費(fèi)收取****0元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)十九:招標(biāo)代理費(fèi)收取****元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二十:招標(biāo)代理費(fèi)收取****元。
本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二十一:招標(biāo)代理費(fèi)收取**0元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.**
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 新疆維吾爾自治區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(新疆維吾爾自治區(qū)動(dòng)物檢疫所)
地 址:烏魯木齊市新市區(qū)藍(lán)天路**8號(hào)
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆誠譽(yù)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)會(huì)展大道**9號(hào)新疆財(cái)富中心C座**1室
聯(lián)系方式:**********1
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
1
附件信息:
-
**1.8K
-
**6.0K
-
**8.8K
-
**9.9K
-
**9.5K
-
**1.6K
-
**6.0K
-
**4.0K
-
**3.4K
-
**5.4K