一、項(xiàng)目編號(hào):****-****1GJG********1(招標(biāo)文件編號(hào):****-****1GJG********1)
二、項(xiàng)目名稱:(聯(lián)合采購(gòu))黃埔海關(guān)總關(guān)機(jī)關(guān)食材配送服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)大圍東福路**號(hào)**1室
包組或產(chǎn)品名稱:肉菜類(lèi)等食堂食材配送
下浮率(%):3.******0
供應(yīng)商名稱:廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市萬(wàn)江街道水蛇涌教育路一橫巷9號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:米油類(lèi)等食堂食材配送
下浮率(%):2.******0
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 肉菜類(lèi)等食堂食材配送 | 肉菜類(lèi)等食堂食材配送 | 肉菜類(lèi)等食堂食材配送 | 肉菜類(lèi)等食堂食材配送 | 肉菜類(lèi)等食堂食材配送 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 米油類(lèi)等食堂食材配送 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
金光、何月華、朱新初、門(mén)艷林、張少翃、褚志勇(采購(gòu)人代表)、于海龍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):固定金額收費(fèi):****.**元(其中采購(gòu)包1收?。?,**6.**元;采購(gòu)包2收取:1,**4.**元)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.****** 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
采購(gòu)包1:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 | |||||
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 4 | / | ||||||||||||
| 4 | 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | / | |||||
| 7 | 廣州市安和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| 9 | 厚鴻健康食品(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.5center;line-height:**0%;">佛山市悅圓閣餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |
| ** | 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | / | / | / | / | / | / |
| ** | 廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | / | |||||
| ** | 東莞市綠來(lái)福農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 |
** | / | |||||||||||
| ** | 廣東德潤(rùn)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | / | |||||
| ** | 康來(lái)福農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / |
| ** | 東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |||||
| ** | 廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / | / | / | / | / |
| ** | 廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | / | |||||
| ** | 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | **.** | 3 | / | |||||||||
| ** | 廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / |
采購(gòu)包2:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 排名 | |||||||||
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | / | ||||||
| 8 | 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |||||
| 9 | 厚鴻健康食品(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | / |
| ** | 廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | / | |||||
| ** | 廣東德潤(rùn)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | / | |||||
| ** | 康來(lái)福農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | ** | / | |||||||||
| ** | 東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | / | |||||
| ** | 廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |||||
| ** | 廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** / | |||||||||
| ** | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | / | |||||
| ** | 廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | |||||
| ** | 廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工 |