一、項(xiàng)目編號(hào):********************-XM**1
二、項(xiàng)目名稱:專業(yè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練器材購置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**4.**** 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)體育館路8號(hào)**幢二層**1室
中標(biāo)金額:**.****萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路**號(hào)體育場(chǎng)南8看臺(tái)一層
中標(biāo)金額:**9.**9萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京西和朗興健康科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)白橋大街**號(hào)3層**1-**
中標(biāo)金額:**.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:福建景一文化發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:福建省福州市晉安區(qū)秀峰路**8號(hào)閩臺(tái)廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園6號(hào)樓一層**2室
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)軍莊路2號(hào)院JZ****室(集群注冊(cè))
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路**號(hào)8室
中標(biāo)金額:**.5萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市東城區(qū)體育館路8號(hào)**幢二層**1室 | ********MADW6PG**N | **.**** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路**號(hào)體育場(chǎng)南8看臺(tái)一層 | ****************6F | **9.**9 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
| 北京西和朗興健康科技有限公司 | 北京市東城區(qū)白橋大街**號(hào)3層**1-** | ****************1Q | **.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
| 福建景一文化發(fā)展有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)秀峰路**8號(hào)閩臺(tái)廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園6號(hào)樓一層**2室 | ********MA2XQB**4P | **.** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)軍莊路2號(hào)院JZ****室(集群注冊(cè)) | ********MADXF**P** | **.** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路**號(hào)8室 | ********MAEQT**T2D | **.5 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.2 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 標(biāo)槍 **0g | 定制TZ**** | 5 | 0.**萬元 | 4.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 標(biāo)槍 **0g | 定制 PSQF1 | ** | 1.**萬元 | **.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 標(biāo)槍 **0g | 定制TSFL**1 | 定制TSOTJZBQ-A | 5 | 1.****萬元 | 5.****萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 撐竿**5/**KG | TC****3 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 撐竿**0/**KG | TC****3 | 2 | 0.**萬元 | 1.9萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 撐竿**0/**kg | TC****5 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 撐竿**5/**KG | TC****3 | 3 | 0.**萬元 | 2.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 撐竿**5/**KG | TC****5 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 混合碳素?fù)胃?**5 | TCH**5 | 8 | 1萬元 | 8萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 國產(chǎn)跳高海綿包 | FLF**0 | 1 | 6.**萬元 | 6.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 國產(chǎn)撐竿跳高海綿包 | FLF**0 | 1 | 9.**5萬元 | 9.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 壺鈴 | TQL** | 1 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 壺鈴 | TQL** | 1 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 壺鈴 | TQL** | |||||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練藥球 | TQY5 | 1 | 0.**1萬元 | 0.**1萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 室內(nèi)鞍馬跳凳 | TQA** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 高彈加厚乳膠帶 | TL** | 4 | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 高彈加厚乳膠帶 | TL** | 4 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**1萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**4萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.**2萬元 | 0.1萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球**0g | TYX**0 | ** | 0.****萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球1kg | TYX****TYX**** | ** | 0.****萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 訓(xùn)練投擲球3kg | TYX**** | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 硬質(zhì)壘球重款 | TG**7 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 標(biāo)槍架 | TQ****A | 1 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | ||||
| 北京芯泰山大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 標(biāo)槍投擲網(wǎng) | TQ****6 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 自由操場(chǎng)地 | 規(guī)格:表面尺寸為****cm×****cm,賽區(qū)尺寸 ****cm×****cm 型號(hào):TQ****D | 1 | **.7萬元 | **.7萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 蘑菇 | 規(guī)格:直徑為**cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 蘑菇保護(hù)墊 | 規(guī)格:厚度 ** 厘米型號(hào):TQ****A | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山羊 | 規(guī)格:山羊身長(zhǎng)**cm,寬 **cm,高 **cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山羊保護(hù)墊 | 規(guī)格:厚度 ** 厘米型號(hào) TQ****A | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低鞍馬 | 規(guī)格:整體長(zhǎng)度為 **0cm,上寬為**cm,下寬為**cm, 高度為**cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 吊環(huán) | 規(guī)格:整體高度為 **0cm,兩立柱之間距離為**6cm,兩環(huán)之間距離為 **cm 型號(hào):TQ****B | 1 | 3.1萬元 | 3.1萬元 | ||||
| 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | |||||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 硬助跳板 | 規(guī)格:長(zhǎng) **0cm×寬 **cm×高 **cm型號(hào):TQ****B | 2 | 0.**萬元 | 1.7萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 雙杠 | 規(guī)格:杠面長(zhǎng)度**0cm,杠面材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)玻璃鋼外包木頁,垂直軸線長(zhǎng)度為 5cm,水平軸線長(zhǎng)度為4cm 型號(hào):TQ****B | 1 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 單杠 | 規(guī)格:杠面長(zhǎng)度為**0cm。橫杠兩端安裝柱銷中心距離:**0cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 2.**萬元 | 2.**萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 平衡木 | 規(guī)格:橫梁長(zhǎng)度為**0cm,上端寬度為 **cm,高度為**cm 型號(hào):TQ****B | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 翻騰板 | 規(guī)格:長(zhǎng) ****cm×寬 **0cm×高**cm 型號(hào)TQ**** | 2 | **萬元 | **萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)倒立架 | 規(guī)格:杠面φ4cm,杠長(zhǎng) **0cm型號(hào):TQ**** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高低杠保護(hù)凳 | 規(guī)格:杠面φ4cm,杠長(zhǎng) **0cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 平衡木加寬練習(xí)板 | 規(guī)格:支撐平臺(tái)長(zhǎng) **0cm,寬**cm,寬 **cm,高 4.5cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 雙杠練習(xí)方包 | 規(guī)格:定制產(chǎn)品,型號(hào):TQ**** | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 軟墊 | 規(guī)格:2 米×3 米×0.2 米型號(hào) | 4 | 0.**萬元 | 1.8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 軟墊 | 規(guī)格:2 米×3 米×0.1 米型號(hào) | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 雙軸保護(hù)腰環(huán) | 規(guī)格:內(nèi)環(huán)直徑**cm,外環(huán)直徑**cm 型號(hào):TQ**** | 1 | 規(guī)格:2.5 米×1.5 米型號(hào)TQ****/1 | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 | ||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 折疊平衡木 | 規(guī)格:整體尺寸為****mmX**0mm×**mm 型號(hào)N**** | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高低杠 | 規(guī)格:杠面中心距**0cm,杠面外徑4cm 型號(hào) **** | 1 | 3.**6萬元 | 3.**6萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高低杠杠面 | 規(guī)格:杠面長(zhǎng)**6cm,中心距為**0cm 型號(hào) **** | 4 | 0.4萬元 | 1.6萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 平衡木 | 規(guī)格:長(zhǎng)度為**0cm 型號(hào) **** | 1 | 2.**8萬元 | 2.**8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低平衡木 | 規(guī)格:長(zhǎng) **0cm,高度 **cm 型號(hào)****-1 | 1 | 1.**8萬元 | 1.**8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)蹦床 | 規(guī)格:寬 **0cm,長(zhǎng) ****cm,高**cm 型號(hào)****-** | 1 | **.8萬元 | **.8萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 蹦床定制倒立架 | 規(guī)格:定制產(chǎn)品,型號(hào) **** | 1 | 2.**9萬元 | 2.**9萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 大落地海綿包 | 規(guī)格:2 米×1.5米×0.** 米型號(hào)TQ**** | 4 | 2.5萬元 | **萬元 | ||||
| 北京飛鹿體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 多功能地墊 | 規(guī)格:1.2 米×0.5 米×0.** 米,型號(hào)TQ**** | 4 | 0.1萬元 | 0.4萬元 | ||||
| 北京西和朗興健康科技有限公司 | 深層放">景一、JY-TSM1 | 5 | 1.**萬元 | 9.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
| 福建景一文化發(fā)展有限公司 | 女子訓(xùn)練杠鈴 | 景一、JY-TSF1 | 4 | 1.**萬元 | 7.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 福建景一文化發(fā)展有限公司 | 深蹲架 | 景一、JY-TSF1 | ** | 0.**萬元 | 5.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 福建景一文化發(fā)展有限公司 | 支撐架 | 景一、JY-TSF1 | 2 | 1.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 福建景一文化發(fā)展有限公司 | 墊鈴木 | 景一、JY-TSF1 | 5 | 0.6萬元 | 3萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 乒乓球拍 | VISCARIA****1 | **0 | 0.**5萬元 | **.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 乒乓球膠皮 | ZYRE-******0 | **0 | 0.**5萬元 | **.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 乒乓球膠皮 | DIGNICS **C****0 | **0 | 0.**5萬元 | **.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 乒乓球膠皮 | DIGNICS ******0 | **0 | 0.**5萬元 | **.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 乒乓球膠皮 | TENERGY ******0 | **0 | 0.**3萬元 | **.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京陽徒峰谷體育發(fā)展有限公司 | 三星乒乓球 | THREE-STARBALL R**+ | ****0 | 0.****萬元 | **.5萬元 | 5 | 3.2萬元 | **萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 抬腿收腹橢圓機(jī) | 尺寸**2x**x**5(cm)、SPT(S-Force) | 1 | 3.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 速度與爆發(fā)力訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸 **0cmx**0cm、V8 | 2 | 7.**9萬元 | **.**8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 五方位多功能訓(xùn)練架RE**** | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、RE**** | 2 | 3.**萬元 | 7.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 史密斯訓(xùn)練器 | 器材尺寸**************(mm)、RE**** | 2 | 3.**萬元 | 5.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 腿外展/內(nèi)收訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、DA**0 | 2 | 1.**萬元 | 3.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)體訓(xùn)練機(jī) | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、DA**0 | 2 | 1.**萬元 | 3.9萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 胸/肩綜合訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、RE**** | 2 | 1.**萬元 | 3.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 側(cè)平舉訓(xùn)練機(jī) | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、DA**4 | 1 | 1.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山羊挺身訓(xùn)練凳 | 器材尺寸*******5***0(mm)、RE**** | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 可調(diào)訓(xùn)練凳 | 器材尺寸*******6***0(mm)、RE**** | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 雙向深蹲訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸**************(mm)、CH**4 | 2 | 2.3萬元 | 4.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 站姿髖外展訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸*******0*****(mm)、CH**4 | 2 | 2.**1萬元 | 4.**2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | |||
| 北京星草體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 臀橋訓(xùn)練器 | 產(chǎn)品尺寸************0(mm)、CH**1 | 2 | 2.**萬元 | 4.**萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:主要用于專業(yè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練器材購置
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見招標(biāo)文件
合同履行日期:供貨期自合同簽訂之日起**日內(nèi)完成所有供貨,并完成所有安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等工作。
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王志泉、范潤(rùn)桃、白玫、申慧蓉、衛(wèi)泰瑛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:****3.**萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[****]****號(hào)文和發(fā)改價(jià)格[****]**4號(hào),以中標(biāo)金額為基數(shù)計(jì)算收費(fèi)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)明細(xì):
包1:****5元
包2:****2.5元
包3:****.5元
包4:****元
包5:****3.**元
包6:****1.**元
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校
地址:北京市西城區(qū)先農(nóng)壇街**號(hào)
聯(lián)系方式: 回晶晶 ,********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京東方宏正工程管理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路盈坤世紀(jì)G座**3室
聯(lián)系方式:趙彥朝,**********5
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙彥朝
電 話: **********5