一、項目編號:N****************
二、項目名稱:高質(zhì)量發(fā)展能力提升建設(shè)項目(第二期)一醫(yī)療設(shè)備項目(三次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中藥材發(fā)展有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)武科西二路**9號1棟1層1號**6室 | 1,**9,**0.**元 | **.** |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中藥材發(fā)展有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)武科西二路**9號1棟1層1號**6室 | 1,**8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川省中藥材發(fā)展有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 中醫(yī)器械設(shè)備 | 手法治療床 | 瑞禾醫(yī)療 | RH-SF-I1 | 2(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒綜合急救技能訓(xùn)練系統(tǒng) | 挪度 | **1-****0CN+**0-****0 | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童綜合急救技能訓(xùn)練系統(tǒng) | 挪度 | **1-****0+**0-****0 | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 口腔設(shè)備及器械 | 綜合治療牙椅 | 西諾 | S**** | 6(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 耳聲發(fā)射檢測儀 | Melison | MA** | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)病人監(jiān)護儀 | COMEN | K**A | 2(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能電動手術(shù)床 | 銘泰 | MT****型 | 1(臺) | **8,**0.** |
| A******** | A******** 急救和生命支持設(shè)備 | 自動洗胃機 | 同業(yè)科技 | SC-IA型 | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能急救模型人 | 挪度 | **1-****0CN | 1(臺) | **0,**0.** |
| A******** | A******** 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無影燈 | 銘泰 | LED**0/**0 | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 藥房設(shè)備及器具 | 自動包藥機 | 天津華延 | HCB**** | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 可移動急救轉(zhuǎn)運床 | 銘泰 | Z1 | 2(臺) | 5,**0.** |
合同包2(合同包三):
貨物類(四川省中藥材發(fā)展有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 排痰儀 | 雅思 | YSQ**B | 2(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 兒童醫(yī)用物理降溫儀 | 三弘醫(yī)療 | KWY-V | 2(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 帶鎖醫(yī)用深低溫冰箱 | Haier | DW-**L**8J | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 臨床檢驗設(shè)備 | 核酸提取儀 | zybio | EXM**** | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 臨床檢驗設(shè)備 | 離心機 | 蜀科 | TD-5Z | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 加溫毯 | 正知 | ZZST**3 | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 臨床檢驗設(shè)備 | 核酸擴增儀 | zybio | EXP**0R | 2(臺) | **0,**0.** |
| A******** | A******** 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 兒童膀胱鏡 | 好克 | XPG-II型 | 1(臺) | **0,**0.** |
| A******** | A******** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智慧物聯(lián)冰箱冷鏈系統(tǒng) | Haier | YB-HS**1-** | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動洗板機 | 匯松 | PW-**2 | 1(臺) | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王勤儉、樊學(xué)良、楊宇恒(采購人代表)、李連碧、馮海軍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費由各采購包中標(biāo)人支付,以各采購包中標(biāo)金額為計算基數(shù),采用差額定率累進法,**0萬元(含)以下部分乘以1.5%計算收取,**0萬元以上**0萬元(含)以下部分乘以1.1%計算收取,**0萬元以上****萬元(含)以下部分乘以0.8%計算收取,上述計算結(jié)果累計相加計取計算后再下浮**%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.**2萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 1.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
備案號:********************[****]****9,預(yù)算品目:A******** 中醫(yī)器械設(shè)備、A******** 其他醫(yī)療設(shè)備、A******** 口腔設(shè)備及器械、A******** 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備、A******** 醫(yī)用光學(xué)儀器、A******** 手術(shù)室設(shè)備及附件、A******** 急救和生命支持設(shè)備、A******** 藥房設(shè)備及器具、A******** 病房護理及醫(yī)院設(shè)備、A******** 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備、A******** 臨床檢驗設(shè)備、A******** 消毒滅菌設(shè)備及器具、A******** 醫(yī)用內(nèi)窺鏡,行業(yè)類別:工業(yè),監(jiān)督管理部門:青羊區(qū)財政局,監(jiān)督電話:**8-********。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都兒童??漆t(yī)院
地址:成都市東城根上街**號
聯(lián)系方式:**8-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川正匯恒招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)吉泰路**6號1棟9層8號
聯(lián)系方式:**8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 相關(guān)附件: