一、項(xiàng)目編號:********************9-諸正開****-**-**
二、項(xiàng)目名稱:諸暨市暨南街道****年度測繪服務(wù)單位采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 折扣報(bào)價(jià):**.**(%) | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道泰聚巷**5號 |
| 2 | 折扣報(bào)價(jià):**(%) | 浙江坤宇工程科技有限公司 | 浙江省諸暨市浣東街道奇愛聯(lián)合大廈8樓 |
| 3 | 折扣報(bào)價(jià):**(%) | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路**0-**2(雙)號、天目山路**4號、萬塘路2-**(雙)號B座****室 |
| 4 | 折扣報(bào)價(jià):**(%) | 浙江鼎測地理信息技術(shù)有限公司 | 西文街**號**6室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 測繪服務(wù)(實(shí)施區(qū)域: 第一片區(qū) ) | 測繪服務(wù)(實(shí)施區(qū)域: 第一片區(qū) ) | 包含:三江新村、城新村、新光社區(qū)、新合村、暨南村、洋湖村、花廳村、董村村、金杜嶺村、街亭社區(qū)、周村村 | 詳見采購文件要求 | 自合同簽訂之日起1年或累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到采購預(yù)算金額滿止(以先到為準(zhǔn)) | 詳見采購文件要求 |
| 2 | 測繪服務(wù)(實(shí)施區(qū)域: 第二片區(qū) ) | 測繪服務(wù)(實(shí)施區(qū)域: 第二片區(qū) ) | 包含:新旭村、淀蕩畈村、祝家村、里仁村、五中村、三和村、龍山村、新聯(lián)合村、茅塘山村 | 詳見采購文件要求 | 自合同簽訂之日起1年或累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到采購預(yù)算金額滿止(以先到為準(zhǔn))4.**%" style="word-break:break-all; ">自合同簽訂之日起1年或累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到采購預(yù)算金額滿止(以先到為準(zhǔn)) | 詳見采購文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
田煒,王鈺棋,周杰(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),徐巧鳳,陳仙娥
六、開標(biāo)情況
九、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 3.** | **.** | ||||||
| 1 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | 1 | 浙江鼎測地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** | |||
| 1 | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 3.** | **.** | ||||||
| 1 | 明途科技(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.0 | **.8 | ||||||
| 1 | 浙江南北測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** | ||||||
| 1 | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 | ||||||
| 1 | 中勘國信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | ||||||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||||||
| 2 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 3.** | **.** | ||||||
| 2 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 4.1 | **.3 | ||||||
| 2 | 浙江鼎測地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** | ||||||
| 2 | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2 | 浙江南北測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** |
| 2 | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 | ||||||
| 2 | 中勘國信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | ||||||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||||||
| 3 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 4.1 | **.3 | ||||||
| 3 | 浙江鼎測地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** | ||||||
| 3 | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 3.** | **.** | ||||||
| 3 | 明途科技(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 5.0 | **.8 | ||||||
| 3 | 浙江南北測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** | ||||||
| 3 | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 | ||||||
| 3 | 中勘國信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||||
| 4 | 浙江鼎測地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 4.** | **.** | ||||||
| 4 | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 3.** | **.** | ||||||
| 4 | 明途科技(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 5.** | **.** | ||||||
| 4 | 浙江南北測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 4.** | **.** | ||||||
| 4 | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 | ||||||
| 4 | 中勘國信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)由中標(biāo)方支付,收費(fèi)基數(shù)為合同總金額;計(jì)算方式:按以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,計(jì)算方式采用差額定率累進(jìn)法:不足****按****計(jì)算。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****0
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:諸暨市人民政府暨南街道辦事處
地址:諸暨市暨南街道辦事處(暨南路7號)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):周杰
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**********9
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞主任
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:諸暨正開工程咨詢有限公司
地址:諸暨市東一路**號朗臻大廈**樓****號
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):方月山
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**********3
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧蘭蘭
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********2
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:諸暨市財(cái)政局
地址:諸暨市人民中路**6號
傳真:
聯(lián)系人:呂雅玲
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
**3.1K
-
**3.4K