一、項(xiàng)目編號(hào):********************7-諸正開(kāi)****-**-**
二、項(xiàng)目名稱(chēng):諸暨市楓橋鎮(zhèn)****年度測(cè)繪、放樣服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 單價(jià):**.**(%) | 海天地信科技有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)迎春大街**1號(hào)金融大廈**樓 |
| 2 | 單價(jià):**(%) | 中測(cè)(浙江)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)金蓬街**6號(hào)1幢**2室 |
| 3 | 單價(jià):**(%) | 浙江坤宇工程科技有限公司 | 浙江省諸暨市浣東街道奇愛(ài)聯(lián)合大廈8樓 |
| 4 | 單價(jià):**(%) | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)義蓬街道青六中路**8號(hào)義蓬科創(chuàng)園 **1室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 標(biāo)一:楓橋鎮(zhèn)****年度鎮(zhèn)東測(cè)繪、放樣服務(wù) | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)****年度測(cè)繪、放樣服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 楓橋鎮(zhèn)****年度鎮(zhèn)東測(cè)繪、放樣服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年或合同價(jià)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算時(shí)止(以先到為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
| 2 | 標(biāo)二:楓橋鎮(zhèn)****年度鎮(zhèn)南測(cè)繪、放樣服務(wù) | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)****年度測(cè)繪、放樣服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 楓橋鎮(zhèn)****年度鎮(zhèn)南測(cè)繪、放樣服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年或合同價(jià)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算時(shí)止(以先到為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
| 3 | 標(biāo)三:楓橋鎮(zhèn)****年度鎮(zhèn)北測(cè)okmark multi-line-text-input-box-cls" style="font-family: inherit;">洪德忠,徐凱,傅達(dá)愷(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),劉勖,邊飛京 |
六、開(kāi)標(biāo)情況
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海天地信科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 2.** | **.** | |||||||
| 1 | 中測(cè)(浙江)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 2.** | **.** | |||||||
| 1 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** | |||||
| 1 | 中科宏圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 2.** | **.** | |||||||
| 1 | 浙江上元土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 1 | 吉林省星圖勘測(cè)地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |||||||
| 1 | 師夢(mèng)勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 1 | 浙江土力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 1 | 浙江精科空間規(guī)劃技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||
| 2 | 中測(cè)(浙江)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 2.** | **.** | |||||||
| 2 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 2 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 2.** | **.** | ||
| 2 | 浙江上元土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 2 | 中科宏圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 2 | 吉林省星圖勘測(cè)地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |||||||
| 2 | 師夢(mèng)勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 2 | 浙江土力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 2 | 浙江精科空間規(guī)劃技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 2 | 中勘國(guó)信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||
| 3 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 3 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.****.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** |
| 3 | 明途科技(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 2.** | **.** | |||||||
| 3 | 浙江上元土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 3 | 中科宏圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 3 | 吉林省星圖勘測(cè)地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |||||||
| 3 | 師夢(mèng)勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 3 | 浙江土力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 3 | 浙江精科空間規(guī)劃技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 3 | 中勘國(guó)信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||
| 4 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** | |||||||
| 4 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 4 | 明途科技(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 3.** | **.** | |||||||
| 4 | 浙江上元土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 4 | 中科宏圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 4 | 吉林省星圖勘測(cè)地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |||||||
| 4 | 師夢(mèng)勘測(cè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 3.** | **.** | |||||||
| 4 | 浙江土力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** | |||||||
| 4 | 浙江精科空間規(guī)劃技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 | |||||||
| 4 | 中勘國(guó)信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.5 | **.3 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付,收費(fèi)基數(shù)為合同總金額,按費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,計(jì)算方式采用差額定率累進(jìn)法:不足****按****收取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府
地址:諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):賈同同
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):**********5
質(zhì)疑聯(lián)系人:超級(jí)機(jī)構(gòu)管理員
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********8
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):諸暨正開(kāi)工程咨詢(xún)有限公司
地址:諸暨市東一路**號(hào)朗臻大廈**樓****號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):戚銀燕
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):**********6
質(zhì)疑聯(lián)系人:顧蘭蘭
質(zhì)疑聯(lián)系方式:中小企業(yè)聲明函
**2.3K
-
**8.2K