一、項(xiàng)目編號(hào):[******]SMJC[TP]******1-1
二、項(xiàng)目名稱:三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 三明易農(nóng)農(nóng)化有限公司 | 三明市德安工業(yè)區(qū)**號(hào) | **2,**9.**元 | 綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥(總價(jià)):******元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥):
貨物類(三明易農(nóng)農(nóng)化有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 敵敵畏 | 仙桃 | **0ml***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-2 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 辛硫磷 | 仙桃 | **0ml***瓶 | ** | 件 | **8.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-3 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 毒死蜱 | 仙桃 | **0g***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-4 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 氯氰·毒死蜱 | 迅潔 | **0g***瓶 | 6 | 件 | **0.**** | 5,**0.** | |
| 1-1-5 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 氯氰·毒死蜱1 | 迅潔 | 1Kg***瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-6 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 啶蟲.毒死蜱 | 盾介 | **0g***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 6,**0.** | |
| 1-1-7 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡丙·噻蟲嗪 | 吻別 | **0g***0瓶 | 8 | 件 | **5.**** | 7,**0.** | |
| 1-1-8 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 噻蟲·高氯氟 | 施立卡 | **0g***瓶 | 8 | 件 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-9 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 噻蟲·高氯氟1 | 施立卡 | **0g***0瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡蚜酮 | 盈輝 | **0g***0瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡蟲啉(含量**%) | 戶曉 | **0g***包 | ** | 件 | **5.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡蟲啉(含量**%)1 | 戶曉 | **0g***袋 | 8 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡蟲啉(含量**%) | 伏魔 | **0g***包 | 3 | 件 | 1,**0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 啶蟲脒 | 驚訝 | **0ml***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 1,**0.** | 2,**0.**|
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 聯(lián)苯菊酯1 | 聯(lián)合 | **0ml***瓶 | 3 | 件 | **5.**** | 1,**5.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 阿維菌素 | 喻祥 | **0ml***瓶 | 8 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 甲維鹽·氯氰 | 托生 | **0ml***瓶 | 8 | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 阿維·螺螨酯 | 金準(zhǔn) | **0g***瓶 | 3 | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 乙螨唑 | 中達(dá) | **0ml***瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 聯(lián)肼·乙螨唑 | 戒滿鉆 | **0g***瓶 | 3 | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 礦物油 | 亮盛來(lái) | 4L*4桶 | ** | 件 | **0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 棉鈴蟲核型多角體病毒 | 唯尊 | **0g***瓶 | 3 | 件 | **4.**** | 2,**2.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 螺蟲乙酯 | 科蠻冠 | **0g***瓶 | 3 | 件 | 1,**0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 虱螨脲 | 高維度 | **0g***瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 噻嗪酮 | 飛達(dá) | **0g***包 | ** | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 四聚乙醛 | 渦特 | **0g***袋 | 3 | 件 | **5.**** | **5.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 丁硫克百威 | 好年冬 | 1kg***袋 | 8 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 氯蟲噻蟲胺 | 撒地樂 | 1kg***袋 | 5 | 件 | **5.**** | **5.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 二嗪磷 | 云帆 | 1kg***包 | 3 | 件 | **0.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 蛀干害蟲防治套餐1 | "托生伏魔飄綠樹透" | (**0g+**g+**0g)/套 | ** | 套 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 蛀干害蟲防治套餐2 | "聯(lián)合托生" | (**g++**0g+**0g)/套 | ** | 套 | **1.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 蛀干害蟲防治套餐3 | "聯(lián)合濱農(nóng)" | (**g+**0ml+**0ml)/套 | ** | 套 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 石硫合劑 | 川東 | **0g***包 | ** | 件 | **.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 咪鮮胺 | 蘇靈 | **0g***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 6,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 苯醚甲環(huán)唑 | 金士高 | **0g***包 | ** | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 唑醚·戊唑醇 | 悅聯(lián) | **0g***瓶 | 5 | 件 | 1,**0.**** | 8,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 吡唑·醚菌酯 | 野老 | **0g***瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 苯甲·吡唑酯 | 誓泰 | **0g***瓶 | 5 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 代森錳鋅 | 領(lǐng)喜 | **0g***包 | ** | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 代森錳鋅1 | 領(lǐng)喜 | *******包 | 6 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 百菌清 | 悅聯(lián) | **0g***包 | 8 | 件 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 百菌清1 | 悅聯(lián) | ****g***包 | 5 | 件 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 多菌靈 | 建普施 | **0g***包 | ** | 件 | **8.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 甲基硫菌靈 | 農(nóng)白金 | **0g***包 | 4 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 腐霉利 | 國(guó)光 | **0g***包 | 3 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年 | 凱立 | **0g***包 | 3 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | ||
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 微生物菌劑(枯草芽孢桿菌、膠凍樣芽孢桿菌) | 科微健 | 1kg***袋 | ** | 件 | **0.**** | 5,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 春雷·多粘類芽孢桿菌 | 奇擊 | **0g***瓶 | 6 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 白僵菌 | 美蟲計(jì) | 1kg*5包 | 6 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 特效白蟻藥 | 功成 | **g***瓶 | **0 | 件 | **.**** | 9,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 白蟻防治劑 | 椿格 | **0g***瓶 | 5 | 件 | 1,**0.**** | 5,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 紅火蟻殺蟻餌劑 | 新居寧 | **0g***0包 | ** | 件 | **0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 驅(qū)蛇顆粒 | 草坪隆 | 5公斤/桶 | 3 | 桶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 草甘膦 | 天豐 | 4㎏*4桶 | ** | 件 | **0.**** | 5,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 草銨膦 | 神華 | 1kg***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 5,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 丁草胺 | 天豐 | **0ml***瓶 | ** | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 菟絲子套餐 | "仙桃草坪隆3號(hào)" | (**g+**0g)/套 | ** | 套 | **.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 助劑 | 明陽(yáng) | **0ml***瓶 | 3 | 件 | **0.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 生根劑 | 深根 | **0ml/瓶 | ** | 瓶 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | **-表高 蕓苔素內(nèi)酯 | 盈必豐 | **ml***0瓶 | 4 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | **-羥基 蕓苔素甾醇 | 新朝陽(yáng) | **0ml/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 復(fù)硝酚鈉 | 守真 | **0g/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | S-誘抗素 | 國(guó)光 | ****ml/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 多效唑 | 潤(rùn)凈 | **0g***瓶 | 3 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 流體·硼 | 歐力爾 | **0g***瓶 | 2 | 件 | **0.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 硝鈉·萘乙酸 | 快豐收 | **ml/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 植物蒸騰抑制劑 | 飄綠 | ****g/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 植物防凍劑 | 飄綠 | 1L/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 樹干傷口愈合劑 | 飄綠 | **0g/瓶 | ** | 瓶 | **.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 微生物菌劑(淡紫擬青霉) | 干府治 | **0g/包 | ** | 包 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 大樹營(yíng)養(yǎng)液 | 飄綠 | 1㎏/袋 | **0 | 袋 | **.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 樹干殺蟲噴射劑 | 弘昌 | **ml/瓶 | **0 | 瓶 | 8.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 園林用防腐劑 | 飄綠 | **kg/桶 | 2 | 桶 | 1,**0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 園林用熟桐油 | 志明 | 1.5kg/桶 | ** | 桶 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 含腐植酸水溶肥 | 飄綠 | **L/桶 | ** | 桶 | **0.**** | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 微量元素葉面肥 | 蘇貝爾 | **0g***包 | 3 | 件 | **0.**** | 2,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 中量元素葉面肥 | 歐力爾 | 1L***瓶 | 3 | 件 | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 大量元素葉面肥1 | 麗維靈 | 1L***瓶 | 6 | 件 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 緩釋復(fù)合肥料(高氮型**-6-**) | 紅四方 | **kg/袋 | ** | 袋 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 緩釋復(fù)合肥料(平衡型**-**-**)1 | 紅四方 | **kg/袋 | ** | 袋 | **0.**** | 4,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 磷酸二氫鉀 | 磷鉀動(dòng)力 | **0g***包 | ** | 件 | **0.**** | 8,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 鈣鎂磷肥 | 青山綠水 | **㎏***包 | 4 | 噸 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 尿素 | 西洋 | **㎏***包 | 6 | 噸 | 3,**0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 復(fù)合肥(**-**-**) | 紅四方 | **㎏***包 | ** | 噸 | 4,**0.**** | **9,**0.** | |
| 1-1-** | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 有機(jī)肥 | 綠屯 | **㎏***包 | ** | 噸 | 1,**0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-**0 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 微生物菌劑(枯草芽孢桿菌) | 科諾 | **㎏***包 | 8 | 噸 | 3,**0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-**1 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 樹木刷白劑 | 飄綠清圓 | **kg×**包 | 5 | 噸 | 2,**0.**** | **,**0.** | |
| 1-1-**2 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 電動(dòng)噴霧器(刷白專用) | 大地 | 3WD-S**-1 | 5 | 個(gè) | **0.**** | 1,**0.** | |
| 1-1-**3 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 無(wú)紡布 | 億農(nóng) | **0m*3.3m/卷 | 5 | 卷 | **0.**** | 3,**0.** | |
| 1-1-**4 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 原生塑料袋 | 飄綠 | 0.4m*0.7m/個(gè) | ** | 斤 | **.**** | **0.** | |
| 1-1-**5 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 三明市園林中心****年度綠地養(yǎng)護(hù)農(nóng)藥化肥采購(gòu) | 園林透氣管 | 國(guó)農(nóng) | 0.7m*0.**m/根 | ** | 根 | **.**** | **0.** |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 邱菊香 |
| 評(píng)審專家: | 劉鳳涌 、 周錦英 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
