一、項(xiàng)目編號(hào):********************-XM**1
二、項(xiàng)目名稱:雙高計(jì)劃-北京財(cái)貿(mào)-旅游管理專業(yè)群-“五金”建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**7.**** 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡藝術(shù)東區(qū)東韻絲綢館
中標(biāo)金額:**.****萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中教暢享科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)玲瓏路9號(hào)院西區(qū)9號(hào)樓3層1單元**2
中標(biāo)金額:**8.2萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮京北小街6號(hào)院**號(hào)樓**層****
中標(biāo)金額:**6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金山頂尖科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)天秀路**號(hào)中國農(nóng)大國際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京超星智慧教育科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座**層C****
中標(biāo)金額:**.**萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)小堡藝術(shù)東區(qū)東韻絲綢館 | ****************** | **.**** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.2 分 |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)玲瓏路9號(hào)院西區(qū)9號(hào)樓3層1單元**2 | ****************9E | **8.2 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.4 分 |
| 北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮京北小街6號(hào)院**號(hào)樓**層**** | ********MABMB3YA** | **6 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.8 分 |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)天秀路**號(hào)中國農(nóng)大國際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A | ****************4R | **.** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): ** 分 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座**層C**** | ********MA**CDNJ** | **.** 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 色彩提取機(jī) | TN-**L | 1 | 1.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 噴霧干燥機(jī)(核心產(chǎn)品) | LPG-5 | 1 | 8.**萬元 | 8.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 粉碎機(jī) | JL-****C | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 染布小樣機(jī) | HB-HWX** | 1 | 1 | 3.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見附件 |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 烘干機(jī) | CDW**-**M | 1 | 0.**6萬元 | 0.**6萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 洗衣機(jī) | XQB**-**** | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 燙臺(tái) | ITF-**** | 1 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 蒸汽發(fā)生器 | BOS3-3 | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 水質(zhì)軟化機(jī)(非工業(yè)化用途) | JR-**** | 1 | 0.**6萬元 | 0.**6萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)色燈箱 | YH-4S | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 測色儀 | DS-** | 1 | 7.**萬元 | 7.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 布料斷布機(jī) | QZD-**9 | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 布樣裁切機(jī) | WT**0 | 1 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | PH酸堿度測定儀 | PHSJ-3F | 1 | 0.**2萬元 | 0.**2萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 線卡繞線器 | HJ**8 | 詳見附件 | ||||
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 不銹鋼桶 | XH-** | 5 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 絹絲線 | JS**1 | ** | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 收納箱 | H**** | ** | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 染料避光收儲(chǔ)罐 | MJ-T** | **0 | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 量杯 | JY-** | ** | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 真絲斜紋綢面料 | SZ**1 | **** | 0.****萬元 | 9.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京東韻泰美文化發(fā)展有限公司 | 晾曬架 | LSJ-** | 2 | 0.**8萬元 | 0.**6萬元 | 詳見附件 | |
| 中教暢享科技股份有限公司 | “老字號(hào)數(shù)字博物館”建設(shè)費(fèi) | 定制 | 1 | **.9萬元 | **.9萬元 | 見附件 | |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 老字號(hào)資源庫平臺(tái)建設(shè) | 定制 | 1 | 9.**萬元 | 9.**萬元 | 見附件 | |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 老字號(hào)資源庫數(shù)字課程建設(shè)費(fèi) | 定制 | 1 | **.**萬元 | **.**萬元 | 見附件 | |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 線上展覽展示云平臺(tái)搭建服務(wù) | 定制 | 1 | **.**萬元 | **.**萬元 | 見附件 | |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 系統(tǒng)初始化服務(wù)費(fèi) | 系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 定制 | 1 | 7.9萬元 | 7.9萬元 | 見附件 |
| 中教暢享科技股份有限公司 | 第三方云服務(wù)器資源租賃 | 定制 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 見附件 | |
| 北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 深度開發(fā)課程 | 定制 | 2 | **.3萬元 | **.6萬元 | 見附件 | |
| 北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | AI專業(yè)特色課程 | 定制 | 1 | **.8萬元 | **.8萬元 | 見附件 | |
| 北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 面向社會(huì)開發(fā)培訓(xùn)資源包 | 定制 | 1 | **.8萬元 | **.8萬元 | 見附件 | |
| 北京云頂信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | 定制 | 1 | **.8萬元 | **.8萬元 | 見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 吸水大理石紫砂桌 | 小木匠紫砂桌 | 5 | 0.**6萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 陶藝膠木雙軸轉(zhuǎn)盤 | 小木匠陶藝轉(zhuǎn)盤 | 5 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 研討桌(大板桌) | 譽(yù)峰軒大板桌 | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 工作臺(tái) | 譽(yù)峰軒工作臺(tái) | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 圍爐茶盤 | 德森圍爐茶盤 | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 木椅 | 譽(yù)峰軒木椅 | 8 | 0.**9萬元 | 0.**2萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 8 | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | 詳見附件 | |||
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 茶桌椅 | 譽(yù)峰軒茶桌椅 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 羅漢床 | 譽(yù)峰軒羅漢床 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 地臺(tái)制作 | 德森定制 | ** | 0.**8萬元 | 1.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 地板 | 德森定制 | ** | 0.****萬元 | 1.**8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 其它配套 | 德森定制 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 作品展示柜 | 茂森展示柜 | 4 | 0.**5萬元 | 1.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電窯 | ZW-CDY-S**CPW | 1 | 3.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 紫砂壺制作工具**件套 | 小木匠紫砂工具 | 5 | 0.**萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 插花制作工具 | 墨藍(lán)插花工具 | **0 | 0.**9萬元 | 4.9萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 紫砂實(shí)用器模型 | 小木匠紫砂模型 | 2 | 2.**萬元 | 4.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 花器模型 | 墨藍(lán)花器模型 | ** | 0.**8萬元 | 4.**萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾 | 德森定制 | ** | 0.**1萬元 | 0.**5萬元 | 詳見附件 | |
| 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 | ||||||
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 思政教學(xué)示范課程庫 | V2.0 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 | |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 專題熱點(diǎn)教學(xué)資源庫 | V2.0 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 | |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 實(shí)踐教學(xué)資源庫 | V2.0 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 | |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 圖書期刊視頻資源 | V2.0 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 | |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 校本自有數(shù)字思政資源庫建設(shè) | V2.0 | 1 | 4.**萬元 | 4.**萬元 | 詳細(xì)內(nèi)容參考采購需求偏離表 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王莉(組長)、李建英、王璐、李鑫武、賈寧(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.****萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC**-****
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院
地址:北京市通州區(qū)北關(guān)大街**號(hào)
聯(lián)系方式:劉老師,**0-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路**號(hào)科大天工大廈B座****室
聯(lián)系方式:李東陽、王爽、孫愷寧、張聞、高宇、呂紹山,**0-********,**0-********,****(保證金、發(fā)票 等咨詢)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李東陽、王爽、孫愷寧、張聞、高宇、呂紹山
電 話: **0-********,**0-********,****(保證金、發(fā)票 等咨詢)