一、項(xiàng)目編號(hào):[******]MTZB[CS]******1-1
二、項(xiàng)目名稱:環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建奧瑞迅信息工程有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)洪山園路**號(hào)華潤萬象城(三期)S**#樓**** | **8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(環(huán)島東路“山門前-文明路”單向通行優(yōu)化設(shè)施建設(shè)):
貨物類(福建奧瑞迅信息工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | L型懸臂桿1(含基礎(chǔ)施工) | 豪緯 | 無 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 交通信號(hào)機(jī)(含基礎(chǔ)施工) | 松科 | XHJ-CW-GA-SK**0X | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 豪緯 | JD**0-3-HW | 3 | 盞 | 2,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-4 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 車道標(biāo)識(shí)牌 | 豪緯 | 無 | 3 | 面 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-5 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件1 | 無 | 無 | 1 | 項(xiàng) | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-6 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | L型懸臂桿2(含基礎(chǔ)施工) | 豪緯 | 無 | 2 | 套 | 5,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-7 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 信號(hào)機(jī)(含基礎(chǔ)) | 松科 | XHJ-CW-GA-SK**0X | 2 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-8 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 箭頭信號(hào)燈 | 豪緯 | FX**0-3-HW | 4 | 盞 | 2,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-9 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件2 | 無 | 無 | 2 | 項(xiàng) | 4,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | L型懸臂桿3(含基礎(chǔ)施工) | 豪緯 | 無 | 7 | 套 | 7,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 車道指示燈 | 豪緯 | FD**0-2-HW | ** | 盞 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 控制器 | 科星 | CX-****E | 7 | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 掛桿機(jī)柜1 | 無 | 無 | 7 | 個(gè) | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件3 | 無 | 無 | 7 | 項(xiàng) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 終端服務(wù)器 | ??低? | DS-TP** | 1 | 臺(tái) | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 紅燈信號(hào)檢測(cè)器 | ??低? | TLD-****-N | 1 | 臺(tái) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 球機(jī)監(jiān)控 | ??低? | DS-2DE**XYZUV | 1 | 臺(tái) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件4 | 無 | 無 | 1 | 項(xiàng) | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 環(huán)??谧ヅ谋O(jiān)控 | 海康威視 | iDS-TCV**0 | 9 | 臺(tái) | **,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 多合一環(huán)保補(bǔ)光燈 | ??低? | CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 9 | 盞 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件5 | 無 | 無 | 9 | 項(xiàng) | 4,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 掛桿機(jī)柜2 | 無 | 無 | 9 | 個(gè) | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | L型懸臂桿5(含基礎(chǔ)施工) | 豪緯 | 無 | 5 | 套 | 5,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控球機(jī) | 海康威視 | DS-2DE**XYZUV | 5 | 套 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 配套輔件6 | 無 | 無 | 5 | 項(xiàng) | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 高音提示喇叭 | ??低? | DS-QA6C**0 | 3 | 套 | 2,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)島東路“山門前-文明路”段交通組織優(yōu)化提升項(xiàng)目交通安全設(shè)備采購 | 管理單元 | ??低? | DS-QAAZMM**** | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購人代表: | 陳峰 |
| 評(píng)審專家: | 鐘松輝 、 林可登 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服務(wù)類招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取代理服務(wù)費(fèi):中標(biāo)金額(萬元)**0萬以下的部分,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為?1.5%?。**0~**0萬元的部分,收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為0.8%。成交供應(yīng)商以轉(zhuǎn)帳或電匯付款方式一次性向采購代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào):開戶名稱:福建閩體招標(biāo)代理有限公司,開戶銀行:中國銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)會(huì)展支行行,賬號(hào):************
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1環(huán)島東路“山門前-文明路”單向通行優(yōu)化設(shè)施建設(shè):1.****萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局
地址:福建省福州市平潭縣北厝鎮(zhèn)天山北路1號(hào)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建閩體招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市倉山區(qū)飛鳳山公園福州體育科技園二層
聯(lián)系方式:**********9
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫友榮
電話:**********9
福建閩體招標(biāo)代理有限公司
****年**月**日