一、項(xiàng)目編號(hào):YL******-GT******-**7
二、項(xiàng)目名稱(chēng):****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包1)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**號(hào)之三**1-**7(部位:自編6J、6K、6L) | 1,**9,**0.**元 |
合同包2(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包2)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)**3號(hào)****房 | 3,**1,**0.**元 |
合同包3(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包3)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**號(hào)之三**1-**7(部位:自編6J、6K、6L) | 1,**7,**0.**元 |
合同包4(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包4)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大道東(延伸段)**3號(hào)****房 | **8,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包1)):
貨物類(lèi)(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 無(wú)紙記錄儀 | 橫河測(cè)量 | GP** | 2.****(套) | **6,**0.**** | **3,**0.**** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 生物指示物培養(yǎng)儀 | 杰瑞安 | JRA-**0B | 2.****(套) | 5,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 離子計(jì) | 雷磁 | PXSJ-**6F | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 滅菌設(shè)備物理參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng) | 計(jì)量芯-林電偉業(yè) | Cali LMV | 1.****(套) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 雙通道大氣恒流采樣器 | 方圓科儀 | FYCY-2Q | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 耐壓測(cè)試儀 | 東莞高升 | HEX**5-2S | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 交流穩(wěn)壓電源 | 艾諾 | AN****5S | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 交直流鉗形電流表 | 勝利儀器 (VICTOR) | VICTOR ****E | 1.****(個(gè)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 | 東莞高升 | IDI****L | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 多參信號(hào)發(fā)生器 | 日拓 | PSS-**0A | 1.****(套) | **2,**0.**** | **2,**0.**** | **0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 數(shù)字功率計(jì) | 杭州遠(yuǎn)方 | PF**0A | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 數(shù)字溫度計(jì) | 世福 | **-II | 1.****(臺(tái)) | 3,**0.**** | 3,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 便攜氣壓泵(含數(shù)字壓力表) | ConST | ConST**5A/ConST**8A | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯扭力扳手 | 勝利儀器 (VICTOR) | VICTOR NG-** | 1.****(套) | 3,**0.**** | 3,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 生命體征模擬器 | 世福 | ProSim 8P | 1.****(臺(tái)) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 有創(chuàng)壓模擬器 | 星火 | IBP-**** Plus | 1.****(臺(tái)) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 帶電繞組溫升測(cè)試儀 | 東莞高升 | RC**** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 耐壓測(cè)試儀 | 東莞高升 | HEX**5-2S | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 漏電流測(cè)試儀 | 東莞高升 | HEX**2MP | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他儀器儀表 | 紫外輻射計(jì) | 虹譜光色 | OHSP-**0UVS | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
合同包2(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包2)):
貨物類(lèi)(廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 人工智能醫(yī)療器械檢測(cè)計(jì)算平臺(tái) | 中科易德 | EA****-A2 | 1.****(套) | 3,**1,**0.**** | 3,**1,**0.**** |
合同包3(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包3)):
貨物類(lèi)(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 中子周?chē)鷦┝慨?dāng)量?jī)x | 上海仁機(jī) | RJ**-****He3 | 1.****(套) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 3-2 | 其他儀器儀表 | 輻射計(jì) | 維爾克斯 | F**A-BB-** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-3 | 其他儀器儀表 | 光譜閃爍照度計(jì) | 遠(yuǎn)方光電 | SFIM-**0 | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-4 | 其他儀器儀表 | 光譜儀 | 虹譜光色 | HPCS****S | 1.****(套) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 3-5 | 其他儀器儀表 | 氣動(dòng)手機(jī)軟管連接件工裝 | 富瑞達(dá) | FRD-****-**** | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-6 | 其他儀器儀表 | 手機(jī)連接件聯(lián)軸節(jié)系統(tǒng)工裝 | 富瑞達(dá) | FRD-****-**** | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-7 | 其他儀器儀表 | 高溫高壓蒸汽滅菌器 | 海德曼 | A5 Pro | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-8 | 其他儀器儀表 | 牙科手機(jī)夾持性能測(cè)試儀 | 富瑞達(dá) | FRD-**-**N | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-9 | 其他儀器儀表 | 激光位移傳感器 | 基恩士 | LK-G**** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-** | 其他儀器儀表 | 負(fù)載風(fēng)扇 | 富瑞達(dá) | FRD-****.**0-**** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 3-** | 其他儀器儀表 | 牙科手機(jī)測(cè)功系統(tǒng) | 策欣 | MSD | 1.****(套) | **3,**0.**** | **3,**0.**** |
| 3-** | 其他儀器儀表 | 激光位移傳感器 | 摯感光子 | E-I-SD3 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
合同包4(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包4)):
貨物類(lèi)(廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他儀器儀表 | 半消聲室 | 丹品 | DP-BXSS | 1.****(套) | **8,**0.**** | **8,**0.**** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張?jiān)缕?、郭曉江、喻慧文、高憲瑞、張斌斌(采?gòu)人代表)、黃斯勇(采購(gòu)人代表)、取。注:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商須于收到采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)結(jié)果通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)服務(wù)費(fèi)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東永富供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣州華凜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3 |
合同包2(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 1.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 深圳市大廣大供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 1.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州華凜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 2.** | **.** | **.** | 4 |
合同包3(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包3)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東永富供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 深圳市大廣大供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3 |
合同包4(****年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目三(包4)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州上輕匯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 9.** | **.** | **.** | oticeAgency-agencyName dynamic-form-editor" id="_notice_content_noticeAgency-agencyName">廣東國(guó)瑞招標(biāo)采購(gòu)有限公司 地址:廣州市天河區(qū)天河北路**號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)中座****E室 聯(lián)系方式:**0-******** 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人:孫工 電話:**0-******** |
廣東國(guó)瑞招標(biāo)采購(gòu)有限公司
****年**月**日