項目概況
克旗經(jīng)棚實驗中學(xué)信息化項目采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取采購文件,并于 ****年**月**日 **時**分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:CFZCKTS-X-H-******
項目名稱:克旗經(jīng)棚實驗中學(xué)信息化項目
采購方式:詢價
預(yù)算金額:**1,**5.**元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:**1,**5.**元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,**2.** | 2,**8.** | - |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 電流傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 電壓傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 微電流傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 微電壓傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 頻率傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 溫度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氣壓傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 表面溫度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 分體式位移傳感器(發(fā)射與接收) | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 加速度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 蓋革(GM)傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 一體式位移傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 鋁合金箱及附件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 3,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 力學(xué)軌道小車系統(tǒng) | 8(套) | 詳見采購文件 | **,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 8(套) | 詳見采購文件 | **2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 環(huán)形線圈 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 螺線管 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 力的相互作用實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 遠(yuǎn)紅外加熱器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 5,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 光柵尺 | 8(套) | 詳見采購文件 | **0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 力的合成分解實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 3,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 向心力實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 機(jī)械能守恒實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 多功能智能電源 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 高中電學(xué)系列實驗?zāi)K | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 安培力實驗裝置 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 二維運動視覺分析系統(tǒng)(高中版) | 3(套) | 詳見采購文件 | **,**7.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 標(biāo)定板 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,**0.** | - | - |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 過山車配件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 組合邏輯電路模塊 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 摩擦力探究實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 交直流電發(fā)生原理實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 地磁探究實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 法拉第電磁感應(yīng)實驗器1 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 法拉第電磁感應(yīng)實驗器2 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 斜面上力的分解實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | **,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 電磁鐵實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 2,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 查理定律實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 玻璃導(dǎo)電探究實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 微氣壓傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氧氣傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | **,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | pH傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 電導(dǎo)率傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 溶解氧傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,**1.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 二氧化碳傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | **,**4.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 高溫傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 濕度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 二氧化硫傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 8,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 色度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 濁度傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氧化還原傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氯氣傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 7,**5.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 一氧化碳傳感器 | 8(個) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氫氣傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,**3.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氨氣傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 8,**5.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 氯離子傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 鈉離子傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,**9.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 硝酸根離子傳感器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,**1.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 密封塞套件 | 8(套) | 詳見采購文件 | **2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 萬能實驗支架 | 8(套) | 詳見采購文件 | 1,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 原電池實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | **2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - | |||
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 學(xué)生健康指標(biāo)測量系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,**6.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 光合/呼吸作用實驗器 | 8(套) | 詳見采購文件 | 2,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 高中生化實驗案例 | **(本) | 詳見采購文件 | 1,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 高中物理實驗案例 | **(本) | 詳見采購文件 | 1,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 教師演示位 | 3(套) | 詳見采購文件 | **,**3.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 學(xué)生實驗操作專用位 | **(套) | 詳見采購文件 | **8,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 功能柱 | **(只) | 詳見采購文件 | **,**2.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 給排水系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,**1.** | - | |
| 1-** | A******** 教學(xué)儀器 | 全室線纜管路及輔材 | 4(間) | 詳見采購文件 | **,**8.** | - | |
| 1-** | A******** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 耳麥 | **(個) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 5(捆) | 詳見采購文件 | 4,**5.** | - | |
| 1-** | A******** 多用電源 | 插排 | **(個) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 地板 | 防靜電地板 | **4(平米) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID圖書標(biāo)簽 | **,**0(個) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - | |
| 1-** | A******** 多用電源 | 教師電源 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,**2.** | - | |
| 1-**0 | A******** 多用電源 | 學(xué)生電源 | **(個) | 詳見采購文件 | 2,**2.** | - | |
| 1-**1 | A******** 存儲用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - | |
| 1-**2 | A******** 絕緣電線和電纜 | 電線 | 5(捆) | 詳見采購文件 | 4,**5.** | - | |
| 1-**3 | A******** 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - | |
| 1-**4 | A******** 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助借還書機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - | |
| 1-**5 | A******** 其他信息安全設(shè)備 | RFID通道門禁(不帶屏) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - | |
| 1-**6 | A******** 無人機(jī) | 無人機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后**日歷日內(nèi)全部貨物交貨安裝調(diào)試完成,以及為教師進(jìn)行產(chǎn)品及配套軟件的使用培訓(xùn),達(dá)到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、開啟
時間: ****年**月**日 **時**分**秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗公共資源交易中心二樓開標(biāo)二室1工位
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
/
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:克什克騰旗經(jīng)棚實驗中學(xué)
地址:經(jīng)棚鎮(zhèn)解放路
聯(lián)系方式:**********6
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:克什克騰旗信益工程管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗經(jīng)棚鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:**********6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:崔先生
電話:**********6
克什克騰旗信益工程管理有限責(zé)任公司
****年**月**日