| 項目編號 | N****GQ****** |
|---|---|
| 項目名稱 | 國開投干細胞技術(北京)有限公司**%國有股權轉讓 |
| 轉讓方名稱 | 內蒙古通科實業(yè)集團有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 通遼市科爾沁區(qū)人民政府 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉讓相關的其他條件 | 詳情見公告 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | N****GQ****** |
|---|---|
| 項目名稱 | 國開投干細胞技術(北京)有限公司**%國有股權轉讓 |
| 轉讓方名稱 | 內蒙古通科實業(yè)集團有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 通遼市科爾沁區(qū)人民政府 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉讓相關的其他條件 | 詳情見公告 |