| 開標(biāo)一覽表 |
| 項(xiàng)目名稱:滄州渤海新區(qū)創(chuàng)制實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司年產(chǎn)**萬件實(shí)驗(yàn)儀器項(xiàng)目 | 標(biāo)段編號(hào):RCZB-CZB-****4/** |
| 標(biāo)段(包)名稱:滄州渤海新區(qū)創(chuàng)制實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司年產(chǎn)**萬件實(shí)驗(yàn)儀器項(xiàng)目 | 開標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:** |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及證號(hào) | 開標(biāo)情況說明 |
| 1 | 河北曉信建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **0日歷天 | 合格 | 馬林雨 冀************ | |
| 2 | 林匯建設(shè)有限公司 | ******0.** | **0 日歷天 | 合格 | 岳勇興、豫 ************ | |
| 3 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | **0 日歷天 | 合格 | 張軍偉/豫 ************ | |
| 【隨機(jī)抽取基準(zhǔn)價(jià)系數(shù)**%】 |