| 文件編號 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標(biāo)資格 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)有效期 | **5 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交方法 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)保證金繳納方式 | 其它 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)保證金金額 | **0,**0元 人民幣 | |||||||||||||||||||||
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | **,**2,**2.**元 人民幣 | |||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | |||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)方式 | ||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | ||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | ||||||||||||||||||||||
| 延期后開標(biāo)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
| 延期后開標(biāo)地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 各潛在投標(biāo)人: 韶關(guān)市曲江區(qū)分布式光伏投資開發(fā)項(xiàng)目工程施工已于****年2月5日在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)(******)、全國公共資源交易平臺(廣東省·韶關(guān)市)(******)發(fā)布招標(biāo)公告,現(xiàn)對最高投標(biāo)限價(jià)進(jìn)行補(bǔ)充說明,并對相關(guān)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,具體內(nèi)容如下:
一、本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)補(bǔ)充 (一)本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)為人民幣(大寫):捌仟貳佰壹拾柒萬貳仟叁佰捌拾貳元零玖分(¥********.**元);其中安全生產(chǎn)措施費(fèi)不得少于:¥******0.**元,暫列金額(統(tǒng)一報(bào)價(jià))為:¥/ 元,暫估價(jià)(統(tǒng)一報(bào)價(jià))為:¥/ 元。 (二)現(xiàn)補(bǔ)充工程量清單及施工圖紙,詳見本公告附件,請各潛在投標(biāo)人自行下載。
二、現(xiàn)對本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間及相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)作如下順延,詳見下表:
三、保證擔(dān)保及保證保險(xiǎn)有效期的相關(guān)說明:如潛在投標(biāo)人在****年2月5日(即獲取招標(biāo)文件之日起)至本公告發(fā)布之日(含本公告發(fā)布當(dāng)日)前已開具銀行保函或完成網(wǎng)上投保的,按原定開標(biāo)時(shí)間(****年2月**日)開具的均有效。 本公告作為招標(biāo)文件的一部分,凡原招標(biāo)文件與本公告不一致之處,以本公告為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。特此公告,帶來不便,敬請諒解。
招標(biāo)人(蓋章):韶關(guān)市曲江區(qū)綠能能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 日期:****年2月**日 | |||||||||||||||||||||
| 遞交時(shí)間 |