一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):CLX-****-**3
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):****年策勒縣教育局各級(jí)各類(lèi)學(xué)校食堂大宗食材(含輔(食)料)采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:****年**月**日
********
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告,采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
| 序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
| 1 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ****年教育系統(tǒng)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校食堂大宗食材(含輔(食)料)采購(gòu)項(xiàng)目(包一) | ****年策勒縣教育局各級(jí)各類(lèi)學(xué)校食堂大宗食材(含輔(食)料)采購(gòu)項(xiàng)目(包一) |
| 2 | 包二符合性審查第4項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/單項(xiàng)限價(jià); | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/下浮率**0.**%; |
| 3 | 包三符合性審查第4項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/單項(xiàng)限價(jià); | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/下浮率**0.**%; |
| 4 | 包四符合性審查第4項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/單項(xiàng)限價(jià); | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/下浮率**0.**%; |
| 5 | 包五符合性審查第4項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/單項(xiàng)限價(jià); | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未超過(guò)招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目/采購(gòu)包預(yù)算金額或者項(xiàng)目/采購(gòu)包最高限價(jià)/下浮率**0.**%; |
| 6 | 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | ****年**月**日至****年**月**日 | ****年**月**日至****年**月**日 |
更正日期:****年**月**日
三、其他補(bǔ)充事宜
四、對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng): 策勒縣教育局
地 址:策勒縣迎賓路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******1
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):策勒禾星項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆和田地區(qū)策勒縣英巴扎西路加麥社區(qū)對(duì)面民族文化一條街小區(qū)1幢A-**號(hào)商鋪
聯(lián)系方式:****-******8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 楊航
電 話: ****-******8
附件信息:
-
******3